年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|
2021 | 财务管理 | 本科二批A段 | 345 | 61807 |
2021 | 商务英语 | 本科二批A段 | 330 | 66722 |
2021 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科二批A段 | 328 | 67350 |
2021 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科二批A段 | 328 | 67350 |
2021 | 翻译(英语) | 本科二批A段 | 328 | 67350 |
2021 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 324 | 68618 |
2021 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 324 | 68618 |
2021 | 电子商务 | 本科二批A段 | 323 | 68959 |
2021 | 物流管理 | 本科二批A段 | 317 | 70967 |
2021 | 市场营销 | 本科二批A段 | 317 | 70967 |
2021 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科二批A段 | 316 | 71282 |
2021 | 机器人工程 | 本科二批A段 | 316 | 71282 |
2021 | 工程造价 | 本科二批A段 | 314 | 71937 |
2021 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 本科二批A段 | 308 | 73846 |
2021 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 306 | 74449 |
2021 | 生物工程 | 本科二批A段 | 306 | 74449 |
2021 | 日语 | 本科二批A段 | 305 | 74779 |
2021 | 新能源汽车工程 | 本科二批A段 | 304 | 75109 |
2021 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科二批A段 | 303 | 75410 |
2021 | 俄语 | 本科二批A段 | 302 | 75712 |
2021 | 土木工程 | 本科二批A段 | 300 | 76324 |
2021 | 朝鲜语 | 本科二批A段 | 299 | 76615 |
2021 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 298 | 76924 |
2021 | 环境工程 | 本科二批A段 | 298 | 76924 |
2021 | 建筑电气与智能化 | 本科二批A段 | 298 | 76924 |
2021 | 建筑学 | 本科二批A段 | 298 | 76924 |
年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|
2021 | 财务管理 | 本科二批A段 | 403 | 17203 |
2021 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
2021 | 新闻学 | 本科二批A段 | 387 | 19914 |
2021 | 汉语国际教育 | 本科二批A段 | 387 | 19914 |
2021 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科二批A段 | 381 | 20919 |
2021 | 电子商务 | 本科二批A段 | 374 | 22141 |
2021 | 翻译(英语) | 本科二批A段 | 373 | 22319 |
2021 | 日语 | 本科二批A段 | 372 | 22505 |
2021 | 商务英语 | 本科二批A段 | 372 | 22505 |
2021 | 市场营销 | 本科二批A段 | 370 | 22849 |
2021 | 物流管理 | 本科二批A段 | 368 | 23207 |
2021 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科二批A段 | 366 | 23552 |
2021 | 朝鲜语 | 本科二批A段 | 363 | 24118 |
2021 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 363 | 24118 |
2021 | 俄语 | 本科二批A段 | 363 | 24118 |
年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|
2020 | 财务管理 | 本科二批A段 | 390 | 61259 |
2020 | 商务英语 | 本科二批A段 | 379 | 65316 |
2020 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科二批A段 | 376 | 66352 |
2020 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科二批A段 | 375 | 66692 |
2020 | 翻译 | 本科二批A段 | 375 | 66692 |
2020 | 市场营销 | 本科二批A段 | 373 | 67447 |
2020 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 372 | 67814 |
2020 | 电子商务 | 本科二批A段 | 371 | 68179 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 371 | 68179 |
2020 | 物流管理 | 本科二批A段 | 368 | 69239 |
2020 | 日语 | 本科二批A段 | 368 | 69239 |
2020 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科二批A段 | 368 | 69239 |
2020 | 机器人工程 | 本科二批A段 | 367 | 69580 |
2020 | 俄语 | 本科二批A段 | 366 | 69942 |
2020 | 工程造价 | 本科二批A段 | 365 | 70304 |
2020 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 本科二批A段 | 365 | 70304 |
2020 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 363 | 71029 |
2020 | 生物工程 | 本科二批A段 | 363 | 71029 |
2020 | 朝鲜语 | 本科二批A段 | 362 | 71367 |
2020 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 360 | 72065 |
2020 | 环境工程 | 本科二批A段 | 360 | 72065 |
2020 | 建筑电气与智能化 | 本科二批A段 | 360 | 72065 |
2020 | 土木工程 | 本科二批A段 | 360 | 72065 |
2020 | 建筑学 | 本科二批A段 | 360 | 72065 |
2020 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科二批A段 | 360 | 72065 |
年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|
2020 | 财务管理 | 本科二批A段 | 421 | 17623 |
2020 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 416 | 18451 |
2020 | 汉语国际教育 | 本科二批A段 | 409 | 19688 |
2020 | 新闻学 | 本科二批A段 | 408 | 19884 |
2020 | 商务英语 | 本科二批A段 | 407 | 20066 |
2020 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科二批A段 | 407 | 20066 |
2020 | 日语 | 本科二批A段 | 404 | 20629 |
2020 | 翻译 | 本科二批A段 | 403 | 20811 |
2020 | 电子商务 | 本科二批A段 | 401 | 21200 |
2020 | 市场营销 | 本科二批A段 | 401 | 21200 |
2020 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科二批A段 | 401 | 21200 |
2020 | 朝鲜语 | 本科二批A段 | 400 | 21392 |
2020 | 俄语 | 本科二批A段 | 400 | 21392 |
2020 | 物流管理 | 本科二批A段 | 399 | 21595 |
2020 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 399 | 21595 |
年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|
2019 | 翻译 | 本科二批A段 | 405 | 61605 |
2019 | 财务管理 | 本科三批A段 | 400 | 63313 |
2019 | 英语 | 本科三批A段 | 396 | 64660 |
2019 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科三批A段 | 389 | 66938 |
2019 | 商务英语 | 本科三批A段 | 388 | 67284 |
2019 | 电气工程及其自动化 | 本科三批A段 | 386 | 67925 |
2019 | 工程造价 | 本科三批A段 | 385 | 68228 |
2019 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科三批A段 | 384 | 68540 |
2019 | 电子商务 | 本科三批A段 | 383 | 68871 |
2019 | 俄语 | 本科三批A段 | 383 | 68871 |
2019 | 电子信息工程 | 本科三批A段 | 382 | 69195 |
2019 | 日语 | 本科三批A段 | 381 | 69506 |
2019 | 市场营销 | 本科三批A段 | 379 | 70134 |
2019 | 机器人工程 | 本科三批A段 | 379 | 70134 |
2019 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 本科三批A段 | 378 | 70416 |
2019 | 物流管理 | 本科三批A段 | 377 | 70716 |
2019 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科三批A段 | 376 | 71042 |
2019 | 旅游管理 | 本科三批A段 | 374 | 71645 |
2019 | 朝鲜语 | 本科三批A段 | 372 | 72249 |
2019 | 高分子材料与工程 | 本科三批A段 | 372 | 72249 |
2019 | 环境工程 | 本科三批A段 | 372 | 72249 |
2019 | 建筑电气与智能化 | 本科三批A段 | 372 | 72249 |
2019 | 土木工程 | 本科三批A段 | 372 | 72249 |
2019 | 生物工程 | 本科三批A段 | 372 | 72249 |
2019 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科三批A段 | 372 | 72249 |
年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|
2019 | 翻译 | 本科二批A段 | 438 | 16895 |
2019 | 财务管理 | 本科三批A段 | 431 | 18071 |
2019 | 英语 | 本科三批A段 | 427 | 18730 |
2019 | 汉语言文学 | 本科三批A段 | 424 | 19234 |
2019 | 汉语国际教育 | 本科三批A段 | 418 | 20286 |
2019 | 商务英语 | 本科三批A段 | 418 | 20286 |
2019 | 金融学类(金融学、保险学) | 本科三批A段 | 418 | 20286 |
2019 | 新闻学 | 本科三批A段 | 416 | 20655 |
2019 | 电子商务 | 本科三批A段 | 413 | 21128 |
2019 | 日语 | 本科三批A段 | 412 | 21302 |
2019 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科三批A段 | 412 | 21302 |
2019 | 朝鲜语 | 本科三批A段 | 411 | 21476 |
2019 | 俄语 | 本科三批A段 | 411 | 21476 |
2019 | 物流管理 | 本科三批A段 | 410 | 21652 |
2019 | 旅游管理 | 本科三批A段 | 410 | 21652 |
2019 | 市场营销 | 本科三批A段 | 410 | 21652 |
黑龙江东方学院是由孟新、尚鹤翔、周长源、刘式勤等老一辈教育工作者发起创办的一所普通本科高等学校,始建于1992年,是改革开放后黑龙江省第一所民办高校。
学校坐落于国家级新区——哈尔滨新区哈南工业新城,校园占地面积59.24万平方米,建筑面积34.2万平方米,净资产已达16.2亿元,教学科研仪器设备总值8897.76万元。学校运动场面积5.2万平方米,体育馆面积1.46万平方米。图书馆总面积30750平方米,现有纸质图书129万册、电子图书193万余册。
序号招生专业科类招生计划数学费(元/年)1金融学类(金融学、保险学)文史5180002经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)文史5170003汉语言文学文史5165004汉语国际教育文史5165005日语文史5165006财务管理文史5180007机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)理工15180008电气工程及其自动化理工5180009土木工程理工51800010生物工程理工51800
2020年9月8日,我院在云南本科二批录取结束。录取低分文科474,理科425(云南本科二批录取低控制线文科480,理科440)。考生可登陆登录黑龙江东方学院招生就业工作处网站(http://www.***/zsjy)查询录取结果,按《黑龙江东方学院2020级本科生入学报到须知》要求准备入学。录取通知书将按考生报考时留下的通讯地址以特快专递的方式寄出。
2019年黑龙江东方学院在云南省分专业招生计划序号招生专业名称科类招生计划数1金融学类文史52经济与贸易类文史53汉语言文学文史54汉语国际教育文史55英语文史56日语文史57新闻学文史58财务管理文史59机械类理工510电气工程及其自动化理工511土木工程理工512生物工程理工513设计学类艺术(不分文理)40
序号招生专业名称科类招生计划学费(元/年)1商务英语文史5170002新闻学文史5170003财务管理文史5180004旅游管理文史5170005金融学类理工5180006机械类理工5180007电气工程及其自动化理工5180008机器人工程理工5180009土木工程理工51800010食品科学与工程类理工51800011建筑学理工51800012生物工程理工51800013设计学类艺术401950
序号招生专业名称科类招生计划学费(元/年)1商务英语文史5170002新闻学文史5170003财务管理文史5180004旅游管理文史5170005金融学类理工5180006机械类理工5180007电气工程及其自动化理工5180008机器人工程理工5180009土木工程理工51800010食品科学与工程类理工51800011建筑学理工51800012生物工程理工51800013设计学类艺术401950
序号招生专业名称科类招生计划学费(元/年)1金融学类理工5150002机械类理工10150003电气工程及其自动化理工5150004土木工程理工5150005食品科学与工程类理工5150006建筑学理工5150007生物工程理工5150008设计学类艺术(不分文理)6016000
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业上海市排位。2021上海市排位1.理科(上海市)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业贵州省排位。2021贵州省排位1.理科(贵州省)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业四川省排位。2021四川省排位1.理科(四川省)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业重庆市排位。2021重庆市排位1.理科(重庆市)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业海南省排位。2021海南省排位1.理科(海南省)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业广西排位。2021广西排位1.理科(广西)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)本科二
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业黑龙江省排位。2021黑龙江省排位1.理科(黑龙江省)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业广东省排位。2021广东省排位1.理科(广东省)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业吉林省排位。2021吉林省排位1.理科(吉林省)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)
小编云云为大家整理黑龙江东方学院各专业云南省排位。2021云南省排位1.理科(云南省)年份专业名称批次最低分最低排位2021财务管理本科二批A段商务英语本科二批A段金融学类(金融学、保险学)本科二批A段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)