| 年份 | 经济学 | 俄语 |
|---|---|---|
| 2021 | 444 | 434 |
| 2020 | 466 | 457 |
| 2019 | 481 | 481 |
| 2018 | 471 | 465 |
| 2017 | 461 | 450 |
| 年份 | 经济学 | 俄语 |
|---|---|---|
| 2021 | 391 | 370 |
| 2020 | 441 | 428 |
| 2019 | 458 | 452 |
| 2018 | 441 | 437 |
| 2017 | 424 | 418 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 俄语 | 2 | |||||||
| 山西 | 经济学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 俄语 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 俄语 | 6 | |||||||
| 辽宁 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 俄语 | 3 | |||||||
| 吉林 | 经济学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 俄语 | 4 | |||||||
| 黑龙江 | 经济学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 俄语 | 10 | |||||||
| 经济学 | 文科 | 20 | ||||||
| 俄语 | 13 | |||||||
| 江苏 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 俄语 | 2 | |||||||
| 浙江 | 经济学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 俄语 | 2 | |||||||
| 福建 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2662(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 俄语 | 2 | |||||||
| 河南 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 俄语 | 3 | |||||||
| 湖北 | 俄语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 经济学(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 俄语 | 4 | |||||||
| 云南 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 俄语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 俄语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 17952 | ||
| 经济学 | ||||||||
| 山西 | 俄语 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 511 | 12473 | ||
| 经济学 | 理科 | 471 | 53966 | |||||
| 文科 | 513 | 12010 | ||||||
| 内蒙古 | 俄语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 12414 | ||
| 经济学 | 理科 | 401 | 34058 | |||||
| 文科 | 470 | 9471 | ||||||
| 辽宁 | 俄语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 15560 | ||
| 经济学 | 520 | 16234 | ||||||
| 吉林 | 俄语 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 450 | 10178 | ||
| 经济学 | 理科 | 424 | 31349 | |||||
| 文科 | 453 | 9819 | ||||||
| 黑龙江 | 俄语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 370 | 53440 | ||
| 文科 | 434 | 12561 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 391 | 46593 | |||||
| 文科 | 444 | 11345 | ||||||
| 上海 | 经济学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 415 | 33300 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 俄语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 39845 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||||
| 浙江 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556 | 91356 | ||
| 安徽 | 俄语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554 | 25990 | ||
| 经济学 | 理科 | 474 | 103146 | |||||
| 文科 | 556 | 24727 | ||||||
| 福建 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 16059 | 2641(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 63386 | ||
| 山东 | 俄语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 510 | 129640 | ||
| 经济学 | 128289 | |||||||
| 湖南 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 25190 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 经济学(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 50713 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 经济学(4000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 20753 | ||
| 重庆 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 19222 | ||
| 四川 | 经济学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 27273 |

黑龙江科技大学商务英语和俄语哪个好?小编通过比较商务英语和俄语在黑龙江往年的录取分数线,商务英语就业前景和俄语就业前景,商务英语专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。商务英语和俄语录取分数线

黑龙江科技大学汉语言文学和俄语哪个好?小编通过比较汉语言文学和俄语在黑龙江往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和俄语就业前景,汉语言文学专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉语言文学和俄

黑龙江科技大学思想政治教育和俄语哪个好?小编通过比较思想政治教育和俄语在黑龙江往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和俄语就业前景,思想政治教育专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。思想

黑龙江科技大学社会工作和俄语哪个好?小编通过比较社会工作和俄语在黑龙江往年的录取分数线,社会工作就业前景和俄语就业前景,社会工作专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和俄语录取分数线

黑龙江科技大学社会学和俄语哪个好?小编通过比较社会学和俄语在黑龙江往年的录取分数线,社会学就业前景和俄语就业前景,社会学专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解社会学和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和俄语录取分数线(黑龙江)文

黑龙江科技大学国际经济与贸易和俄语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和俄语在黑龙江往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和俄语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和俄语这二个专业,希望本文对大家有

黑龙江科技大学金融学和俄语哪个好?小编通过比较金融学和俄语在黑龙江往年的录取分数线,金融学就业前景和俄语就业前景,金融学专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解金融学和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和俄语录取分数线(黑龙江)文

黑龙江大学经济学和翻译(俄语)哪个好?小编通过比较经济学和翻译(俄语)在黑龙江往年的录取分数线,经济学就业前景和翻译(俄语)就业前景,经济学专业介绍和翻译(俄语)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和翻译(俄语)这二个专业,希望本文对大家有帮助

黑龙江大学经济学和俄语哪个好?小编通过比较经济学和俄语在黑龙江往年的录取分数线,经济学就业前景和俄语就业前景,经济学专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解经济学和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和俄语录取分数线(黑龙江)文科年

黑龙江科技大学经济学和俄语哪个好?小编通过比较经济学和俄语在黑龙江往年的录取分数线,经济学就业前景和俄语就业前景,经济学专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解经济学和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和俄语录取分数线(黑龙江)文