年份 | 金融学 | 农林经济管理 |
---|---|---|
2019 | 668 | 625 |
2018 | 678 | 622 |
2017 | 670 | 618 |
年份 | 金融学 | 农林经济管理 |
---|---|---|
2021 | 670 | 626 |
2020 | 643(金融学(一年级在城西校区)) | 617(农林经济管理(一年级在城西校区)) |
年份 | 金融学 | 农林经济管理 |
---|---|---|
2019 | 712 | 702 |
2018 | 690 | 663 |
2017 | 702 | 665 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
天津 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
河北 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
历史类 | 4 | |||||||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 4 | |||||||
山西 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
文科 | 4 | |||||||
农林经济管理 | 3 | |||||||
内蒙古 | 金融学(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
农林经济管理(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
辽宁 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 2 | |||||||
吉林 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 2 | |||||||
黑龙江 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
农林经济管理(海甸校区(--年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 2 | |||||||
江苏 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 |
农林经济管理 | 1 | |||||||
浙江 | 金融学(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
农林经济管理(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 2 | |||||||
安徽 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部>) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
金融学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 6 | ||||||
农林经济管理(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部》) | 7 | |||||||
福建 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 |
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 2 | |||||||
江西 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
农林经济管理 | 4 | |||||||
山东 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 4 | |||||||
河南 | 金融学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 8 | |||||||
农林经济管理(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 6 | |||||||
湖北 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 1 | |||||||
金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 历史类 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 5 | |||||||
湖南 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (010) | 首选历史,再选不限 |
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 3 | |||||||
广东 | 金融学(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选历史,再选不限 |
农林经济管理(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 2 | |||||||
广西 | 金融学(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
农林经济管理(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 4 | |||||||
重庆 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 2 | |||||||
四川 | 金融学(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
农林经济管理(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 3 | |||||||
贵州 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 4 | |||||||
云南 | 金融学(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 3 | |||||||
农林经济管理(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 1 | |||||||
陕西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
农林经济管理 | 1 | |||||||
金融学 | 文科 | 2 | ||||||
农林经济管理 | 2 | |||||||
甘肃 | 金融学(海句校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 4 | ||||||
农林经济管理(海向校区(一年级在城西基础教学部) | 2 | |||||||
新疆 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 12928 | (01) | 不限 |
天津 | 农林经济管理 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621 | 8865 | (1) | 不限 |
金融学 | 631 | 7166 | (1) | 不限 | ||||
河北 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 28175 | ||
历史类 | 590 | 3803 | ||||||
金融学 | 物理类 | 591 | 17508 | |||||
历史类 | 604 | 2097 | ||||||
山西 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 14878 | ||
文科 | 581 | 2062 | ||||||
金融学 | 理科 | 568 | 10858 | |||||
文科 | 583 | 1920 | ||||||
内蒙古 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 9450 | ||
文科 | 549 | 2518 | ||||||
金融学 | 理科 | 536 | 8232 | |||||
文科 | 585 | 864 | ||||||
辽宁 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 17778 | ||
历史类 | 591 | 3410 | ||||||
金融学 | 物理类 | 585 | 14358 | |||||
历史类 | 598 | 2640 | ||||||
吉林 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 12467 | ||
文科 | 547 | 1946 | ||||||
金融学 | 理科 | 524 | 10588 | |||||
文科 | 554 | 1648 | ||||||
黑龙江 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534 | 10277 | ||
文科 | 554 | 1830 | ||||||
金融学 | 理科 | 549 | 8013 | |||||
文科 | 561 | 1562 | ||||||
江苏 | 农林经济管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 6208 | (01) | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 物理类 | 585 | 14424 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 576 | 5951 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
浙江 | 农林经济管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 622 | 23306 | ||
金融学 | 633 | 15751 | ||||||
安徽 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 28054 | ||
文科 | 606 | 4915 | ||||||
金融学 | 理科 | 579 | 23313 | |||||
文科 | 612 | 3787 | ||||||
福建 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13474 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 583 | 2576 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
金融学 | 物理类 | 594 | 11515 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 585 | 2385 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
江西 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 17965 | ||
文科 | 607 | 2538 | ||||||
金融学 | 理科 | 579 | 15551 | |||||
文科 | 608 | 2422 | ||||||
山东 | 农林经济管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 579 | 30920 | ||
金融学 | 589 | 23644 | ||||||
河南 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 29573 | ||
文科 | 611 | 4474 | ||||||
金融学 | 理科 | 604 | 23232 | |||||
文科 | 614 | 3948 | ||||||
湖北 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 18900 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 598 | 4179 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
金融学 | 物理类 | 17185 | (W06) | 首选物理,再选不限 | ||||
历史类 | 603 | 3454 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
湖南 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 16922 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 580 | 3968 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
金融学 | 物理类 | 594 | 14304 | (9组) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 582 | 3675 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
广东 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 21902 | (205) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 582 | 6891 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
金融学 | 物理类 | 601 | 23103 | (205) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 587 | 5722 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
广西 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 13425 | ||
文科 | 585 | 2311 | ||||||
金融学 | 理科 | 559 | 12791 | |||||
文科 | 588 | 2060 | ||||||
海南 | 农林经济管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626 | 6438 | (23) | 不限 |
国家专项计划本科批 | 602 | 9499 | (23) | 不限 | ||||
金融学 | 本科批 | 670 | 2772 | (23) | 不限 | |||
国家专项计划本科批 | 632 | 5788 | (23) | 不限 | ||||
地方专项计划本科批 | 638 | 5181 | (23) | 不限 | ||||
重庆 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 19319 | ||
历史类 | 590 | 3503 | ||||||
金融学 | 物理类 | 608 | 12238 | |||||
历史类 | 596 | 2831 | ||||||
四川 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 22248 | ||
文科 | 585 | 4062 | ||||||
金融学 | 理科 | 608 | 16522 | |||||
文科 | 588 | 3586 | ||||||
贵州 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 18349 | ||
文科 | 609 | 2381 | ||||||
金融学 | 理科 | 547 | 10892 | |||||
文科 | 610 | 2306 | ||||||
云南 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 16342 | ||
文科 | 611 | 2771 | ||||||
金融学 | 理科 | 579 | 13016 | |||||
文科 | 617 | 2176 | ||||||
陕西 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 20170 | ||
文科 | 569 | 2898 | ||||||
金融学 | 理科 | 539 | 16784 | |||||
文科 | 576 | 2382 | ||||||
甘肃 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 509 | 12421 | ||
文科 | 551 | 2102 | ||||||
金融学 | 理科 | 519 | 10414 | |||||
文科 | 561 | 1585 | ||||||
新疆 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484 | 0 | ||
金融学 | 494 | |||||||
文科 | 532 |
海南大学应用物理学和农林经济管理哪个好?小编通过比较应用物理学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和农林经济管理就业前景,应用物理学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和农林经济管理这二个专业,希望
海南大学传播学和农林经济管理哪个好?小编通过比较传播学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,传播学就业前景和农林经济管理就业前景,传播学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解传播学和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。传
海南大学日语和农林经济管理哪个好?小编通过比较日语和农林经济管理在海南往年的录取分数线,日语就业前景和农林经济管理就业前景,日语专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解日语和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和农林经
海南大学俄语和农林经济管理哪个好?小编通过比较俄语和农林经济管理在海南往年的录取分数线,俄语就业前景和农林经济管理就业前景,俄语专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解俄语和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。俄语和农林经
海南大学休闲体育和农林经济管理哪个好?小编通过比较休闲体育和农林经济管理在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和农林经济管理就业前景,休闲体育专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家
海南大学思想政治教育和农林经济管理哪个好?小编通过比较思想政治教育和农林经济管理在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和农林经济管理就业前景,思想政治教育专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和农林经济管理这二个
海南大学法学和农林经济管理哪个好?小编通过比较法学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和农林经济管理就业前景,法学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和农林经
海南大学国际经济与贸易和农林经济管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和农林经济管理在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和农林经济管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和农林经济
海南大学经济统计学和农林经济管理哪个好?小编通过比较经济统计学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,经济统计学就业前景和农林经济管理就业前景,经济统计学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和农林经济管理这二个专业,希望
海南大学金融学和农林经济管理哪个好?小编通过比较金融学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,金融学就业前景和农林经济管理就业前景,金融学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解金融学和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。金