| 年份 | 生态学 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2019 | 561 | 612 |
| 2018 | 547(生态学儋州校区) | 632 |
| 2017 | 597(生物科学类) | 613 |
| 年份 | 生态学 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 563 | 599 |
| 2020 | 550(生态学(儋州校区)) | 592 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (9) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 生态学(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 山西 | 生态学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 化学工程与工艺 | 6 | |||||||
| 内蒙古 | 生态学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 4 | |||||||
| 辽宁 | 生态学(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 化学工程与工艺 | 1 | |||||||
| 吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 生态学(儋州校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 化学工程与工艺(海甸校区) | 3 | |||||||
| 安徽 | 生态学(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 16 | |||||||
| 福建 | 生态学(儋州校区)(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2589(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 9 | 2588(W506) | ||||||
| 江西 | 生态学(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 化学工程与工艺 | 7 | |||||||
| 山东 | 生态学(儋州校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 化学工程与工艺 | 5 | |||||||
| 河南 | 生态学(4600元/年;办学地点儋州校区;单列专业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 12 | |||||||
| 湖北 | 生态学(办学地点儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺(办学地点海甸校区) | 12 | (W11) | ||||||
| 湖南 | 生态学(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (021) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 8 | (020) | ||||||
| 广东 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 生态学(在儋州校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 化学工程与工艺(在海甸校区办学) | 2 | |||||||
| 重庆 | 生态学(儋州校区。办学地点:儋州校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺(办学地点:海甸校区。) | 3 | |||||||
| 四川 | 生态学(儋州校区)(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 化学工程与工艺(海甸校区) | 6 | |||||||
| 贵州 | 生态学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 化学工程与工艺 | 8 | |||||||
| 云南 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 甘肃 | 生态学(儋州校区) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺 | 15 | |||||||
| 宁夏 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 生态学(在儋州校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺 | 8 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 化学工程与工艺 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613 | 10330 | (7) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 27552 | ||
| 生态学 | 575 | 26354 | ||||||
| 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 548 | 16829 | ||
| 生态学 | 本科二批A段 | 504 | 35288 | |||||
| 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 10063 | ||
| 辽宁 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 16898 | ||
| 吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 12157 | ||
| 生态学 | 本科二批A段 | 481 | 18370 | |||||
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 529 | 11045 | ||
| 江苏 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 36158 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 614 | 29660 | ||
| 生态学 | 603 | 39583 | ||||||
| 安徽 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 28054 | ||
| 生态学 | 本科二批 | 505 | 74868 | |||||
| 福建 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 13813 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 生态学 | 557 | 25628 | 2573(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 江西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 生态学 | 本科二批 | 532 | 39849 | |||||
| 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 576 | 33426 | ||
| 生态学 | 569 | 39828 | ||||||
| 河南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 28854 | ||
| 生态学 | 本科二批 | 548 | 76893 | |||||
| 湖北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 19317 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 生态学 | 579 | 25780 | (W13) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 17386 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 生态学 | 581 | 20291 | (15组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 27189 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 14007 | ||
| 生态学 | 本科二批 | 496 | 39161 | |||||
| 海南 | 化学工程与工艺 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599 | 9967 | (26) | 物/化/生(3选1) |
| 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 地方专项计划本科批 | 592 | 11045 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 生态学 | 本科批 | 563 | 16290 | (84) | 物/化/生(3选1) | |||
| 重庆 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 18560 | ||
| 生态学 | 568 | 27826 | ||||||
| 四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 24441 | ||
| 生态学 | 本科二批 | 538 | 66490 | |||||
| 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 20061 | ||
| 生态学 | 国家专项计划本科批 | 471 | 40283 | |||||
| 本科二批 | 463 | 44873 | ||||||
| 云南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 16005 | ||
| 生态学 | 本科二批及预科 | 517 | 39909 | |||||
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 21386 | ||
| 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502 | 14050 | ||
| 生态学 | 本科二批K段 | 447 | 31799 | |||||
| 青海 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 443 | 4619 | ||
| 宁夏 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 4606 | ||
| 新疆 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480 | 0 |

海南大学传播学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较传播学和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,传播学就业前景和化学工程与工艺就业前景,传播学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解传播学和化学工程与工艺这二个专业,希望本文对大家

海南大学日语和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较日语和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,日语就业前景和化学工程与工艺就业前景,日语专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解日语和化学工程与工艺这二个专业,希望本文对大家有帮助。日

海南大学俄语和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较俄语和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,俄语就业前景和化学工程与工艺就业前景,俄语专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解俄语和化学工程与工艺这二个专业,希望本文对大家有帮助。俄

海南大学休闲体育和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较休闲体育和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和化学工程与工艺就业前景,休闲体育专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和化学工程与工艺这二个专业,希望

海南大学思想政治教育和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较思想政治教育和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和化学工程与工艺就业前景,思想政治教育专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和化学工程与

海南大学法学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较法学和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,法学就业前景和化学工程与工艺就业前景,法学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解法学和化学工程与工艺这二个专业,希望本文对大家有帮助。法

海南大学国际经济与贸易和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和化学工程与工艺就业前景,国际经济与贸易专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和

海南大学金融学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较金融学和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,金融学就业前景和化学工程与工艺就业前景,金融学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解金融学和化学工程与工艺这二个专业,希望本文对大家

海南大学经济统计学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较经济统计学和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,经济统计学就业前景和化学工程与工艺就业前景,经济统计学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和化学工程与工艺这二个

海南大学生态学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较生态学和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,生态学就业前景和化学工程与工艺就业前景,生态学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解生态学和化学工程与工艺这二个专业,希望本文对大家