| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 15723 |
| 2 | 工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程) | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 15723 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 15723 |
| 4 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(中英合作) | 本科批 | 普通类 | - | 503 | 15067 |
| 5 | 工商管理(中外合作办学)(中美合作) | 本科批 | 普通类 | - | 504 | 14850 |
| 6 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中英合作) | 本科批 | 普通类 | - | 504 | 14850 |
| 7 | 英语(中外合作办学)(中美合作) | 本科批 | 普通类 | - | 504 | 14850 |
| 8 | 工科试验班(智能化制造。机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、机器人工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、制药工程、环境工程、生物医学工程、康复工程、管理科学) | 本科批 | 普通类 | - | 505 | 14628 |
| 9 | 德语 | 本科批 | 普通类 | - | 505 | 14628 |
| 10 | 日语 | 本科批 | 普通类 | - | 505 | 14628 |
| 编号 | 名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 500 | 15723 |
| 2 | 工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程) | 500 | 15723 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 500 | 15723 |
| 4 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(中英合作) | 503 | 15067 |
| 5 | 工商管理(中外合作办学)(中美合作) | 504 | 14850 |
| 6 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中英合作) | 504 | 14850 |
| 7 | 英语(中外合作办学)(中美合作) | 504 | 14850 |
| 8 | 工科试验班(智能化制造。机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、机器人工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、制药工程、环境工程、生物医学工程、康复工程、管理科学) | 505 | 14628 |
| 9 | 德语 | 505 | 14628 |
| 10 | 日语 | 505 | 14628 |
| 11 | 英语(科技翻译方向) | 507 | 14212 |
| 12 | 新闻传播学类(广告学、传播学、编辑出版学) | 508 | 13979 |
| 13 | 经济管理试验班(税收学、金融学、国际经济与贸易、会计学、公共事业管理、工业工程) | 508 | 13979 |
| 14 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中德合作) | 510 | 13526 |
| 15 | 会计学 | 512 | 13080 |
| 16 | 金融学 | 512 | 13080 |
| 17 | 理科试验班(数学与应用数学、应用物理学) | 515 | 12432 |
| 18 | 工科试验班(电子与信息。测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程人工智能、自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术、信息管理与信息系统) | 518 | 11839 |
| 19 | 能源与动力工程 | 523 | 10776 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 10776 |
| 21 | 机器人工程 | 524 | 10574 |
| 22 | 光电信息科学与工程 | 525 | 10342 |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 10342 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 527 | 9895 |

湖南国防工业职业技术学院最容易进的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息

湖南电气职业技术学院最容易进的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息科学

湖南理工职业技术学院最容易进的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息科学

湖南城建职业技术学院最容易进的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息科学

2022年湖南工程学院应用技术学院专升本招生考试考生须知考生进校流程要求

湖南工程学院最容易考的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息科学与技术(

湖南工程学院应用技术学院有什么专业?湖南工程学院应用技术学院开设旅游管理、电气工程及其自动化、人力资源管理、工程管理、经济学、电子信息工程、物流管理、工商管理、会计学、机械设计制造及其自动化、产品设计、土木工程、国际经济与贸易、英语、市场营

湖南工程学院最容易进的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息科学与技术(

湖南工程学院应用技术学院最容易考的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息

湖南工程学院应用技术学院最容易进的专业有电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、医学影像技术、智能医学工程)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电子信息