| 年份 | 传播学(2+2联合班) | 环境工程(全英班) |
|---|---|---|
| 2021 | 623(新闻传播学类) | 618 |
| 年份 | 传播学(2+2联合班) | 环境工程(全英班) |
|---|---|---|
| 2021 | 609(新闻传播学类) | -- |
| 年份 | 传播学(2+2联合班) | 环境工程(全英班) |
|---|---|---|
| 2020 | 599(新闻传播学类) | -- |
| 2019 | 601 | -- |
| 2017 | 579 | -- |
| 年份 | 传播学(2+2联合班) | 环境工程(全英班) |
|---|---|---|
| 2020 | 626(新闻传播学类) | 621 |
| 2019 | 596 | 592 |
| 2018 | -- | 599 |
| 2017 | 578 | 573 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 传播学(2+2联合班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 4 | 2 | (01) | 不限 |
| 河北 | 传播学(2+2联合班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 山西 | 传播学(2+2联合班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 福建 | 传播学(2+2联合班) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 2 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 传播学(2+2联合班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | |||||||
| 传播学(2+2联合班) | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 传播学(2+2联合班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 河南 | 传播学(2+2联合班) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 湖南 | 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | (9组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 传播学(2+2联合班) | 历史类 | 2 | (5组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 传播学(2+2联合班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 3 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 10 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 传播学(2+2联合班) | 历史类 | 5 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 传播学(2+2联合班) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
| 贵州 | 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 传播学(2+2联合班) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 环境工程(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 2991 | ||
| 江西 | 环境工程(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 3233 | ||
| 湖南 | 环境工程(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 4657 | (9组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 环境工程(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 13336 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 贵州 | 环境工程(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 2987 | ||
| 云南 | 环境工程(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 2158 |

华南理工大学传播学(2+2联合班)和环境科学与工程类(环境科学与工程)哪个好?小编通过比较传播学(2+2联合班)和环境科学与工程类(环境科学与工程)在广东往年的录取分数线,传播学(2+2联合班)就业前景和环境科学与工程类(环境科学与工程)就

华南理工大学传播学(2+2联合班)和环境科学与工程类(环境工程)哪个好?小编通过比较传播学(2+2联合班)和环境科学与工程类(环境工程)在广东往年的录取分数线,传播学(2+2联合班)就业前景和环境科学与工程类(环境工程)就业前景,传播学(2

华南理工大学土木工程(卓越全英班)和环境工程(3+2中澳班)哪个好?小编通过比较土木工程(卓越全英班)和环境工程(3+2中澳班)在广东往年的录取分数线,土木工程(卓越全英班)就业前景和环境工程(3+2中澳班)就业前景,土木工程(卓越全英班)

华南理工大学软件工程(3+2中澳班)和环境工程(全英班)哪个好?小编通过比较软件工程(3+2中澳班)和环境工程(全英班)在广东往年的录取分数线,软件工程(3+2中澳班)就业前景和环境工程(全英班)就业前景,软件工程(3+2中澳班)专业介绍和

华南理工大学电气工程及其自动化(3+2中澳班)和环境工程(全英班)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(3+2中澳班)和环境工程(全英班)在广东往年的录取分数线,电气工程及其自动化(3+2中澳班)就业前景和环境工程(全英班)就业前景,电气

华南理工大学环境工程(3+2中澳班)和工商管理(全英班)哪个好?小编通过比较环境工程(3+2中澳班)和工商管理(全英班)在广东往年的录取分数线,环境工程(3+2中澳班)就业前景和工商管理(全英班)就业前景,环境工程(3+2中澳班)专业介绍和

华南理工大学环境工程(全英班)和环境工程(3+2中澳班)哪个好?小编通过比较环境工程(全英班)和环境工程(3+2中澳班)在广东往年的录取分数线,环境工程(全英班)就业前景和环境工程(3+2中澳班)就业前景,环境工程(全英班)专业介绍和环境工

华南理工大学传播学(2+2联合班)和工商管理(全英班)哪个好?小编通过比较传播学(2+2联合班)和工商管理(全英班)在广东往年的录取分数线,传播学(2+2联合班)就业前景和工商管理(全英班)就业前景,传播学(2+2联合班)专业介绍和工商管理

华南理工大学传播学(2+2联合班)和土木工程(卓越全英班)哪个好?小编通过比较传播学(2+2联合班)和土木工程(卓越全英班)在广东往年的录取分数线,传播学(2+2联合班)就业前景和土木工程(卓越全英班)就业前景,传播学(2+2联合班)专业介

华南理工大学传播学(2+2联合班)和环境工程(全英班)哪个好?小编通过比较传播学(2+2联合班)和环境工程(全英班)在广东往年的录取分数线,传播学(2+2联合班)就业前景和环境工程(全英班)就业前景,传播学(2+2联合班)专业介绍和环境工程