类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 护理学 | 天津 | 本科批A段 | - | 549 | 22877 |
物理类 | 护理学 | 河北 | 本科批 | - | 522 | 66880 |
历史类 | 护理学 | 河北 | 本科批 | - | 546 | 14483 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 486 | 44946 |
理科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | 479 | 479 | 17292 |
文科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | 558 | 514 | 4978 |
物理类 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | - | 528 | 33066 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 430 | 427 | 35006 |
综合 | 护理学 | 上海 | 本科批 | - | 457 | 25247 |
物理类 | 护理学 | 江苏 | 本科批 | - | 515 | 70983 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 569 | 75606 |
理科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 498 | 80934 |
文科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 560 | 22182 |
物理类 | 护理学 | 福建 | 本科批 | 559 | 556 | 26075 |
历史类 | 护理学 | 福建 | 本科批 | 560 | 553 | 6547 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 558 | 24978 |
文科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 582 | 6822 |
综合 | 护理学 | 山东 | 普通类一段 | - | 545 | 67568 |
理科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | 577 | 577 | 44925 |
文科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | 587 | 585 | 11165 |
物理类 | 护理学 | 湖南 | 本科批 | - | 522 | 61849 |
历史类 | 护理学 | 湖南 | 本科批 | - | 538 | 15198 |
物理类 | 护理学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 547 | 73582 |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科一批 | 556 | 556 | 14006 |
文科 | 护理学 | 广西 | 本科一批 | 576 | 576 | 3230 |
物理类 | 护理学 | 重庆 | 本科批 | - | 547 | 37581 |
历史类 | 护理学 | 重庆 | 本科批 | - | 549 | 11062 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | 525 | 523 | 80942 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | 543 | 542 | 17803 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 护理学 | 天津 | 本科批A段 | - | 559 | 23010 |
理科 | 护理学 | 河北 | 本科批 | 600 | 551 | 69759 |
文科 | 护理学 | 河北 | 本科批 | 595 | 574 | 8807 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 514 | 46028 |
理科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | 513 | 488 | 19666 |
文科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | 600 | 567 | 2779 |
理科 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | - | 536 | 28264 |
理科 | 护理学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 555 | 10733 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 467 | 460 | 37617 |
综合 | 护理学 | 上海 | 本科批 | - | 464 | 24090 |
理科 | 护理学 | 江苏 | 本科一批 | - | 351 | 73952 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 577 | 71415 |
理科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 516 | 82265 |
文科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 541 | 20208 |
理科 | 护理学 | 福建 | 本科批 | 557 | 543 | 26404 |
文科 | 护理学 | 福建 | 本科批 | 585 | 557 | 5839 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 577 | 20362 |
文科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 571 | 4655 |
综合 | 护理学 | 山东 | 普通类一段 | - | 560 | 66823 |
理科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 598 | 46111 |
文科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 580 | 10935 |
理科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 521 | 54896 |
文科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 529 | 13111 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 547 | 43503 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 543 | - |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 568 | 12217 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 566 | - |
理科 | 护理学 | 广东 | 本科批 | - | 529 | 75487 |
文科 | 护理学 | 广西 | 本科一批 | - | 544 | 3553 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 497 | 43513 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 531 | 12304 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | 551 | 535 | 75730 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | 525 | 524 | 19092 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 护理学 | 湖北 | 本科一批 | - | 503 | 54374 |
理科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 503 | 54374 |
文科 | 护理学 | 湖北 | 本科一批 | - | 541 | 12236 |
文科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 541 | 12236 |
理科 | 护理学 | 天津 | 本科批A段 | - | 495 | 18462 |
理科 | 护理学 | 河北 | 本科一批 | - | 505 | 85335 |
理科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 505 | 85335 |
文科 | 护理学 | 河北 | 本科一批 | - | 543 | 21201 |
文科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 543 | 21201 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 497 | 38010 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 497 | 38010 |
理科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 517 | 16757 |
文科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 556 | 3403 |
理科 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | - | 515 | 38832 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 467 | 40581 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 467 | 40581 |
综合 | 护理学 | 上海 | 本科批 | - | 512 | 12689 |
理科 | 护理学 | 江苏 | 本科一批 | - | 355 | 52099 |
理科 | 护理学 | 江苏 | 本科一批 | - | 346 | 70478 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 578 | 71017 |
理科 | 护理学 | 安徽 | 本科一批 | - | 498 | 75343 |
理科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 498 | 75343 |
文科 | 护理学 | 安徽 | 本科一批 | - | 549 | 19785 |
文科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 549 | 19785 |
理科 | 护理学 | 福建 | 本科一批 | - | 503 | 30985 |
文科 | 护理学 | 福建 | 本科一批 | - | 559 | 5665 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 558 | 21350 |
文科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 572 | 6004 |
理科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 549 | 54340 |
理科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 540 | 62311 |
文科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 567 | 8467 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 525 | 39958 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 518 | 44739 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 568 | 10002 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 561 | 12388 |
理科 | 护理学 | 广东 | 本科批 | - | 509 | 62598 |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科一批 | - | 523 | 31618 |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 523 | 31618 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科一批 | - | 520 | 42649 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 520 | 42649 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科一批 | - | 535 | 11964 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 535 | 11964 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科一批 | - | 549 | 75724 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 549 | 75724 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科一批 | - | 538 | 18929 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 538 | 18929 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 护理学 | 天津 | 本科批 | - | 475 | 22172 |
理科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 505 | 85728 |
文科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 553 | 19369 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 503 | 38208 |
理科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 520 | 16058 |
文科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 531 | 4018 |
理科 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | - | 528 | 34932 |
理科 | 护理学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 537 | 15909 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 384 | 61914 |
综合 | 护理学 | 上海 | 本科批 | - | 480 | 19815 |
理科 | 护理学 | 江苏 | 本科一批 | - | 336 | 65792 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 574 | 67736 |
理科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 505 | 75457 |
文科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 547 | 19945 |
理科 | 护理学 | 福建 | 本科一批 | - | 499 | 31128 |
文科 | 护理学 | 福建 | 本科一批 | - | 558 | 6392 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 566 | 19433 |
文科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 587 | 5269 |
理科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 565 | 44987 |
理科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 557 | 43166 |
文科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 580 | 9633 |
理科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 511 | 52177 |
文科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 559 | 12281 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 533 | 41710 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 581 | 10000 |
理科 | 护理学 | 广东 | 本科批 | - | 512 | 59317 |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 502 | 38515 |
文科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 544 | 8269 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 516 | 41926 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 508 | 13366 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 548 | 73104 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 546 | 22530 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 护理学 | 天津 | 本科二批A段 | - | 462 | 21605 |
理科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 477 | 79121 |
文科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 505 | 19787 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 461 | 39882 |
理科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 584 | 3620 |
文科 | 护理学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 498 | 4169 |
理科 | 护理学 | 辽宁 | 本科一批 | - | 469 | 43793 |
理科 | 护理学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 534 | 11407 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 471 | 27941 |
理科 | 护理学 | 江苏 | 本科一批 | - | 331 | 58380 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 577 | 50403 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 566 | 61279 |
理科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 479 | 76387 |
文科 | 护理学 | 安徽 | 本科二批 | - | 511 | 18339 |
理科 | 护理学 | 福建 | 本科一批 | - | 467 | 24892 |
文科 | 护理学 | 福建 | 本科一批 | - | 492 | 7084 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科一批 | - | 511 | 28939 |
理科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 549 | 53448 |
理科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 534 | 39472 |
文科 | 护理学 | 河南 | 本科一批 | - | 546 | 9122 |
理科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 415 | 85615 |
文科 | 护理学 | 湖北 | 本科二批 | - | 523 | 12423 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 506 | 38715 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科一批 | - | 548 | 9377 |
理科 | 护理学 | 广东 | 本科二批 | - | - | - |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 456 | 37578 |
文科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 521 | 9621 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 489 | 39072 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 511 | 12535 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 514 | 70751 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 510 | 35619 |
学校坚持质量办学理念,人才培养质量全面提升。现有全日制本科生21429人,研究生3266人。现有国家级一流本科专业建设点5个、省级15个;国家级及省级特色专业11个,国家级及省级专业综合改革试点6个;国家级及省级精品课程10门,国家级课程思政示范项目3门;国家级一流课程7门,省级一流课程118门;国家级、省级教学团队5个。建有国家级实践教学示范中心1个,省级实践教学示范中心5个,国家级、省级虚拟仿真实验教学项目6项;国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生创新训练中心6个,省级校企合作创新创业教育基地6个;省级校企合作人才培养示范基地7个。
含浦、东塘校区各有两个大型学生食堂。
湖南省已在各市州县全面开展生源地信用助学贷款工作,凡有贷款需求的学生,可于入学前到户口所在地市 (县、区)教育局学生资助管理中心申请。学校由学生工作处学生资助中心具体负责学生的奖、助、贷、补、缓和退役士兵复学学费资助、征兵入伍学生学费补偿、直招士官学费补偿、校内外勤工助学等各类各层级的资助工作。
学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、校级奖学金、“傅敏铨·唐木林”励志奖学金、湖南中医药大学第一附属医院奖学金、湖南中医药大学第二附属医院奖学金、附属中西医结合医院奖学金、老百姓优秀学子奖学金、东健·国医大师熊继柏奖励基金、张学勇励志奖学金、湘港·陈玉瑜优秀学子奖学金、“江氏正骨”励志奖学金、“耀实通元”奖学金、“格尔智慧”奖学金、“筑梦基金”奖学金,奖励金额范围为1500~10000元不等。学校设有国家助学金、慈济慈善基金会助学金、泰伦特助学金、“筑梦基金”助学金、郭佳爱心助学金、曾晓晖女士爱心助学金、少数民族学生助学助困专项资金、爱心基金、爱心人士“一对一”助学项目等,资助金额范围分别为500~7500元不等。
学校依照湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅联合制定的最新收费标准收费,新生在入学报到时须缴纳学费、住宿费等费用。具体收费标准将于新生报到前在入学须知和学校招生就业信息网公布。
湖南中医药大学湘杏学院广东护理学录取分数线为514分(物理类)。湖南中医药大学湘杏学院广东护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021护理学(非定向)物理类本科批普通类护理学(非定向)历史类本科批普通类护理学专业介绍层
湖南中医药大学湘杏学院湖南护理学录取分数线为447分(理科)。湖南中医药大学湘杏学院湖南护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2020护理学理科本科三批普通类护理学文科本科三批普通类5110护理学专业介绍层次学制授予学位
湖南中医药大学湘杏学院湖北护理学录取分数线为468分(理科)。湖南中医药大学湘杏学院湖北护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2020护理学理科本科二批普通类护理学文科本科二批普通类护理学专业介绍层次学制授予学位分类本科
湖南中医药大学湘杏学院江西护理学录取分数线为458分(理科)。湖南中医药大学湘杏学院江西护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021护理学理科本科二批普通类护理学文科本科二批普通类护理学专业介绍层次学制授予学位分类本科
湖南中医药大学湘杏学院福建护理学录取分数线为493分(物理类)。湖南中医药大学湘杏学院福建护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021护理学物理类本科批普通类护理学历史类本科批普通类护理学专业介绍层次学制授予学位分类本
湖南中医药大学湘杏学院安徽护理学录取分数线为544分(文科)。湖南中医药大学湘杏学院安徽护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021护理学文科本科二批普通类护理学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年理学学士护理学类学制
湖南中医药大学湘杏学院浙江护理学录取分数线为551分(综合)。湖南中医药大学湘杏学院浙江护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021护理学综合平行录取一段普通类护理学专业介绍层次学制授予学位分类本科四年理学学士护理学类
护理学/专业代码:101101湖南中医药大学2022年在天津、江西、云南、贵州、安徽、河北、内蒙古、浙江、宁夏、吉林、河南、甘肃、广东、湖南、湖北、山西、陕西、广西、辽宁、江苏、四川、福建、重庆、黑龙江等24个省市开设护理学专业。湖南中医药
湖南中医药大学湘杏学院护理学录取分数为浙江综合最低录取分数线是551,最低位次是96791、安徽文科最低录取分数线是544,最低位次是32854、福建物理类最低录取分数线是493,最低位次是56719、福建历史类最低录取分数线是504,最低
湖南中医药大学护理学录取分数为天津综合最低录取分数线是549,最低位次是22877、河北物理类最低录取分数线是522,最低位次是66880、河北历史类最低录取分数线是546,最低位次是14483、山西理科最低录取分数线是486,最低位次是4