| 年份 | 人工智能 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 611 | 612 |
| 2019 | 591(电子信息类) | 595 |
| 2018 | 601(电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程)) | 605 |
| 2017 | 574(电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息)) | 577(计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 人工智能 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (C) | 物理必选 |
| 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 湖北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 15 | |||||||
| 湖南 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 人工智能 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602 | 7739 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644 | 5202 | (8) | 物理必选 |
| 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 8757 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 614 | 8462 | ||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551 | 6848 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 16009 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 12089 | ||
| 安徽 | 人工智能(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 9131 | ||
| 数据科学与大数据技术(5850元/年) | 617 | 8584 | ||||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 7232 | ||
| 河南 | 人工智能(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 13376 | ||
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 624 | 12534 | ||||||
| 湖南 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 7814 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 11919 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 人工智能(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 6693 | ||
| 海南 | 人工智能 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681 | 2178 | (15) | 物理必选 |
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 13470 |

华中师范大学化学(师范、化学-生物学、化学-物理学)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较化学(师范、化学-生物学、化学-物理学)和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,化学(师范、化学-生物学、化学-物理学)就业前景和数据科学与

华中师范大学化学(化学英才班)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较化学(化学英才班)和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,化学(化学英才班)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,化学(化学英才班)专业介绍和数据科学与大数据技

华中师范大学核物理和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较核物理和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,核物理就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,核物理专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解核物理和数据科学与大

华中师范大学物理学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较物理学和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,物理学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,物理学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解物理学和数据科学与大

华中师范大学历史学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较历史学和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,历史学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,历史学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解历史学和数据科学与大

华中师范大学历史学(文化遗产与文化产业)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较历史学(文化遗产与文化产业)和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,历史学(文化遗产与文化产业)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,历史学(文化遗产

华中师范大学人工智能和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较人工智能和大数据管理与应用在湖北往年的录取分数线,人工智能就业前景和大数据管理与应用就业前景,人工智能专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和大数据管理与应用这

华中科技大学人工智能和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较人工智能和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,人工智能就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,人工智能专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和数

华中农业大学人工智能和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较人工智能和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,人工智能就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,人工智能专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和数

华中师范大学人工智能和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较人工智能和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,人工智能就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,人工智能专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和数