年份 | 高分子材料与工程 | 食品科学与工程(中外合作办学) |
---|---|---|
2021 | 567(高分子材料与工程(在蠡湖校区学习)) | -- |
年份 | 高分子材料与工程 | 食品科学与工程(中外合作办学) |
---|---|---|
2020 | 380 | -- |
2019 | 374 | -- |
2018 | 364(高分子材料与工程(蠡湖校区)) | -- |
2017 | 357 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 高分子材料与工程(蠡湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (4) | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 14 | (08) | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 高分子材料与工程(蠡湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
安徽 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
江西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
山东 | 高分子材料与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚蒙纳士大学合作) | 12 | |||||||
河南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
湖北 | 高分子材料与工程(办学地点蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (007) | 首选物理,再选化学 |
广东 | 高分子材料与工程(蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (203) | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
贵州 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 食品科学与工程(中外合作办学)(26400元,第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行)(办学地点蠡湖校区)(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 559 | 14389 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 高分子材料与工程(蠡湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620 | 9054 | (3) | 化学必选 |
河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 13858 | ||
辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 12519 | ||
黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543 | 8872 | ||
上海 | 食品科学与工程(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491 | 17726 | (3) | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 高分子材料与工程(在蠡湖校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 24956 | (05) | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605 | 37033 | ||
高分子材料与工程 | 627 | 19436 | ||||||
安徽 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 14928 | ||
江西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 10088 | ||
山东 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 566 | 42577 | ||
高分子材料与工程 | 普通类 | 592 | 21545 | |||||
河南 | 高分子材料与工程(蠡湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 20660 | ||
湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 13300 | (5组) | 首选物理,再选化学 |
广东 | 食品科学与工程(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:蠡湖校区)(与新西兰梅西大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581 | 38462 | (203) | 首选物理,再选化学 |
高分子材料与工程(非定向)(办学地点:蠡湖校区) | 普通类 | 595 | 27189 | (201) | 首选物理,再选化学 | |||
重庆 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 13193 |
江南大学自动化和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较自动化和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,自动化就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,自动化专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学)专业介绍等
江南大学人工智能和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较人工智能和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,人工智能就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,人工智能专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学)专
江南大学光电信息科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,光电信息科学与工程专
江南大学微电子科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,微电子科学与工程专业介绍和
江南大学电气工程及其自动化和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,电气工程及其自动化专
江南大学机械工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较机械工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,机械工程专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学)专
江南大学过程装备与控制工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,过程装备与控制工程专
江南大学高分子材料与工程和工商管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和工商管理(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和工商管理(中外合作办学)就业前景,高分子材料与工程专业介绍和工商管理(中外合作
江南大学非织造材料与工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较非织造材料与工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,非织造材料与工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,非织造材料与工程专业介绍和
江南大学高分子材料与工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,高分子材料与工程专业介绍和