名称 | 吉首大学 | 四川轻化工大学 |
---|---|---|
软科(综合) | 299 | 345 |
校友会(综合) | 246 | 340 |
武书连 | 310 | 363 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 58424 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 65469 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 143018 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 446 | 130124 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 438 | 136085 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 16793 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 普通类 | 专科批 | 456 | 59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 63600 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科一批 | 532 | 72135 | 521 | |
2021 | 普通类 | 本科二批 | 510 | 94154 | 430 | |
2021 | 普通类 | 专科批 | 467 | 140206 | 150 | |
2021 | 普通类 | 本科二批 | 535 | 21398 | 474 | |
2021 | 普通类 | 专科批 | 499 | 46741 | 150 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科一批 | 524 | 79897 | 521 | |
2021 | 普通类 | 本科二批 | 504 | 100462 | 430 | |
2021 | 普通类 | 专科批 | 431 | 175433 | 150 | |
2021 | 联合培养 | 本科二批 | 472 | 134800 | 430 | |
2021 | 普通类 | 本科一批 | 544 | 16811 | 541 | |
2021 | 普通类 | 本科二批 | 527 | 26014 | 474 | |
2021 | 普通类 | 专科批 | 473 | 68397 | 150 | |
2021 | 联合培养 | 本科二批 | 514 | 34944 | 474 |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
吉首大学创办于1958年9月,是位于湘鄂渝黔边区大湘西区域内一所具有地方性、民族性特色的省属综合性大学,是地处国家西部开发“10+3”范围民族地区的高校,是湖南省唯一进入国家西部大开发范围的高校,是国家《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》确定的重点建设高校,是国家民委与湖南省人民政府共建高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是国家“服务国家特殊需求博士人才培养项目”高校,是湖南省本科一批录取高校,具有博士、硕士学位授予权。学校办在湘西自治州和张家界市两地,本部设在湘西自治州首府——吉首市。学校所在区域内拥有世界自然遗产——张家界武陵源自然风景区、中国历史文化名城——凤凰。纵横湘西的5条高速公路、3条铁路和张家界荷花机场、铜仁·凤凰机场,使得湘西与周边各省市的交流更为顺畅便利。
四川轻化工大学是一所工学、理学、管理学、教育学、文学、历史学、艺术学、法学、经济学等九大学科协调发展的具有五十余年本科、近二十年研究生教育历程的普通全日制高等学校。学校坐落在两个国家历史文化名城自贡市和宜宾市,拥有李白河、汇东、宜宾三个校区。学校办学历史悠久、教育传统优秀,连续两次获得国家“中西部高校基础能力建设工程”项目,是国家卓越工程师教育培养计划高校、教育部数据中国“百校工程”建设院校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家级大学生创新创业训练计划高校、首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、中国酒业协会授牌与五粮液集团共建的“中国白酒学院”。
学院地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号
邮政编码:643000
学院网址:http://www.suse.edu.cn
招生网址:http://zjc.suse.edu.cn
招生Email:zb@suse.edu.cn
联系电话:0813-5505999,5505678
传 真:0813-5505678