年份 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
---|---|---|
2021 | 530 | -- |
年份 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
---|---|---|
2021 | 520 | 533 |
年份 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
---|---|---|
2020 | 561(金融工程(办学地点吉首校区)) | -- |
2019 | 558(金融工程(办学地点:吉首校区)) | -- |
2018 | 574 | -- |
2017 | 527(金融工程(吉首校区)) | -- |
年份 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
---|---|---|
2020 | 528(金融工程(办学地点吉首校区)) | 539(计算机科学与技术(办学地点吉首校区)) |
2019 | 509(金融工程(地方专项)(办学地点:吉首校区)) | 511(计算机科学与技术(地方专项)(办学地点:吉首校区)) |
2018 | 518 | 521 |
2017 | 480 | 480 |
培养目标: 培养德、智、体全面发展,具有良好人文和科学素养,系统掌握计算机科学与技术基础理论和基本技能,具备软硬件设计与开发能力、工程实践和项目组织与管理能力,富有创新创业意识和团队协作精神,能在各类企事业单位从事信息技术领域中的科学研究、工程设计、系统研发、技术服务等工作的高级应用型人才。
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 金融工程(吉首校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
河北 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
内蒙古 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
辽宁 | 计算机科学与技术(吉首校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 金融工程(吉首校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
湖南 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (020) | 首选物理,再选不限 |
7 | (022) | |||||||
53 | (012) | |||||||
计算机科学与技术 | 8 | (022) | ||||||
74 | (012) | |||||||
金融工程 | 历史类 | 13 | (007) | 首选历史,再选不限 | ||||
广西 | 金融工程(在吉首校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
重庆 | 计算机科学与技术(办学地点;吉首校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 金融工程(吉首校区)(吉首校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
甘肃 | 金融工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 3 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 金融工程(吉首校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 515 | 30301 | (1) | 不限 |
河北 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 60756 | ||
内蒙古 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 8969 | ||
辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 42285 | ||
吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 | 24910 | ||
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 92664 | (02) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 金融工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569 | 76358 | ||
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 88054 | ||
湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 52601 | (13组) | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 520 | 63600 | (13组) | 首选物理,再选不限 | ||||
历史类 | 530 | 18489 | (7组) | 首选历史,再选不限 | ||||
广西 | 金融工程(5000元/年,在吉首校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 46046 | ||
重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 38999 | ||
四川 | 金融工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 21398 |
吉首大学计算机科学与技术和环境工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和环境工程在湖南往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和环境工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和环境工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和环境工程这二个
吉首大学计算机科学与技术和制药工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和制药工程在湖南往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和制药工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和制药工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和制药工程这二个
吉首大学计算机科学与技术和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和土木工程在湖南往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和土木工程这二个
吉首大学软件工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较软件工程和计算机科学与技术在湖南往年的录取分数线,软件工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,软件工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和计算机科学与技术这二个
吉首大学通信工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较通信工程和计算机科学与技术在湖南往年的录取分数线,通信工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,通信工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和计算机科学与技术这二个
吉首大学电子信息工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和计算机科学与技术在湖南往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,电子信息工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和计
吉首大学电气工程及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和计算机科学与技术在湖南往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助
吉首大学材料科学与工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较材料科学与工程和计算机科学与技术在湖南往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,材料科学与工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解材料科学
吉首大学机械电子工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械电子工程和计算机科学与技术在湖南往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械电子工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和计
吉首大学金融工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较金融工程和计算机科学与技术在湖南往年的录取分数线,金融工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,金融工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和计算机科学与技术这二个