| 名称 | 岭南师范学院 | 河北水利电力学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 358 | 562 |
| 校友会(综合) | 353 | 516 |
| 武书连 | 425 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 109089 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 116258 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125377 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 132855 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137473 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 140430 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143844 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 149756 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 435 | 217851 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 433 | 220767 | 160 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 574 | 44411 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 548 | 71705 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 535 | 87155 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 533 | 90132 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 530 | 93741 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 104564 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 104943 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 518 | 109241 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 517 | 111100 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 516 | 111787 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 113437 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 513 | 115905 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 512 | 116903 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 511 | 119059 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 125365 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 504 | 128035 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 488 | 150786 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 486 | 152719 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 463 | 184447 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 34651 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 34950 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36463 | 448 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 37429 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 41410 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 44158 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 444 | 98380 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 440 | 102518 | 160 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 555 | 16422 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 25269 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25825 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 528 | 30455 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 527 | 31033 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 527 | 31498 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 525 | 32701 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 525 | 32764 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 524 | 33139 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 524 | 33140 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 34283 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 39131 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 39422 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 513 | 40254 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 513 | 40437 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 512 | 41515 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 511 | 42362 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 510 | 42870 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 510 | 43026 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 509 | 43127 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 509 | 43207 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 508 | 44064 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 507 | 44872 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 45460 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 45664 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 506 | 45922 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 505 | 46046 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 505 | 46587 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 480 | 66245 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 260 | 17774 | - | 首选不限,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 102507 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 19646 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 456 | 128454 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 43741 | 454 |
岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身雷阳中学堂,1904年始设师范科,1935年成立广东省立雷州师范学校,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。
办学声誉良好。在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,坚持“师范性、教学型,地方性、应用型”的办学定位,形成了“强师范、厚理工、兴商科”办学思路,培养了大批优秀教师、教育工作者和社会应用人才,为粤西地区乃至广东省的教育文化事业和经济社会发展做出了应有贡献。学校是全国第一所通过教育部本科教学工作合格评估的师范院校(2000年),2007年在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀等级,2010年被列为广东省新增硕士学位授权立项建设单位,2016年列入广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校和广东省大学生创新创业教育示范校,2017年被推选为广东省特殊教育教师发展联盟理事长单位,2018年列入广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校。学校先后获得“全国精神文明建设工作先进单位”“全国群众体育工作先进单位”“全国绿化先进集体”“全国内部审计先进集体”“教育部依法治校示范校”“教育部大学英语教学改革示范校”“广东省师德建设先进单位”和“广东省文明校园”等称号。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 化学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
毕业生扎根粤西,挺进珠三角,深入京、津、沪、宁、藏等地就业,被国内主流媒体誉为“粤西过江龙”和“援藏良驹”。学校就业率长期保持在99﹪以上,居广东省高校前列。在麦可思公司发布的“2009年度大学毕业生就业能力排名榜”上,学校位列中南地区非211本科院校第4名、全国非211本科院校第24名。
就业率高:我校2013-2015年本科毕业生总体就业率分别为: 99.71%、99.01%、99.64%,居广东省本科院校前列。我校2013届毕业生有57个专业(方向),其中47个就业率达100%。
就业质量不断提高: 我校毕业生担任粤西地区学校正、副校长人数较多,约占当地学校领导人数的25.3%;毕业生质量追踪调查表明:学生培养质量有保证,社会评价较好,毕业生“三年出成绩,五年基本成骨干”。
考研增速快层次高: 2016年共有431考取硕士研究生,录取院校有清华大学、中国人民大学、浙江大学、中山大学、厦门大学、香港理工大学等知名大学。
河北水利电力学院坐落于渤海之滨、运河之畔的沧州市,是河北省教育厅直属、与沧州市人民政府共建的应用型本科院校。学校于1952年在天津建校,由河北省水利厅、交通厅、工业厅合办,校名为“河北水利土木学校”,是当时华北地区最早建立的水利学校之一,也是解放后全国最早独立设立的水利学校之一;1955年更名为“河北省天津水利学校”;1958年,迁至保定市,升格为高等学校,更名为“河北水利电力学院”;1959年更名为“河北保定水利水电专科学校”;1960年升格为本科院校,更名为“河北水利学院”;1962年因国家政策调整恢复为专科;1963年更名为“河北水利学校”,1965年更名为“河北水利工读专科学校”;1966年迁至石家庄平山县岗南镇;1970年迁至沧州市,更名为“河北水利专科学校”;1992年更名为“河北工程技术高等专科学校”;2015年学院整体迁入新校区。2016年3月28日,经教育部批准,学院再次升格为本科院校,重新命名为“河北水利电力学院”。2020年12月30日获批为河北省第二批应用技术型高校转型试点单位。
学校始终坚持培养专业基础扎实、知识结构合理、富有创新精神和实践能力、具有社会责任感的高素质应用型人才。毕业生就业率近年来保持在98%以上,建校至今培育4万余名优秀毕业生,为河北省水电行业培养了大部分专业人才。
主要就业单位:中铁六局集团有限公司、天津港航工程有限公司、中航天建设工程有限公司、河北省供电公司、中国华冶科工集团有限公司、中国电子系统技术有限公司、河北建设集团有限公司、河北省第二建筑工程公司、邢台市政建设集团有限公司、秦皇岛市政集团、承德市政建设集团有限公司、河北省第二测绘院、河北省水利工程局、邯郸市水利工程处、沧州市水利工程处、北汽岱摩斯(沧州)汽车系统有限公司、沧州现代摩比斯汽车零部件有限公司、大元建业集团股份有限公司、河北天昕建设集团有限公司。









