| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080703 | 通信工程 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 050261 | 翻译 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 050262 | 商务英语(23000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 四年 | 3 | 23000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4 | 23000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 3 | 23000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 3 | 23000 |
| 080703 | 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 23000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 24000 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 23000 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 3 | 23000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批 | 四年 | 3 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程(23000元/年;办学地点蚶江校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120208 | 资产评估 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020101 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 050261 | 翻译 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 050262 | 商务英语(23000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程(23000元/年;办学地点蚶江校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120208 | 资产评估 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 050261 | 翻译 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 050262 | 商务英语 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080703 | 通信工程 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | - | 3 | 24000 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批 | - | 2 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120208 | 资产评估 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 020101 | 经济学 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 050261 | 翻译 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 050262 | 商务英语 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | - | 1 | 24000 |
| 120208 | 资产评估 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | - | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050261 | 翻译 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120208 | 资产评估 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 050261 | 翻译 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120208 | 资产评估 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 050262 | 商务英语(宝盖校区,招收英语语种考生)(宝盖校区,招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 070102 | 信息与计算科学(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080204 | 机械电子工程(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080705 | 光电信息科学与工程(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080803T | 机器人工程(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 081001 | 土木工程(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 3 | 24000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120204 | 财务管理(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 050262 | 商务英语(宝盖校区,招收英语语种考生)(宝盖校区,招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120204 | 财务管理(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务(宝盖校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 070102 | 信息与计算科学(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080701 | 电子信息工程(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080703 | 通信工程(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 081001 | 土木工程(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020101 | 经济学(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务(在宝盖校区办学) | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 24000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120204 | 财务管理(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务(宝盖校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020302 | 金融工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 050262 | 商务英语(只招英语语种宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 070102 | 信息与计算科学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 23000 |
| 080204 | 机械电子工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080701 | 电子信息工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080703 | 通信工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080705 | 光电信息科学与工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080803T | 机器人工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 24000 |
| 081001 | 土木工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 24000 |
| 081003 | 给排水科学与工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 081004 | 建筑电气与智能化(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 23000 |
| 081008T | 智能建造(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程(蚶江校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120208 | 资产评估(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120801 | 电子商务(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 020101 | 经济学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 23000 |
| 020302 | 金融工程(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 23000 |
| 020401 | 国际经济与贸易(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 050262 | 商务英语(只招英语语种,宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程(蚶江校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120103 | 工程管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120105 | 工程造价(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120207 | 审计学(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120208 | 资产评估(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120601 | 物流管理(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120801 | 电子商务(宝盖校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(宝盖校区) | 本科批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(宝盖校区) | 本科批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120204 | 财务管理(宝盖校区) | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学(宝盖校区) | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 1 | 23000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 1 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 36 | 23000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 72 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 30 | 23000 |
| 040105 | 艺术教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 30 | 24000 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 40 | 24000 |
| 040107 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 85 | 24000 |
| 050206 | 阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 15 | 23000 |
| 050261 | 翻译 | 本科批 | 四年 | 25 | 23000 |
| 050262 | 商务英语 | 本科批 | 四年 | 22 | 23000 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 72 | 23000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 58 | 23000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 33 | 23000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 63 | 23000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 72 | 23000 |
| 080703 | 通信工程 | 本科批 | 四年 | 73 | 23000 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 70 | 23000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 70 | 23000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 71 | 23000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 59 | 23000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 70 | 24000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 137 | 24000 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 32 | 23000 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 33 | 23000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 32 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 28 | 23000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 66 | 23000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科批 | 四年 | 70 | 23000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科批 | 四年 | 66 | 24000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 87 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 30 | 23000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 70 | 24000 |
| 120208 | 资产评估 | 本科批 | 四年 | 13 | 23000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 15 | 23000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 26 | 23000 |
| 020101 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 33 | 23000 |
| 020302 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 72 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 40 | 23000 |
| 040105 | 艺术教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 50 | 24000 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 45 | 24000 |
| 040107 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 95 | 24000 |
| 050206 | 阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 15 | 23000 |
| 050261 | 翻译 | 本科批 | 四年 | 28 | 23000 |
| 050262 | 商务英语 | 本科批 | 四年 | 27 | 23000 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 6 | 23000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 82 | 24000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 35 | 23000 |
