专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 44 | 5500 |
020401 | 国际经济与贸易(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 44 | 4800 |
050101 | 汉语言文学(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 40 | 4800 |
050201 | 英语(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 39 | 4800 |
050203 | 德语(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 20 | 4800 |
050207 | 日语(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 43 | 4800 |
050262 | 商务英语(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 79 | 4800 |
050303 | 广告学(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 38 | 4800 |
050306T | 网络与新媒体(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 19 | 4800 |
070102 | 信息与计算科学(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 32 | 4800 |
070102 | 信息与计算科学(中外合作办学)(风华校区。中美合作办学,4年国内学习,要求高考外语成绩不低于100分) | 普通类平行录取 | 四年 | 88 | 24000 |
070302 | 应用化学(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 38 | 5500 |
071202 | 应用统计学(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 44 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(杭州湾校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 61 | 5500 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(风华校区。中美合作办学,4年国内学习,要求高考外语成绩不低于100分) | 普通类平行录取 | 四年 | 66 | 28000 |
080203 | 材料成型及控制工程(杭州湾校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 35 | 5500 |
080205 | 工业设计(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 27 | 5500 |
080207 | 车辆工程(杭州湾校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28 | 5500 |
080208 | 汽车服务工程(杭州湾校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 21 | 6325 |
080401 | 材料科学与工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 11 | 5500 |
080401 | 材料科学与工程(新能源方向。杭州湾校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 22 | 5500 |
080402 | 材料物理(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 11 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 31 | 6325 |
080601 | 电气工程及其自动化(新能源方向。杭州湾校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 25 | 6325 |
080701 | 电子信息工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 60 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 29 | 5500 |
080717T | 人工智能(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 47 | 6325 |
080803T | 机器人工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 60 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 42 | 5500 |
080903 | 网络工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 15 | 5500 |
080910T | 数据科学与大数据技术(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 40 | 5500 |
080911TK | 网络空间安全(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 20 | 5500 |
081001 | 土木工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 85 | 6325 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 35 | 5500 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 15 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 84 | 5500 |
081504 | 油气储运工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 25 | 5500 |
081802 | 交通工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 32 | 5500 |
082801 | 建筑学(风华校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 25 | 6325 |
082901 | 安全工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 29 | 5500 |
120103 | 工程管理(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 28 | 5500 |
120202 | 市场营销(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 35 | 4800 |
120203K | 会计学(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 64 | 5500 |
120203K | 会计学(中外合作办学)(4+0)(风华校区。中美合作办学,4年国内学习,要求高考外语成绩不低于100分) | 普通类平行录取 | 四年 | 88 | 26000 |
120203K | 会计学(中外合作办学)(3+1)(风华校区。中美合作办学,3年国内学习,1年国外学习,要求高考外语成绩不低于100分) | 普通类平行录取 | 四年 | 15 | 26000 |
120205 | 国际商务(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 36 | 4800 |
120405 | 城市管理(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 42 | 4800 |
120601 | 物流管理(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 43 | 4800 |
120602 | 物流工程(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 38 | 4800 |
120801 | 电子商务(风华校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 37 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
070102 | 信息与计算科学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
071202 | 应用统计学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批K段 | 四年 | 6 | 5500 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 本科二批K段 | 四年 | 5 | 5500 |
080208 | 汽车服务工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 6325 |
080401 | 材料科学与工程(新能源方向,在杭州湾校区就读) | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化(新能源方向,在杭州湾校区就读) | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 6325 |
080701 | 电子信息工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
080803T | 机器人工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批K段 | 四年 | 3 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
081001 | 土木工程 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 6325 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 5500 |
081504 | 油气储运工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
120103 | 工程管理 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
120602 | 物流工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
050101 | 汉语言文学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
050262 | 商务英语(招英语考生) | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
050303 | 广告学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
050306T | 网络与新媒体 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4800 |
120203K | 会计学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 5500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 5500 |
050201 | 英语(只招英语语种,风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4800 |
070302 | 应用化学(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 5500 |
071202 | 应用统计学(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(杭州湾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 6 | 5500 |
080207 | 车辆工程(杭州湾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 5500 |
080401 | 材料科学与工程(新能源方向在杭州湾校区就读,杭州湾校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 5500 |
080701 | 电子信息工程(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 5500 |
080803T | 机器人工程(第一学年和第二学年在风华校区、第三学年起在翠柏校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 5500 |
080911TK | 网络空间安全(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 5500 |
081001 | 土木工程(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 6 | 6325 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 5 | 5500 |
081504 | 油气储运工程(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 5500 |
081802 | 交通工程(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 5500 |
082801 | 建筑学(风华校区学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 3 | 6325 |
120601 | 物流管理(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4800 |
120602 | 物流工程(风华校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4800 |
050201 | 英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4800 |
050303 | 广告学 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4800 |
120202 | 市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4800 |
120203K | 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 5500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
080202 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:杭州湾校区。) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学,4年国内学习,要求高考英语成绩不低于100分。办学地点:风华校区。) | 本科批 | 四年 | 2 | 28000 |
080207 | 车辆工程(办学地点:杭州湾校区。) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080701 | 电子信息工程(办学地点:风华校区。) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080901 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区。办学地点:风华校区。) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:风华校区。) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺(办学地点:风华校区。) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
050207 | 日语 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5 | 5500 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
080207 | 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080401 | 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3 | 5500 |
080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080717T | 人工智能 | 本科批 | 四年 | 2 | 6325 |
080803T | 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 3 | 6325 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080911TK | 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 6325 |
081301 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
081802 | 交通工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120205 | 国际商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120602 | 物流工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
070102 | 信息与计算科学(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(杭州湾校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
080207 | 车辆工程(杭州湾校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080402 | 材料物理(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 6325 |
080701 | 电子信息工程(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080803T | 机器人工程(第一、二学年风华校区,第三、四学年翠柏校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术(第一、二学年风华校区,第三、四学年翠柏校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
081001 | 土木工程(风华校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 6325 |
082801 | 建筑学(风华校区) | 本科批 | 五年 | 2 | 6325 |
120103 | 工程管理(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120203K | 会计学(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120205 | 国际商务(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
080208 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
082901 | 安全工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
050201 | 英语(英语) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
050262 | 商务英语(英语) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
070102 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 四年 | 5 | 4800 |
070302 | 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
071202 | 应用统计学 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 9 | 5500 |
080203 | 材料成型及控制工程(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
080207 | 车辆工程(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 8 | 5500 |
080208 | 汽车服务工程(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 6325 |
080401 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
080402 | 材料物理 | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化(新能源方向)(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 6325 |
080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
080717T | 人工智能(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 5 | 6325 |
080803T | 机器人工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 5 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
080903 | 网络工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
080911TK | 网络空间安全(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
081001 | 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 8 | 6325 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 四年 | 6 | 5500 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 8 | 5500 |
081504 | 油气储运工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
081802 | 交通工程 | 本科二批 | 四年 | 6 | 5500 |
082901 | 安全工程 | 本科二批 | 四年 | 6 | 5500 |
120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
120601 | 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
050262 | 商务英语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
080205 | 工业设计 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
120205 | 国际商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
120405 | 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程(风华校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 5500 |
050207 | 日语(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(杭州湾校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 5500 |
080207 | 车辆工程(杭州湾校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化(风华校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 6325 |
120601 | 物流管理(风华校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
050201 | 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
070102 | 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
070102 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;该专业外语使用英语授课)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 3 | 5500 |
080205 | 工业设计 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080207 | 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
080401 | 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 3 | 5500 |
080402 | 材料物理 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080903 | 网络工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 6325 |
082901 | 安全工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120205 | 国际商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120602 | 物流工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
050101 | 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
050262 | 商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
050303 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120205 | 国际商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4800 |
080401 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
082901 | 安全工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
120202 | 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4800 |
120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
120205 | 国际商务 | 本科二批 | 四年 | 5 | 4800 |
120601 | 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 5 | 4800 |
120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4800 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4800 |
050101 | 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 5 | 4800 |
050207 | 日语 | 本科二批 | 四年 | 5 | 4800 |
050303 | 广告学 | 本科二批 | 四年 | 5 | 4800 |
120202 | 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4800 |
120405 | 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 5 | 4800 |
120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
050201 | 英语(风华校区,招收英语语种考生)(风华校区,招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
070102 | 信息与计算科学(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
070302 | 应用化学(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
071202 | 应用统计学(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 3 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(杭州湾校区)(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 6 | 5500 |
080203 | 材料成型及控制工程(杭州湾校区)(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 5 | 5500 |
080207 | 车辆工程(杭州湾校区)(杭州湾校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
080401 | 材料科学与工程(杭州湾校区,专业备注:新能源方向)(杭州湾校区,专业备注:新能源方向) | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
080402 | 材料物理(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化(杭州湾校区,专业备注:新能源方向)(杭州湾校区,专业备注:新能源方向) | 本科二批 | 四年 | 5 | 6325 |
080701 | 电子信息工程(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 6 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
080717T | 人工智能(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区)(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 6325 |
080803T | 机器人工程(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区)(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 3 | 6325 |
080910T | 数据科学与大数据技术(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
080911TK | 网络空间安全(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区)(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
081001 | 土木工程(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 6 | 6325 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 6 | 5500 |
081504 | 油气储运工程(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 4 | 5500 |
082801 | 建筑学(风华校区) | 本科二批 | 五年 | 3 | 6325 |
120103 | 工程管理(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 3 | 5500 |
120801 | 电子商务(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
050101 | 汉语言文学(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
050201 | 英语(风华校区,招收英语语种考生)(风华校区,招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
050262 | 商务英语(风华校区,招收英语语种考生)(风华校区,招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
080205 | 工业设计(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
120203K | 会计学(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5500 |
120205 | 国际商务(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
120801 | 电子商务(风华校区) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 本科二批 | - | 4 | 5500 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
050201 | 英语(该专业只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
070102 | 信息与计算科学 | 本科二批 | - | 4 | 4800 |
071202 | 应用统计学 | 本科二批 | - | 4 | 4800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 5 | 5500 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 5 | 5500 |
080207 | 车辆工程 | 本科二批 | - | 6 | 5500 |
080401 | 材料科学与工程 | 本科二批 | - | 3 | 5500 |
080402 | 材料物理 | 本科二批 | - | 2 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 4 | 6325 |
080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 5 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术 | 本科二批 | - | 3 | 5500 |
080717T | 人工智能 | 本科二批 | - | 4 | 6325 |
080803T | 机器人工程(该专业第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科二批 | - | 5 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 5 | 5500 |
080903 | 网络工程 | 本科二批 | - | 3 | 5500 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 4 | 5500 |
080911TK | 网络空间安全 | 本科二批 | - | 2 | 5500 |
081001 | 土木工程 | 本科二批 | - | 6 | 6325 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 3 | 5500 |
081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 5 | 5500 |
081802 | 交通工程 | 本科二批 | - | 3 | 5500 |
082801 | 建筑学(五年) | 本科二批 | 五年 | 3 | 6325 |
082901 | 安全工程 | 本科二批 | - | 2 | 5500 |
120205 | 国际商务 | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
050262 | 商务英语(该专业只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
050303 | 广告学 | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
120202 | 市场营销 | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
120203K | 会计学(中外合作办学)(4加0)(中美合作办学,4年国内学习,要求高考英语成绩不低于100分) | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
120405 | 城市管理 | 本科二批 | - | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5 | 5500 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5 | 5500 |
080205 | 工业设计 | 本科批 | 四年 | 3 | 5500 |
080207 | 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
080208 | 汽车服务工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 6325 |
080401 | 材料科学与工程(新能源方向) | 本科批 | 四年 | 3 | 5500 |
080402 | 材料物理 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6 | 6325 |
080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 8 | 5500 |
080702 | 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6 | 5500 |
080717T | 人工智能(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 6325 |
080803T | 机器人工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 6325 |
080901 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科批 | 四年 | 5 | 5500 |
080903 | 网络工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5 | 5500 |
081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 6 | 6325 |
081802 | 交通工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
082901 | 安全工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120103 | 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 5500 |
120602 | 物流工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 4800 |
050101 | 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
050262 | 商务英语 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
050303 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 3 | 4800 |
050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5500 |
120205 | 国际商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 4800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
