地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
土木工程 | 4 | |||||||
山西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
江苏 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (01) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 42 | ||
土木工程(风华校区) | 85 | |||||||
安徽 | 计算机科学与技术(第一、二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
土木工程 | 4 | |||||||
福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2971(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
土木工程 | 6 | |||||||
河南 | 计算机科学与技术(5500元/年;第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
土木工程(6325元/年) | 8 | |||||||
湖南 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (003) | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 6 | |||||||
广东 | 计算机科学与技术(第一、二学年风华校区,第三、四学年翠柏校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
土木工程(风华校区) | 4 | |||||||
广西 | 土木工程(在风华校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
重庆 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区。办学地点:风华校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 土木工程(风华校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
贵州 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
土木工程 | 8 | |||||||
云南 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
土木工程(风华校区) | 6 | |||||||
甘肃 | 计算机科学与技术(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
土木工程 | 4 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 71252 | ||
计算机科学与技术 | 531 | 58995 | ||||||
山西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 485 | 45458 | ||
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 27202 | ||
江苏 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 89544 | (01) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 土木工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546 | 102728 | ||
计算机科学与技术 | 562 | 84111 | ||||||
安徽 | 土木工程(6325元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 88983 | ||
计算机科学与技术 | 498 | 80934 | ||||||
福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 41663 | 2940(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 52162 | ||
计算机科学与技术 | 521 | 47564 | ||||||
湖南 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 70941 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 525 | 59262 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
广东 | 土木工程(非定向)(办学地点:风华校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 98207 | (202) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(非定向)(办学地点:风华校区) | 537 | 85450 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
广西 | 土木工程(6325元/年,在风华校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 98335 | ||
重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 42772 | ||
四川 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 99400 | ||
贵州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 63989 | ||
计算机科学与技术 | 443 | 57979 | ||||||
云南 | 土木工程(风华校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 493 | 53973 | ||
计算机科学与技术(风华校区) | 507 | 45572 | ||||||
甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 420 | 44523 | ||
计算机科学与技术 | 432 | 38531 | ||||||
青海 | 土木工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 358 | 13165 |
宁波工程学院应用统计学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较应用统计学和计算机科学与技术在浙江往年的录取分数线,应用统计学就业前景和计算机科学与技术就业前景,应用统计学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用统计学和计算机科
宁波工程学院应用化学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较应用化学和计算机科学与技术在浙江往年的录取分数线,应用化学就业前景和计算机科学与技术就业前景,应用化学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和计算机科学与技术这
宁波工程学院数据科学与大数据技术和土木工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和土木工程在浙江往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和土木工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大
宁波工程学院电子科学与技术和土木工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和土木工程在浙江往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和土木工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和土木工程这二个专业,
宁波大学科学技术学院计算机科学与技术和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和土木工程在浙江往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和土
浙大宁波理工学院计算机科学与技术和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和土木工程在浙江往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和土木工
宁波诺丁汉大学计算机科学与技术(计算机科学与人工智能)和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术(计算机科学与人工智能)和土木工程在浙江往年的录取分数线,计算机科学与技术(计算机科学与人工智能)就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技
宁波诺丁汉大学计算机科学与技术(计算机科学)和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术(计算机科学)和土木工程在浙江往年的录取分数线,计算机科学与技术(计算机科学)就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技术(计算机科学)专业介绍和土木
宁波大学计算机科学与技术和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和土木工程在浙江往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和土木工程这二个
宁波工程学院计算机科学与技术和土木工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和土木工程在浙江往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和土木工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和土木工程这