类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | - | 589 | 31788 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 590 | 30601 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 594 | 27268 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 26780 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 26827 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 26834 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 计算机类(非定向)(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 605 | 20612 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 计算机类(非定向)(080902.软件工程+080911.网络空间安全)(办学地点:青山湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 598 | 25075 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 电子信息类(非定向)(080701.电子信息工程+080703.通信工程)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 597 | 25798 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 经济学(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 26469 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 会计学(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 26469 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 26469 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 工业设计(非定向)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 26469 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 26469 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 自动化(非定向)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 26469 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 数学类(非定向)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 26469 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 工商管理(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 金融数学(非定向)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 生物工程(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 车辆工程(非定向)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 管理科学与工程类(非定向)(120101.管理科学+120102.信息管理与信息系统+120801.电子商务)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 建筑类(非定向)(082801.建筑学+082802.城乡规划)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 食品科学与工程类(非定向)(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 土木类(非定向)(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程)(办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 595 | 27189 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 化学类(非定向)(070301.化学+070302.应用化学)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 594 | 27900 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 临床医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 593 | 28664 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
物理类 | 儿科学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 592 | 29441 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
物理类 | 药学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 590 | 30997 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
物理类 | 临床医学类(中外合作办学)(非定向)(100201.临床医学)(只录取有专业志愿考生)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:前湖校区)(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | - | 589 | 31838 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科批 | 普通类 | - | 587 | 26821 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 临床医学 | 本科批 | 普通类 | - | 600 | 19724 | |
理科 | 计算机类(计算机与大数据) | 本科批 | 普通类 | - | 596 | 21824 | |
理科 | 人工智能 | 本科批 | 普通类 | - | 593 | 23496 | |
理科 | 儿科学 | 本科批 | 普通类 | - | 592 | 24256 | |
理科 | 电子信息类 | 本科批 | 普通类 | - | 592 | 23933 | |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 591 | 24662 | |
理科 | 生物工程 | 本科批 | 普通类 | - | 590 | 25147 | |
理科 | 会计学 | 本科批 | 普通类 | - | 590 | 25042 | |
理科 | 工商管理 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 26110 | |
理科 | 数学类 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 26014 | |
理科 | 金融数学 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 25829 | |
理科 | 自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 26076 | |
理科 | 建筑类 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 26002 | |
理科 | 经济学 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 25935 | |
理科 | 食品科学与工程类 | 本科批 | 普通类 | - | 589 | 26170 | |
理科 | 计算机类(软件与网络空间) | 本科批 | 普通类 | - | 588 | 26672 | |
理科 | 工业设计 | 本科批 | 普通类 | - | 588 | 26687 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 588 | 26622 | |
理科 | 土木类 | 本科批 | 普通类 | - | 588 | 26702 | |
理科 | 车辆工程 | 本科批 | 普通类 | - | 588 | 26747 | |
理科 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 普通类 | - | 588 | 26685 | |
理科 | 化学类 | 本科批 | 普通类 | - | 587 | 26821 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 普通类 | - | 430 | 157200 |
理科 | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 28234 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 临床医学(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 563 | 22126 | |
理科 | 儿科学(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 562 | 22681 | |
理科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 24888 | |
理科 | 数学与应用数学(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 556 | 26042 | |
理科 | 物联网工程(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 555 | 26620 | |
理科 | 建筑学(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 554 | 27198 | |
理科 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 554 | 27198 | |
理科 | 经济学(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 信息与计算科学(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 自动化(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业)(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 软件工程(办学地点:青山湖校区北区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 眼视光学(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 机械设计制造及其自动化(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 车辆工程(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 553 | 27795 | |
理科 | 电子商务(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 28373 | |
理科 | 生物工程(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 28373 | |
理科 | 电气工程及其自动化(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 28373 | |
理科 | 化学类(含化学、应用化学专业)(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 28373 | |
理科 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)(前湖校区) | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 28373 | |
理科 | 信息安全(办学地点:青山湖校区北区) | 本科批 | 普通类 | - | 552 | 28373 | |
理科 | 临床医学 | 专科批 | 普通类 | - | - | - | |
理科 | 医学检验技术 | 专科批 | 普通类 | - | - | - | |
理科 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | - | - | |
理科 | 药学 | 专科批 | 普通类 | - | - | - | |
理科 | 口腔医学 | 专科批 | 普通类 | - | - | - |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 普通类 | - | 418 | 157190 |
理科 | 本科批 | 普通类 | - | 556 | 27453 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 建筑学 | 本科批 | 普通类 | - | 567 | 21544 | |
理科 | 经济学 | 本科批 | 普通类 | - | 561 | 24603 | |
理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科批 | 普通类 | - | 561 | 24603 | |
理科 | 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类 | - | 560 | 25143 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 559 | 25725 | |
理科 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 本科批 | 普通类 | - | 559 | 25725 | |
理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 本科批 | 普通类 | - | 559 | 25725 | |
理科 | 自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 26283 | |
理科 | 生物工程 | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 26283 | |
理科 | 软件工程 | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 26283 | |
理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 26283 | |
理科 | 化学类(化学、应用化学) | 本科批 | 普通类 | - | 558 | 26283 | |
理科 | 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 26850 | |
理科 | 信息安全 | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 26850 | |
理科 | 临床医学 | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 26850 | |
理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 26850 | |
理科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 26850 | |
理科 | 物联网工程 | 本科批 | 普通类 | - | 557 | 26850 | |
理科 | 电子商务 | 本科批 | 普通类 | - | 556 | 27453 | |
理科 | 眼视光学 | 本科批 | 普通类 | - | 535 | 41182 | |
理科 | 临床医学 | 专科批 | 普通类 | - | - | - | |
理科 | 口腔医学 | 专科批 | 普通类 | - | - | - | |
理科 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | - | - |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 普通类 | - | 403 | 154325 |
理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 533 | 28275 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 普通类 | - | 543 | - | |
理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 本科一批 | 普通类 | - | 542 | - | |
理科 | 经济学 | 本科一批 | 普通类 | - | 540 | - | |
理科 | 建筑学 | 本科一批 | 普通类 | - | 540 | - | |
理科 | 自动化 | 本科一批 | 普通类 | - | 538 | - | |
理科 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 普通类 | - | 538 | - | |
理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | 普通类 | - | 537 | - | |
理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 本科一批 | 普通类 | - | 537 | - | |
理科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科一批 | 普通类 | - | 537 | - | |
理科 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 普通类 | - | 535 | - | |
理科 | 临床医学 | 本科一批 | 普通类 | - | 534 | - | |
理科 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 本科一批 | 普通类 | - | 534 | - | |
理科 | 经济统计学 | 本科一批 | 普通类 | - | 534 | - | |
理科 | 生物工程 | 本科一批 | 普通类 | - | 533 | - | |
理科 | 电子商务 | 本科一批 | 普通类 | - | 533 | - | |
理科 | 软件工程 | 本科一批 | 普通类 | - | 533 | - | |
理科 | 信息安全 | 本科一批 | 普通类 | - | 533 | - | |
理科 | 化学类(化学、应用化学) | 本科一批 | 普通类 | - | 533 | - | |
理科 | 物联网工程 | 本科一批 | 普通类 | - | 533 | - |
类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 化学类(070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 材料类(080401.材料科学与工程+080407.高分子材料与工程)(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 电子信息类(080701.电子信息工程+080703.通信工程)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 计算机类(计算机与大数据)(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术)(不招单色识别不全者)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 计算机类(软件与网络空间)(080902.软件工程+080911.网络空间安全)(青山湖校区) | 本科批 | 10000 | 四年 | 本科 |
物理类 | 土木类(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划)(前湖校区) | 本科批 | 9000 | 五年 | 本科 |
物理类 | 临床医学类(中外合作办学)(100201.临床医学)(不招色盲色弱)(与英国伦敦玛丽女王大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(前湖校区) | 本科批 | 60000 | 五年 | 本科 |
物理类 | 管理科学与工程类(120101.管理科学+120102.信息管理与信息系统+120801.电子商务)(不招单色识别不全者)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 经济学(不招单色识别不全者)(前湖校区) | 本科批 | 4950 | 四年 | 本科 |
物理类 | 金融数学(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 材料成型及控制工程(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 工业设计(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 车辆工程(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 电气工程及其自动化(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 自动化(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 生物工程(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5250 | 四年 | 本科 |
物理类 | 临床医学(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 五年 | 本科 |
物理类 | 儿科学(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 五年 | 本科 |
物理类 | 药学(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 护理学(不招色盲色弱)(前湖校区) | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 |
物理类 | 工商管理(不招单色识别不全者)(前湖校区) | 本科批 | 4950 | 四年 | 本科 |
物理类 | 会计学(不招单色识别不全者)(前湖校区) | 本科批 | 4950 | 四年 | 本科 |
2021年南昌工学院广东理科最低分数线为404理科最低位次为250421。2020年南昌工学院广东理科最低分数线为330理科最低位次为292272。2019年南昌工学院广东理科最低分数线为333理科最低位次为263056。2018年南昌工学
2021年南昌理工学院广东理科最低分数线为470理科最低位次为175508。2020年南昌理工学院广东理科最低分数线为449理科最低位次为169618。2021年广东理科录取分数线及广东各专业最低分、最低位次1.2021年理科广东录取分数线
2021年南昌工程学院广东理科最低分数线为491理科最低位次为145853。2020年南昌工程学院广东理科最低分数线为489理科最低位次为120488。2021年广东理科录取分数线及广东各专业最低分、最低位次1.2021年理科广东录取分数线
2019年南昌大学抚州医学院广东理科最低分数线为430理科最低位次为158244。2018年南昌大学抚州医学院广东理科最低分数线为418理科最低位次为157190。2019年广东理科录取分数线及广东各专业最低分、最低位次1.2019年理科广
2021年南昌航空大学科技学院广东理科最低分数线为478理科最低位次为163814。2020年南昌航空大学科技学院广东理科最低分数线为456理科最低位次为161334。2019年南昌航空大学科技学院广东理科最低分数线为433理科最低位次为1
2021年江西农业大学南昌商学院广东理科最低分数线为476理科最低位次为166724。2020年江西农业大学南昌商学院广东理科最低分数线为463理科最低位次为152302。2019年江西农业大学南昌商学院广东理科最低分数线为435理科最低位
2021年南昌大学科学技术学院广东理科最低分数线为480理科最低位次为161925。2020年南昌大学科学技术学院广东理科最低分数线为457理科最低位次为159252。2019年南昌大学科学技术学院广东理科最低分数线为437理科最低位次为1
2021年南昌航空大学广东理科最低分数线为527理科最低位次为97832。2020年南昌航空大学广东理科最低分数线为529理科最低位次为75602。2019年南昌航空大学广东理科最低分数线为497理科最低位次为74388。2018年南昌航空
2021年南昌大学广东理科最低分数线为589理科最低位次为31788。2020年南昌大学广东理科最低分数线为587理科最低位次为26821。2019年南昌大学广东理科最低分数线为430理科最低位次为157200。2018年南昌大学广东理科最
2021年南昌职业大学广东理科最低分数线为242理科最低位次为331729。2020年南昌职业大学广东理科最低分数线为213理科最低位次为355096。2021年广东理科录取分数线及广东各专业最低分、最低位次1.2021年理科广东录取分数线