| 年份 | 材料成型及控制工程 | 工程管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 445 | 450 |
| 2020 | 465 | 464 |
| 2019 | 451(材料成型及控制工程学制4年) | 451(工程管理学制4年) |
| 2018 | 444(材料成型及控制工程(注塑模具设计方向)) | 444 |
| 2017 | 425 | -- |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 工程管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 500 |
| 2020 | -- | 493 |
| 2019 | -- | 504(工程管理学制4年) |
| 2018 | 494(材料成型及控制工程(注塑模具设计方向)) | 494 |
| 2017 | -- | 455 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | |||||||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 工程管理 | 5 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 浙江 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理 | 3 | |||||||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | |||||||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2900(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 工程管理 | 2 | 2900(W999) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 56 | ||
| 工程管理 | 35 | |||||||
| 文科 | 43 | |||||||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | |||||||
| 河南 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 重庆 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 工程管理 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 388 | 83245 | ||
| 安徽 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 139372 | ||
| 材料成型及控制工程(21900元/年) | 437 | 138518 | ||||||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 84781 | 2870(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 109293 | ||
| 文科 | 500 | 45210 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 445 | 113473 |

南昌工学院学前教育和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较学前教育和材料成型及控制工程在江西往年的录取分数线,学前教育就业前景和材料成型及控制工程就业前景,学前教育专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和材料成型及控

南昌工学院思想政治教育(教师教育方向)和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较思想政治教育(教师教育方向)和材料成型及控制工程在江西往年的录取分数线,思想政治教育(教师教育方向)就业前景和材料成型及控制工程就业前景,思想政治教育(教师教育方

南昌工学院家政学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较家政学和材料成型及控制工程在江西往年的录取分数线,家政学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,家政学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解家政学和材料成型及控制工程这二

南昌工学院社会工作和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较社会工作和材料成型及控制工程在江西往年的录取分数线,社会工作就业前景和材料成型及控制工程就业前景,社会工作专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和材料成型及控

南昌工学院国际经济与贸易和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料成型及控制工程在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料成型及控制工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了

南昌工学院金融工程和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较金融工程和材料成型及控制工程在江西往年的录取分数线,金融工程就业前景和材料成型及控制工程就业前景,金融工程专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和材料成型及控

南昌工学院材料成型及控制工程和人力资源管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和人力资源管理在江西往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和人力资源管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成

南昌工学院材料成型及控制工程和财务管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和财务管理在江西往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和财务管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和财

南昌工学院材料成型及控制工程和工程管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和工程管理在江西往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和工程管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工程和工

南昌工学院社会体育指导与管理和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和材料成型及控制工程在江西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和材料成型及控制工程就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍