| 年份 | 城市地下空间工程 | 轻化工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 548(土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程)) | 543 |
| 年份 | 城市地下空间工程 | 轻化工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 365(土木类) | 365 |
| 2019 | 359(土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程)) | 359 |
| 2018 | 350(土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程)) | 350 |
| 2017 | 345 | 345 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 城市地下空间工程(江浦校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轻化工程 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轻化工程 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轻化工程 | 3 | |||||||
| 江苏 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 24 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 轻化工程 | 18 | (10) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 浙江 | 城市地下空间工程(江浦校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轻化工程(江浦校区) | 4 | |||||||
| 安徽 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 轻化工程 | 2 | |||||||
| 山东 | 城市地下空间工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 轻化工程 | 2 | |||||||
| 河南 | 轻化工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 湖南 | 轻化工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 轻化工程(在江浦校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 城市地下空间工程(江浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轻化工程(江浦校区) | 3 | |||||||
| 贵州 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轻化工程 | 2 | |||||||
| 云南 | 轻化工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 轻化工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 28175 | ||
| 内蒙古 | 轻化工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 13945 | ||
| 黑龙江 | 轻化工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 497 | 17071 | ||
| 江苏 | 轻化工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 43955 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 轻化工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 599 | 42969 | ||
| 江西 | 轻化工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 34813 | ||
| 山东 | 轻化工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 574 | 34422 | ||
| 河南 | 轻化工程(江浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 41207 | ||
| 广西 | 轻化工程(6380元/年,在江浦校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 19973 | ||
| 四川 | 轻化工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。江浦校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 31858 | ||
| 贵州 | 轻化工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 29384 | ||
| 云南 | 轻化工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 20118 |

南京工业大学城市地下空间工程和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和遥感科学与技术在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和遥感科学与技术就业前景,城市地下空间工程专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解城市

南京工业大学城市地下空间工程和测绘工程哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和测绘工程在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和测绘工程就业前景,城市地下空间工程专业介绍和测绘工程专业介绍等数据帮助大家了解城市地下空间工程和测绘工程这

南京工业大学城市地下空间工程和智能建造哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和智能建造在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和智能建造就业前景,城市地下空间工程专业介绍和智能建造专业介绍等数据帮助大家了解城市地下空间工程和智能建造这

南京工业大学城市地下空间工程和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和给排水科学与工程在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和给排水科学与工程就业前景,城市地下空间工程专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家

南京工业大学城市地下空间工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和建筑环境与能源应用工程在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,城市地下空间工程专业介绍和建筑环境与能源应用工

南京工业大学城市地下空间工程和铁道工程哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和铁道工程在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和铁道工程就业前景,城市地下空间工程专业介绍和铁道工程专业介绍等数据帮助大家了解城市地下空间工程和铁道工程这

南京工业大学城市地下空间工程和化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班)哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班)在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和化学工程与工艺(2011学院拔尖创

南京工业大学城市地下空间工程和化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养英才班)哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养英才班)在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和化学工

南京工业大学城市地下空间工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和化学工程与工艺在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,城市地下空间工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解城市

南京工业大学城市地下空间工程和轻化工程哪个好?小编通过比较城市地下空间工程和轻化工程在江苏往年的录取分数线,城市地下空间工程就业前景和轻化工程就业前景,城市地下空间工程专业介绍和轻化工程专业介绍等数据帮助大家了解城市地下空间工程和轻化工程这