| 年份 | 英语 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 506 | -- |
| 2019 | 505 | -- |
| 2018 | 478 | -- |
| 2017 | 453 | -- |
| 年份 | 英语 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 448 | 396 |
| 2019 | 464 | 414 |
| 2018 | 466 | 418 |
| 2017 | 438 | 406 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 山西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 |
| 内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 112 |
| 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 英语 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532 | 29045 | (01) | 不限 |
| 食品科学与工程 | 524 | 30754 | (02) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 河北 | 英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 544 | 76030 | ||
| 食品科学与工程 | 533 | 85943 | ||||||
| 山西 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 71532 | ||
| 食品科学与工程 | 488 | 63669 | ||||||
| 内蒙古 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 28575 | ||
| 文科 | 506 | 8788 | ||||||
| 食品科学与工程 | 理科 | 396 | 41566 | |||||
| 辽宁 | 英语 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 526 | 14226 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 450 | 64153 | |||||
| 吉林 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410 | 44248 | ||
| 江苏 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328 | 124822 | ||
| 文科 | 318 | 35131 | ||||||
| 食品科学与工程 | 理科 | 328 | 124822 | |||||
| 浙江 | 食品科学与工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 558 | 92697 | ||
| 安徽 | 英语(4200元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 23193 | ||
| 食品科学与工程(4600元/年) | 理科 | 497 | 99440 | |||||
| 福建 | 英语 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 505 | 16198 | ||
| 江西 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 18480 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 496 | 74891 | |||||
| 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 502 | 165239 | ||
| 河南 | 英语(4200元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 126208 | ||
| 文科 | 547 | 27436 | ||||||
| 食品科学与工程(4600元/年) | 理科 | 530 | 130372 | |||||
| 湖北 | 英语(外语语种英语) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 21056 | ||
| 湖南 | 英语(只招收英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 89123 | ||
| 文科 | 543 | 23073 | ||||||
| 广东 | 英语 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 478 | 134291 | ||
| 文科 | 504 | 39757 | ||||||
| 广西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 96293 | ||
| 重庆 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 16725 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 455 | 63848 | |||||
| 四川 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 111817 |

内蒙古科技大学英语和复合材料与工程哪个好?小编通过比较英语和复合材料与工程在内蒙古往年的录取分数线,英语就业前景和复合材料与工程就业前景,英语专业介绍和复合材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和复合材料与工程这二个专业,希望本文对大家有

内蒙古科技大学英语和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较英语和过程装备与控制工程在内蒙古往年的录取分数线,英语就业前景和过程装备与控制工程就业前景,英语专业介绍和过程装备与控制工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和过程装备与控制工程这二个专

内蒙古科技大学英语和计算机科学与技术(校企合作)哪个好?小编通过比较英语和计算机科学与技术(校企合作)在内蒙古往年的录取分数线,英语就业前景和计算机科学与技术(校企合作)就业前景,英语专业介绍和计算机科学与技术(校企合作)专业介绍等数据帮助

内蒙古科技大学英语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较英语和数据科学与大数据技术在内蒙古往年的录取分数线,英语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,英语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和数据科学与大数据技

内蒙古科技大学车辆工程和食品科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和食品科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,车辆工程就业前景和食品科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和食品科学与工程这二个专

内蒙古科技大学数学与应用数学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学和食品科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和食品科学与工程就业前景,数学与应用数学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解数学与应

内蒙古科技大学食品科学与工程和大数据与会计哪个好?小编通过比较食品科学与工程和大数据与会计在内蒙古往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和大数据与会计就业前景,食品科学与工程专业介绍和大数据与会计专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和

内蒙古科技大学数据科学与大数据技术和食品科学与工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和食品科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和食品科学与工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和食品科学与工程专业介绍等

内蒙古科技大学英语和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较英语和给排水科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,英语就业前景和给排水科学与工程就业前景,英语专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和给排水科学与工程这二个专业,希望本

内蒙古科技大学英语和食品科学与工程哪个好?小编通过比较英语和食品科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,英语就业前景和食品科学与工程就业前景,英语专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和食品科学与工程这二个专业,希望本文对大家有