| 年份 | 小学教育(师范类) | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 496 |
| 2020 | -- | 528(市场营销(4400元/年)) |
| 2019 | -- | 487 |
| 2018 | -- | 481(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 2017 | -- | 458(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 年份 | 小学教育(师范类) | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 530 |
| 2020 | -- | 536(市场营销((4400)元/年)) |
| 2019 | -- | 515 |
| 2018 | -- | 522(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 2017 | -- | 486(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 山西 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 江西 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 山东 | 小学教育(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 河南 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 31 | ||
| 文科 | 36 | |||||||
| 湖北 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (L02) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 重庆 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 四川 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 贵州 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 60823 | ||
| 历史类 | 513 | 17868 | ||||||
| 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383 | 49188 | ||
| 文科 | 416 | 15160 | ||||||
| 河南 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 148869 | ||
| 文科 | 530 | 40857 | ||||||
| 湖北 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 76117 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 529 | 24136 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 52627 | ||
| 历史类 | 524 | 17761 | ||||||
| 四川 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 115377 | ||
| 文科 | 517 | 32730 | ||||||
| 贵州 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 78173 | ||
| 文科 | 513 | 24790 | ||||||
| 青海 | 市场营销 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343 | 15176 | ||
| 文科 | 412 | 4183 |

南阳理工学院小学教育(师范类)和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就业前景,小学教育(师范类

南阳理工学院小学教育(师范类)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和网络与新媒体就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解小学

南阳理工学院小学教育(师范类)和商务英语哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和商务英语在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和商务英语就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和商务英语专业介绍等数据帮助大家了解小学教育(师范类)和

南阳理工学院小学教育(师范类)和日语哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和日语在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和日语就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解小学教育(师范类)和日语这二个专业,

南阳理工学院小学教育(师范类)和英语哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和英语在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和英语就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解小学教育(师范类)和英语这二个专业,

南阳理工学院小学教育(师范类)和汉语言文学(创意写作方向)哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和汉语言文学(创意写作方向)在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和汉语言文学(创意写作方向)就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和

南阳理工学院学前教育(师范类)和小学教育(师范类)哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和小学教育(师范类)在河南往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和小学教育(师范类)就业前景,学前教育(师范类)专业介绍和小学教育(师范类)专业介

南阳理工学院国际经济与贸易和小学教育(师范类)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和小学教育(师范类)在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和小学教育(师范类)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和小学教育(师范类)专业介绍等数据帮助大家

南阳理工学院学前教育(师范类)和市场营销哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和市场营销在河南往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和市场营销就业前景,学前教育(师范类)专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解学前教育(师范类)和

南阳理工学院小学教育(师范类)和市场营销哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和市场营销在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和市场营销就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解小学教育(师范类)和