| 年份 | 轨道交通电气与控制 | 交通管理 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 532 |
| 2018 | -- | 540 |
| 2017 | -- | 514(交通管理办学地点在威海) |
| 年份 | 轨道交通电气与控制 | 交通管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 492 | 497 |
| 2020 | 501 | 505 |
| 年份 | 轨道交通电气与控制 | 交通管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 485 | 484 |
| 2018 | 480 | 480 |
| 2017 | 448(交通运输类(交通运输)(中外合作办学)) | 476(交通管理办学地点在威海) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 交通管理(威海校区)(学费待定) | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 交通管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 交通管理(威海校区)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 交通管理(威海校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱)(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 41 | ||
| 交通管理(威海校区)(学费待定) | 33 | |||||||
| 河南 | 轨道交通电气与控制(学费待定;无色盲、色弱) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 交通管理(学费待定;办学地点威海校区) | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖南 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 交通管理(在威海校区办学)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱。办学地点:长清校区。)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 轨道交通电气与控制(长清校区,专业备注:无色盲、色弱)(长清校区,专业备注:无色盲、色弱) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 交通管理(威海校区)(威海校区) | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 交通管理(威海校区)(学费待定) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱长清校区)(学费待定) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 交通管理(威海校区)(学费待定) | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 西藏 | 交通管理(学费待定。威海校区。) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 轨道交通电气与控制 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 交通管理 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 交通管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 交通管理(在威海校区就读)(学费待定) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 交通管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 67756 | ||
| 内蒙古 | 交通管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | 11879 | ||
| 辽宁 | 交通管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 37196 | ||
| 浙江 | 交通管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557 | 89829 | ||
| 山东 | 交通管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 157076 | ||
| 轨道交通电气与控制 | 492 | 166915 | ||||||
| 湖南 | 轨道交通电气与控制 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 75573 | (4组) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 交通管理(4800元/年,在威海校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 81554 | ||
| 文科 | 499 | 17842 | ||||||
| 轨道交通电气与控制(5000元/年,在长清校区办学,无色盲、色弱) | 理科 | 432 | 75955 | |||||
| 四川 | 交通管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 103652 | ||
| 文科 | 528 | 25409 | ||||||
| 轨道交通电气与控制(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 508 | 96232 |

山东交通学院金融工程和轨道交通电气与控制哪个好?小编通过比较金融工程和轨道交通电气与控制在山东往年的录取分数线,金融工程就业前景和轨道交通电气与控制就业前景,金融工程专业介绍和轨道交通电气与控制专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和轨道交通电

山东交通学院金融学和轨道交通电气与控制哪个好?小编通过比较金融学和轨道交通电气与控制在山东往年的录取分数线,金融学就业前景和轨道交通电气与控制就业前景,金融学专业介绍和轨道交通电气与控制专业介绍等数据帮助大家了解金融学和轨道交通电气与控制这

山东交通学院数字经济和轨道交通电气与控制哪个好?小编通过比较数字经济和轨道交通电气与控制在山东往年的录取分数线,数字经济就业前景和轨道交通电气与控制就业前景,数字经济专业介绍和轨道交通电气与控制专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和轨道交通电

山东交通学院轨道交通电气与控制和会展经济与管理哪个好?小编通过比较轨道交通电气与控制和会展经济与管理在山东往年的录取分数线,轨道交通电气与控制就业前景和会展经济与管理就业前景,轨道交通电气与控制专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家

山东交通学院轨道交通电气与控制和交通管理哪个好?小编通过比较轨道交通电气与控制和交通管理在山东往年的录取分数线,轨道交通电气与控制就业前景和交通管理就业前景,轨道交通电气与控制专业介绍和交通管理专业介绍等数据帮助大家了解轨道交通电气与控制和

山东交通学院轨道交通电气与控制和海事管理哪个好?小编通过比较轨道交通电气与控制和海事管理在山东往年的录取分数线,轨道交通电气与控制就业前景和海事管理就业前景,轨道交通电气与控制专业介绍和海事管理专业介绍等数据帮助大家了解轨道交通电气与控制和

山东交通学院轨道交通电气与控制和人力资源管理哪个好?小编通过比较轨道交通电气与控制和人力资源管理在山东往年的录取分数线,轨道交通电气与控制就业前景和人力资源管理就业前景,轨道交通电气与控制专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解轨道

山东交通学院轨道交通电气与控制和财务管理哪个好?小编通过比较轨道交通电气与控制和财务管理在山东往年的录取分数线,轨道交通电气与控制就业前景和财务管理就业前景,轨道交通电气与控制专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解轨道交通电气与控制和

山东交通学院轨道交通电气与控制和工程管理哪个好?小编通过比较轨道交通电气与控制和工程管理在山东往年的录取分数线,轨道交通电气与控制就业前景和工程管理就业前景,轨道交通电气与控制专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解轨道交通电气与控制和

山东交通学院轨道交通电气与控制和交通运输(轨道交通运营与管理)哪个好?小编通过比较轨道交通电气与控制和交通运输(轨道交通运营与管理)在山东往年的录取分数线,轨道交通电气与控制就业前景和交通运输(轨道交通运营与管理)就业前景,轨道交通电气与控