上海海洋大学/ 海洋科学学费:
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 海洋科学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 |
天津 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)(校本部主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
内蒙古 | 海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | 5000 |
安徽 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 14 | 5000 |
福建 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 |
江西 | 海洋科学类(海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | 5000 |
河南 | 海洋科学类(5000元/年;包含专业海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | 5000 |
湖北 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 |
广东 | 海洋科学类(070701.海洋科学+070702.海洋技术+070703.海洋资源与环境)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 |
广西 | 海洋科学类(包含专业海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | 5000 |
四川 | 海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | 5000 |
贵州 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术,海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | 5000 |
云南 | 海洋科学类(包含专业海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 |
陕西 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 |
甘肃 | 海洋科学类(海洋科学,海洋技术,海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 8 | 5000 |
新疆 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | 5000 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境专业) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 |
内蒙古 | 海洋科学类(包含专业海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 |
吉林 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5000 | |
河南 | 海洋科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | 5000 |
重庆 | 海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | 5000 |
贵州 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 10 | 5000 |
新疆 | 海洋科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | 5000 |
上海电力大学/信息与计算科学学费:50001.2022年信息与计算科学学费:5000、信息与计算科学(临港校区)学费:5000、信息与计算科学(办学地点临港校区)学费:5000、信息与计算科学(在临港校区办学)学费:5000;2.2
上海海事大学/信息与计算科学学费:50001.2021年数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业)(语种不限)学费:5000;2.2020年数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业)(含信息与计算科学、数学与应用数学专业)学
上海第二工业大学/信息与计算科学学费:50001.2022年信息与计算科学学费:5000;2.2021年信息与计算科学(语种不限)学费:5000;2022年信息与计算科学专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型
上海师范大学/生物科学学费:50001.2022年生物科学学费:5000、生物科学(5000元/年;办学地点上海)学费:5000;2.2021年生物科学(师范类)学费:5000、生物科学(师范类)(建议无色弱)学费:5000、生物科
上海师范大学/地理信息科学学费:50001.2021年地理科学类(含地理信息科学、人文地理与城乡规划专业。建议无色盲)(语种不限)学费:5000;2.2020年地理科学类(含地理信息科学、人文地理与城乡规划专业。建议无色盲。)(含地
上海海洋大学/生物科学学费:50001.2022年生物科学类(含生物科学、生物技术)学费:5000、生物科学类(生物科学、生物技术)学费:5000、生物科学类(含生物科学、生物技术专业。)学费:5000、生物科学类(生物科学,生物技术
上海海洋大学/信息与计算科学学费:50001.2022年信息与计算科学学费:5000;2.2021年信息与计算科学(语种不限)学费:5000;3.2020年信息与计算科学学费:5000;2022年信息与计算科学专业学费及招生
上海海洋大学/海洋技术学费:50001.2021年海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境专业)(语种不限)学费:5000;2021年海洋技术专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费上
上海交通大学/海洋科学学费:50001.2021年自然科学试验班(含化学、化学工程与工艺、环境科学与工程、生物技术、生物工程、海洋科学(化学、生物与地质海洋)、药学专业。该组为原本科提前批次招生专业,投档线单独公布)(语种不限)学费:
上海海洋大学/海洋科学学费:50001.2022年海洋科学类学费:5000、海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)(校本部主校区)学费:5000、海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)学费:5000、海洋