| 年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 96677 |
| 2017 | 工商管理类(文化产业管理)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408 | 84988 |
| 2017 | 物流管理与工程类(物流管理)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408 | 84988 |
| 2017 | 电子商务类(电子商务)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408 | 84988 |
| 2017 | 教育学类(学前教育)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408 | 84988 |
| 2017 | 经济学类(经济学)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408 | 84988 |
| 2017 | 新闻传播学类(广播电视学)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408 | 84988 |
| 2017 | 电气类(电气工程及其自动化)(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 408 | 84988 |
| 2017 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 建筑学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 行政管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 动物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 生物工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 园林 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 化学工程与工艺(工程方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 地理信息科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 158692 |
| 2017 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 社会工作 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 统计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 物理学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 软件工程(软件开发方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 软件工程(软件测试方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 157415 |
| 2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 156110 |
| 2017 | 文化产业管理(文化旅游方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 156110 |
| 2017 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 154750 |
| 2017 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 154750 |
| 2017 | 广播电视学(新媒体方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 154750 |
| 2017 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 153391 |
| 2017 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 153391 |
| 2017 | 英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 150662 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 68036 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 67322 |
| 2017 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 146666 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 63911 |
| 2017 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 140090 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 63227 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 61157 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 61157 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 59827 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 58470 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452 | 54523 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 53238 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 52583 |
| 2017 | 物流管理(联合办学) | 文科 | 本科二批 | 联合办学 | 456 | 51937 |
| 2017 | 历史学(国学方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 秘书学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 文化产业管理(文化旅游方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 广播电视学(新媒体方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 44277 |
| 2017 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 43670 |
| 2017 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 43670 |
| 2017 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 43670 |
| 2017 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 43670 |
| 2017 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 43670 |
| 2017 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 43063 |
| 2017 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 43063 |
| 2017 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 43063 |
| 2017 | 城乡规划 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 43063 |
| 2017 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 37646 |
| 2017 | 计算机信息管理 | 理科 | 专科批 | 高收费专业 | 181 | 367782 |
| 2017 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 高收费专业 | 181 | 367782 |
| 2017 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 高收费专业 | 181 | 367782 |
| 2017 | 财务会计类(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 181 | 367782 |
| 2017 | 计算机信息管理 | 文科 | 专科批 | 高收费专业 | 181 | 230771 |
| 2017 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 高收费专业 | 181 | 230771 |
| 2017 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 高收费专业 | 181 | 230771 |
| 2017 | 电子商务类(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 226 | 353118 |
| 2017 | 财务会计类(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 234 | 349213 |
| 2017 | 教育类(师范)(师范)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 234 | 349213 |
| 2017 | 财务会计类(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 234 | 215405 |
| 2017 | 教育类(师范)(师范)(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 234 | 215405 |
| 2017 | 电子商务类(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 315 | 288813 |
| 2017 | 电子商务类(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 315 | 159102 |
| 2017 | 语文教育(师范) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 343 | 260180 |
| 2017 | 数学教育(师范) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 347 | 255748 |

商丘师范学院2017年内蒙古各专业录取分数线:测绘工程理科录取分数线为373分,城乡规划理科录取分数线为376分,化学工程与工艺(工程方向)理科录取分数线为378分,生物科学理科录取分数线为378分,物联网工程理科录取分数线为379分,园林

商丘师范学院2017年山西各专业录取分数线:化学工程与工艺(工程方向)理科录取分数线为413分,测绘工程理科录取分数线为415分,园林理科录取分数线为415分,统计学理科录取分数线为416分,通信工程理科录取分数线为416分,物理学理科录取

商丘师范学院2017年河北各专业录取分数线:动物科学理科录取分数线为435分,物理学理科录取分数线为436分,生物工程理科录取分数线为436分,园林理科录取分数线为436分,通信工程理科录取分数线为437分,自动化理科录取分数线为437分,

商丘师范学院2017年天津各专业录取分数线:电子商务理科录取分数线为432分,物联网工程理科录取分数线为433分,园林理科录取分数线为434分,化学工程与工艺(工程方向)理科录取分数线为435分,计算机科学与技术(云计算大数据方向)理科录取

2021年商丘师范学院河南省招生专业:法学(4400元/年)、数据科学与大数据技术(5000元/年)、地理科学(师范)(5000元/年)、翻译(4400元/年)、秘书学(4400元/年)、经济学(4400元/年)、通信工程(中外合作办学)(

商丘师范学院2018年河南各专业录取分数线:电子商务类(国际方向)(电子商务)(中外合作办学)理科录取分数线为404分,电气类(国际方向)(电气工程及其自动化)(中外合作办学)理科录取分数线为405分,物流管理与工程类(国际方向)(物流管理

商丘师范学院2019年河南各专业录取分数线:软件工程(中外合作办学)理科录取分数线为423分,电气工程及其自动化理科录取分数线为427分,电子商务理科录取分数线为428分,物流管理理科录取分数线为434分,经济学理科录取分数线为435分,物

商丘师范学院2020年河南各专业录取分数线:电子信息工程(移动UI设计方向)理科录取分数线为485分,物流管理理科录取分数线为486分,投资学理科录取分数线为504分,电气工程及其自动化理科录取分数线为504分,食品科学与工程理科录取分数线

商丘师范学院2021年河南各专业录取分数线:通信工程(中外合作办学)(中外合作办学)理科录取分数线为451分,软件工程(中外合作办学)(中外合作办学)理科录取分数线为452分,学前教育(师范)(中外合作办学)(中外合作办学)理科录取分数线为

商丘师范学院2017年河南各专业录取分数线:小学教育(全科教师)(师范)文科录取分数线为392分,工商管理类(文化产业管理)(中外合作办学)文科录取分数线为408分,物流管理与工程类(物流管理)(中外合作办学)文科录取分数线为408分,电子