| 年份 | 社会工作 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2017 | 426 | -- |
| 年份 | 社会工作 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2021 | 531 | 536 |
| 2020 | 530(社会工作(蒙氏管理方向)) | 531 |
| 2019 | 507(社会工作(办学地点:睢阳校区)) | -- |
| 2018 | 510 | 464(新闻传播学类(国际通识方向)(广播电视学)(中外合作办学)) |
| 2017 | 468 | 408(新闻传播学类(含广播电视学,与美国蒂芬大学合办)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(梁园校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | |||||||
| 山西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 1 | |||||||
| 浙江 | 社会工作(梁园校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 网络与新媒体(梁园校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3096(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 1 | |||||||
| 山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | |||||||
| 河南 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 48 | ||
| 网络与新媒体 | 36 | |||||||
| 湖北 | 社会工作(办学地点梁园校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 社会工作(梁园校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(梁园校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 526 | 27850 | (1) | 不限 |
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 26837 | ||
| 网络与新媒体 | 528 | 21893 | ||||||
| 山西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 497 | 15923 | ||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 8969 | ||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 14451 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454 | 10137 | ||
| 上海 | 社会工作 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 424 | 31735 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 社会工作(在梁园校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 32763 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体(在梁园校区学习) | 518 | 30434 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 社会工作 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556 | 91106 | ||
| 福建 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 14450 | 3064(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 492 | 168761 | ||
| 网络与新媒体 | 497 | 157191 | ||||||
| 河南 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 40157 | ||
| 网络与新媒体 | 536 | 36701 | ||||||
| 广东 | 社会工作(非定向)(办学地点:梁园校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 49919 | (201) | 首选历史,再选不限 |

商丘师范学院小学教育(师范类)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和网络与新媒体就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解小学

商丘师范学院学前教育(师范类)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和网络与新媒体就业前景,学前教育(师范类)专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解学前

商丘师范学院学前教育(中外合作办学)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较学前教育(中外合作办学)和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,学前教育(中外合作办学)就业前景和网络与新媒体就业前景,学前教育(中外合作办学)专业介绍和网络与新媒体专业介

商丘师范学院思想政治教育和网络与新媒体哪个好?小编通过比较思想政治教育和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和网络与新媒体就业前景,思想政治教育专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和网络与新媒体这

商丘师范学院法学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较法学和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,法学就业前景和网络与新媒体就业前景,法学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解法学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和网

商丘师范学院国际经济与贸易和网络与新媒体哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和网络与新媒体就业前景,国际经济与贸易专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和网络

商丘师范学院投资学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较投资学和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,投资学就业前景和网络与新媒体就业前景,投资学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解投资学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助

商丘师范学院金融数学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较金融数学和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,金融数学就业前景和网络与新媒体就业前景,金融数学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对

商丘师范学院经济学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较经济学和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,经济学就业前景和网络与新媒体就业前景,经济学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解经济学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助

商丘师范学院社会工作和网络与新媒体哪个好?小编通过比较社会工作和网络与新媒体在河南往年的录取分数线,社会工作就业前景和网络与新媒体就业前景,社会工作专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和网络与新媒体这二个专业,希望本文对