名称 | 沈阳师范大学 | 湖南中医药大学 |
---|---|---|
软科(综合) | 220 | - |
校友会(综合) | 207 | 301 |
武书连 | 293 | 307 |
软科(医药) | - | 32 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 472 | 55007 | 336 | |
2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 427 | 71578 | 336 | |
2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 16007 | 456 | |
2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 506 | 19495 | 456 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 33803 | 336 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 33310 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 39551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 40254 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 557 | 34604 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 551 | 38818 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 547 | 41745 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 9736 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 15198 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 553 | 10025 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 548 | 11627 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 地方专项 | 本科批 | 537 | 15576 | 466 | 首选历史,再选不限 |
沈阳师范大学隶属辽宁省人民政府,始建于1951年,前身为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院,是当时东北地区创办最早的两所本科师范院校之一。1965年更名为辽宁第一师范学院,1978年恢复沈阳师范学院校名。2000年,学校成功换建新校园,为学校事业发展奠定坚实基础。2002年,辽宁省政府决定并经教育部批准,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建沈阳师范大学。2011年、2021年,学校党委先后两次荣获辽宁省委“先进基层党组织”荣誉称号。2020年,学校进入“上海软科”全国最好大学排名200强;2021年,排名又有新跃升。
名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|
学前教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
汉语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
英语(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
旅游管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
学校坚持质量办学理念,人才培养质量全面提升。现有全日制本科生21429人,研究生3266人。现有国家级一流本科专业建设点5个、省级15个;国家级及省级特色专业11个,国家级及省级专业综合改革试点6个;国家级及省级精品课程10门,国家级课程思政示范项目3门;国家级一流课程7门,省级一流课程118门;国家级、省级教学团队5个。建有国家级实践教学示范中心1个,省级实践教学示范中心5个,国家级、省级虚拟仿真实验教学项目6项;国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生创新训练中心6个,省级校企合作创新创业教育基地6个;省级校企合作人才培养示范基地7个。
名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
中医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
针灸推拿学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
中西医临床医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
中药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |