| 名称 | 天津美术学院 | 广东药科大学 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 398 | 418 |
| 武书连 | 652 | 312 |
| 软科(医药) | - | 59 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 554 | 21824 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 111868 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 122620 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125920 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 546 | 74004 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 537 | 85070 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 534 | 88340 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 534 | 88443 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 533 | 89277 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 533 | 89330 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 530 | 93850 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 530 | 93936 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 529 | 94797 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 528 | 96150 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 527 | 97717 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 527 | 97865 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 527 | 98067 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 527 | 98171 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 526 | 98935 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 522 | 103622 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 521 | 105368 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 520 | 105973 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 519 | 107755 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 519 | 108329 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109868 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 110029 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 110938 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 512 | 117048 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 25468 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 32502 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 39749 | 448 | 首选历史,再选不限 |
天津美术学院前身为北洋女师范学堂,1906年由近代著名教育家傅增湘先生创办,是我国最早的公立高等学府之一,1959年发展为河北美术学院,成为独立建制的高等美术院校,1980年正式定名为天津美术学院,是一所学科专业齐全、实力雄厚的专业型高等美术院校,为我国独立设置的八所美术学院之一,为国家级人才培养模式创新实验区。
学校现有天纬路、志成路两个校区,校园占地面积10.97万平方米,建筑面积15.11万平方米。现有美术学、设计学、艺术学理论3个一级学科硕士学位授权点和1个专业学位授权点,均有硕士学位授予权及艺术硕士授予权。现有18个本科专业,9个二级学院。现有全日制在校生4802人,其中本科生3918,研究生873人。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 绘画 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
广东药科大学是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。1958年创建广东省卫生干部进修学院,1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为“广东药科大学”。建校以来,学校秉承“药学中西、医道济世”的校训,弘扬“励志笃行、融通日新”校风,现已发展成为“以药为主,药医结合,药工融合,多学科协调发展”独具特色的高等学府。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物信息学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术(软件服务外包) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(医学应用) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中西医临床医学 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 海洋药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物化学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物分析 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药事管理 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 临床药学 | 本科 | 五年 | 药学类 |
| 化妆品科学与技术 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药学(国际班) | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学(广州大学城校区) | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药制药 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药学(中山校区) | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 智能医学工程 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销(国际班) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 预防医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药学(国际班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 | ||
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 | ||
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 | ||
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 | ||
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 | ||
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |









