| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 环境工程 | 天津 | 本科批A段 | - | 617 | 9601 |
| 物理类 | 环境工程 | 河北 | 本科批 | - | 587 | 19505 |
| 理科 | 环境工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 549 | 16509 |
| 物理类 | 环境工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 578 | 16319 |
| 理科 | 环境工程 | 吉林 | 本科一批A段 | 521 | 519 | 11322 |
| 理科 | 环境工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 525 | 525 | 11729 |
| 物理类 | 环境工程 | 江苏 | 本科批 | - | 564 | 27048 |
| 物理类 | 环境工程 | 福建 | 本科批 | 586 | 586 | 14137 |
| 综合 | 环境工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 578 | 30998 |
| 理科 | 环境工程 | 河南 | 本科一批 | 603 | 602 | 24547 |
| 理科 | 环境工程 | 广西 | 本科一批 | 557 | 554 | 14696 |
| 综合 | 环境工程 | 海南 | 本科批 | - | 634 | 5581 |
| 物理类 | 环境工程 | 重庆 | 本科批 | - | 595 | 16619 |
| 理科 | 环境工程 | 四川 | 本科一批 | 599 | 598 | 21695 |
| 理科 | 环境工程 | 陕西 | 本科一批 | - | 538 | 17071 |
| 理科 | 环境工程 | 宁夏 | 本科一批 | - | 479 | 4746 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 环境工程 | 天津 | 本科批A段 | - | 622 | 9654 |
| 理科 | 环境工程 | 河北 | 本科批 | 625 | 620 | 19493 |
| 理科 | 环境工程 | 山西 | 本科一批A段 | 586 | 572 | 17186 |
| 理科 | 环境工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 583 | 13878 |
| 理科 | 环境工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 551 | 11371 |
| 理科 | 环境工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 571 | 568 | 10912 |
| 理科 | 环境工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 373 | 29926 |
| 理科 | 环境工程 | 福建 | 本科批 | 584 | 582 | 13860 |
| 综合 | 环境工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 597 | 28962 |
| 理科 | 环境工程 | 河南 | 本科一批 | - | 623 | 25056 |
| 理科 | 环境工程 | 广西 | 本科一批 | - | 569 | 14060 |
| 综合 | 环境工程 | 海南 | 本科批 | - | 631 | 5626 |
| 理科 | 环境工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 567 | 15556 |
| 理科 | 环境工程 | 四川 | 本科一批 | 608 | 608 | 21675 |
| 理科 | 环境工程 | 陕西 | 本科一批 | - | 544 | 18216 |
| 理科 | 环境工程 | 宁夏 | 本科一批 | - | 505 | 4484 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 环境工程 | 河北 | 本科一批 | - | 591 | 20862 |
| 理科 | 环境工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 542 | 16992 |
| 理科 | 环境工程 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 582 | 14263 |
| 理科 | 环境工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 562 | 11052 |
| 理科 | 环境工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 576 | 10215 |
| 理科 | 环境工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 368 | 28088 |
| 理科 | 环境工程 | 福建 | 本科一批 | - | 550 | 14574 |
| 理科 | 环境工程 | 山东 | 本科批 | - | 587 | 23678 |
| 理科 | 环境工程 | 河南 | 本科一批 | - | 583 | 25787 |
| 理科 | 环境工程 | 广西 | 本科一批 | - | 569 | 15157 |
| 理科 | 环境工程 | 海南 | 本科批A段 | 665 | 653 | 4614 |
| 理科 | 环境工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 572 | 18894 |
| 理科 | 环境工程 | 四川 | 本科一批 | - | 619 | 22229 |
| 理科 | 环境工程(教学) | 陕西 | 本科一批 | - | 561 | 17207 |
| 理科 | 环境工程 | 宁夏 | 本科一批 | - | 514 | 4725 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 环境工程 | 河北 | 本科一批 | - | 607 | 19868 |
| 理科 | 环境工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 552 | 16521 |
| 理科 | 环境工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 590 | 14610 |
| 理科 | 环境工程 | 吉林 | 本科一批 | - | 568 | 10641 |
| 理科 | 环境工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 568 | 10641 |
| 理科 | 环境工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 570 | 10879 |
| 理科 | 环境工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 356 | 30046 |
| 理科 | 环境工程 | 福建 | 本科一批 | - | 550 | 14951 |
| 理科 | 环境工程 | 山东 | 本科批 | - | 594 | 23243 |
| 理科 | 环境工程 | 河南 | 本科一批 | - | 584 | 24624 |
| 理科 | 环境工程 | 广西 | 本科一批 | - | 567 | 14674 |
| 理科 | 环境工程 | 海南 | 本科批 | - | 652 | 4669 |
| 理科 | 环境工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 583 | 15718 |
| 理科 | 环境工程 | 四川 | 本科一批 | - | 609 | 21774 |
| 理科 | 环境工程 | 陕西 | 本科一批 | - | 557 | 17808 |
| 理科 | 环境工程 | 宁夏 | 本科一批 | - | 524 | 4210 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 环境工程 | 北京 | 本科一批 | 568 | 567 | 11639 |
| 理科 | 环境工程 | 天津 | 本科一批 | - | 560 | 8074 |
| 理科 | 环境工程 | 河北 | 本科一批 | - | 573 | 20415 |
| 理科 | 环境工程 | 山西 | 本科一批 | - | 505 | 18872 |
| 理科 | 环境工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 505 | 18872 |
| 理科 | 环境工程 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 537 | 8931 |
| 理科 | 环境工程 | 辽宁 | 本科一批 | - | 556 | 15139 |
| 理科 | 环境工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 535 | 11267 |
| 理科 | 环境工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 547 | 10883 |
| 理科 | 环境工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 348 | 30539 |
| 理科 | 环境工程 | 福建 | 本科一批 | - | 496 | 16538 |
| 理科 | 环境工程 | 江西 | 本科一批 | - | 540 | 16878 |
| 理科 | 环境工程 | 山东 | 本科批 | - | 588 | 23242 |
| 理科 | 环境工程 | 河南 | 本科一批 | - | 557 | 24410 |
| 理科 | 环境工程 | 湖北 | 本科一批 | - | 558 | 17975 |
| 理科 | 环境工程 | 湖南 | 本科一批 | - | 558 | 15892 |
| 理科 | 环境工程 | 广西 | 本科一批 | - | 513 | 15199 |
| 理科 | 环境工程 | 海南 | 本科批 | - | 646 | 5048 |
| 理科 | 环境工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 560 | 13764 |
| 理科 | 环境工程 | 四川 | 本科一批 | - | 576 | 21259 |
| 理科 | 环境工程 | 贵州 | 本科一批 | - | 520 | 13429 |
| 理科 | 环境工程 | 陕西 | 本科一批 | - | 528 | 18522 |
| 理科 | 环境工程 | 甘肃 | 本科一批 | - | 525 | 9002 |
| 理科 | 环境工程 | 宁夏 | 本科一批 | - | 495 | 4425 |
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学堂之一。1953年,学校独立建校,定名太原工学院,直属国家高教部;1962年划归山西省管理;1984年更名为太原工业大学。1997年,太原工业大学与直属于国家煤炭工业部的山西矿业学院(始建于1958年)合并,组建太原理工大学,同年跻身国家“211工程”重点建设大学行列,开启了改革发展的新篇章。2017年,学校入选国家“双一流”重点建设高校,迎来了崭新的发展时期。120年来,学校始终秉承“求实、创新”的校训,坚持“以人为本、文体为舟、承载德智、全面发展”的办学传统,彰显“敢为人先、敢于竞争、勇于创新”的精神气质,涌现出一批学术大师、行业翘楚和道德楷模,如著名教育家赵宗复、“中国石油之父”孙健初、中国“前寒武纪地质学开拓者和奠基人”王曰伦、圆弧齿轮专家朱景梓、“煤化工科技领域的开拓者之一”谢克昌、“知识分子楷模”栾茀、“草原公仆”云布龙等,深刻诠释着百廿老校“得天下英才以育之、育一代新人以报国”的崇高追求。
| 太原理工大学学生奖助学金情况一览 | |
| 名称 | 评定方法 |
| 国家奖学金 | 根据省教育厅下达的名额,每年一评,每人8000元。 |
| 国家励志奖学金 | 根据省教育厅下达的名额,每年一评,每人5000元。 |
| 国家助学金 | 根据省教育厅下达的名额,每年一评,分为每人4000元、3000元、2000元三个等级。 |
| 生源地信用助学贷款 | 贷款用于解决学费和住宿费困难,本科学生每人每年贷款额度不超过8000元。学生在生源地申请后,到学校办理回执确认等相关手续。 |
| 校长奖学金 | 全日制二年级及以上的本科学生。校长奖学金10个,金额为每人10000元;校长奖学金提名奖10个,金额为每人5000元。 |
| 优秀学生奖学金 | 每学年评定一次,奖学金额度为每人1500元。分专业学习类、科技实践类、社会公益类、校园文化类等四类,奖励范围为学生人数的20%,其中专业学习类比例为10%—13%,其他类型比例可根据实际情况在7%—10%范围内调整。 |
| 单项奖学金 | 在精神文明、专业学习、课外实践、学术科研、文艺体育等某一方面表现突出,获得国家级、省级和校级奖励者可获得奖学金100—5000元,其中成绩突出者可授予各类荣誉称号。 |
| 勤工助学 | 每年学校出资700万元,为家庭经济困难的在校学生提供勤工助学岗位。 |
| “艰苦奋斗、砺志成才”优秀学生及标兵 | 每年评定一次,优秀学生按在校学生总数3%评定,金额为500元,“艰苦奋斗、砺志成才”标兵从学院推荐的候选学生中评出,每人1000元,并授予称号。 |
| 龙软奖学金 | 每年评定一次,每次评选6人,分三个等级,金额分别为2000元、1500元、1000元(要求学生毕业后到矿井工作)。 |
| 孙越崎科技教育基金会奖学金 | 每年评定一次,每次评选2人,每人1000元。 |
| 山西省彩票公益金助学项目 | 山西省残疾人联合会彩票公益金助学项目。资助山西籍二本以上残疾大学生。每年评定一次,每人5000元。 |
| 赵宗复基金会奖学金 | 每年评定一次,每次评选40人,每人1000元。 |
| 兴大助学金 | 由北京兴大助学基金会设立,每年评定一次,每人5000元,原则上连续资助4年。 |
| 卫国云霞奖学奖教金 | 每年评定一次,奖励师生组合团队(一位教师;至少二名学生)。分两个等级:一等奖奖励6个团队,每个团队奖励教师8000元,奖励学生10000元。二等奖奖励16个团队,每个团队奖励教师5000元,奖励学生7000元。 |
| 丰田助学金 | 由中国宋庆龄基金会和丰田公司设立,每年评定一次,录取学生可在入学前申请,每年资助10人,从2014年起每人4000元。 |
| 新长城自强助学金 | 由中国扶贫基金会设立,资助标准一般分为1840元和2000元两个等级。录取学生可在入学前申请。 |
| 梅赛尼斯助学金 | 由梅赛尼斯亚太有限公司出资提供,每年评定一次,从2014年起,助学金每次评选2人,每人9000元。 |
| 中国电信奖学金 | 由中国电信集团资助,尚未形成届次化,具体评选要求和标准以当年的评选文件为准。 |
| “山西省关心下一代事业发展基金会”助学金 | 每年评定一次,每次评选5人,每人2000元(在政法学院学生中评选)。 |
| 维达机械奖学金 | 每年评定一次,每次评选20人,每人5000元(在机械工程学院学生中评选)。 |
| 远东助学金 | 每年从大一新生中评定10人,每人5000元,如每学年考核合格则持续资助四年(在机械工程学院学生中评选)。 |
| 炳德基金会奖助学金 | 每年评定一次,每次评选奖学金5人、助学金5人,每人3500元(在机械工程学院学生中评选)。 |
| 中通励志奖学金 | 每年10月评定一次,每次评选10人,人均3000元(在材料科学与工程学院中面向材料成型与控制专业焊接方向学生中评选)。 |
| 电机工程教育奖学金 | 每两年评定一次,每次评选7~10人,奖学金金额由基金会确定(在电气与动力工程学院中面向电气专业学生评选)。 |
| “热能校友”优秀学生奖学金 | 每年评定一次,每次评选4人,每人2000元(在电气与动力工程学院中面向能源与动力工程专业学生评选)。 |
| “热能校友”科技创新奖学金 | 每年评定一次,每次评选1人,每人3000元(在电气与动力工程学院中面向能源与动力工程专业学生评选)。 |
| “汾西重工”科技创新奖学金 | 每年评定一次,每次评选3人,每人2000元(在电气与动力工程学院电气专业学生评选)。 |
| “元工电气”工程教育奖学金 | 每年评定一次,每次评选5人,每人2000元,(在电气与动力工程学院电气专业学生评选)。 |
| 维康助学金 | 由太原维康商贸有限公司设立,每年评定一次,每次评选10人,每人5000元(在信息工程学院学生中评选)。 |
| 中软国际奖学金 | 每年评定一次,2012-2016级本科生每年评选8人,毕业年度增加1人,每人2000元(在软件学院软件定制班学生中评选) |
| 学林育人奖学金 | 每年评定一次,每次评选10人,每人5000元(在水利科学与工程学院学生中评选)。 |
| “郝贵跃”助学金 | 每年评定一次,每次评选20人,每人1000元(在化学化工学院学生中评选)。 |
| “矿业校友”奖学金 | 每年一评,每次评选10人,每人2000元。(在矿业工程学院中面向矿业主体专业的在校二、三年级本科生评选) |
| “进强给排水”奖学金 | 每年一评,每次评选10人,每人3000元。(在环境科学与工程学院面向给排水科学与工程专业大三大四本科生) |
| 光电奖学金 | 每年评定一次,每次评选5人,每人5000元(在物理与光电工程学院学生中评选)。 |
联系电话:
0351-6014101
6014965
6014020
6011981

太原理工大学智能感知工程录取分数为天津综合最低录取分数线是617,最低位次是9601、河北物理类最低录取分数线是590,最低位次是17968、山西理科最低录取分数线是555,最低位次是14561、内蒙古理科最低录取分数线是545,最低位次是

太原理工大学机械电子工程(飞机机电系统方向)录取分数为北京综合最低录取分数线是571,最低位次是12454、天津综合最低录取分数线是617,最低位次是9601、河北物理类最低录取分数线是589,最低位次是18507、山西理科最低录取分数线是

太原理工大学车辆工程录取分数为天津综合最低录取分数线是618,最低位次是9411、河北物理类最低录取分数线是590,最低位次是17968、山西理科最低录取分数线是556,最低位次是14278、辽宁物理类最低录取分数线是594,最低位次是11

太原理工大学机械电子工程录取分数为北京综合最低录取分数线是571,最低位次是12454、天津综合最低录取分数线是617,最低位次是9601、河北物理类最低录取分数线是589,最低位次是18507、山西理科最低录取分数线是556,最低位次是1

太原理工大学过程装备与控制工程录取分数为天津综合最低录取分数线是613,最低位次是10330、河北物理类最低录取分数线是584,最低位次是21139、山西理科最低录取分数线是552,最低位次是15513、内蒙古理科最低录取分数线是538,最

太原理工大学材料成型及控制工程录取分数为天津综合最低录取分数线是613,最低位次是10330、河北物理类最低录取分数线是584,最低位次是21139、山西理科最低录取分数线是551,最低位次是15839、内蒙古理科最低录取分数线是538,最

太原理工大学工程力学录取分数为天津综合最低录取分数线是617,最低位次是9601、河北物理类最低录取分数线是587,最低位次是19505、山西理科最低录取分数线是566,最低位次是11433、山西理科最低录取分数线是552,最低位次是155

太原理工大学录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次理科机械设计制造及其自动化山西本科一批A段-文科英语(外语英语)山西本科一批A段-理科金属材料工程山西本科一批A段-理科过程装备与控制工程山西本科一批A段-理科英语(外语英语)山

太原理工大学环境工程录取分数为天津综合最低录取分数线是617,最低位次是9601、河北物理类最低录取分数线是587,最低位次是19505、山西理科最低录取分数线是549,最低位次是16509、辽宁物理类最低录取分数线是578,最低位次是16

太原理工大学建筑环境与能源应用工程录取分数为天津综合最低录取分数线是618,最低位次是9411、河北物理类最低录取分数线是582,最低位次是22261、山西理科最低录取分数线是549,最低位次是16509、内蒙古理科最低录取分数线是532,