| 年份 | 翻译 | 机械电子工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 455(外国语言文学类(含:英语、翻译)(外语语种:英语)) | 455 |
| 2019 | 444(外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种英语)) | 445 |
| 2018 | 438 | 439 |
| 2017 | -- | 410 |
| 年份 | 翻译 | 机械电子工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 482(外国语言文学类(含英语、翻译)(外语语种英语)) | -- |
| 2019 | 502(外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种英语)) | -- |
| 2018 | 507 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械电子工程(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区)) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3215(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 49 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械电子工程(第一学年嘉鱼校区,第二至第四学年武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械电子工程(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 机械电子工程(此专业大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 484 | 36895 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 132831 | ||
| 上海 | 机械电子工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 388 | 37310 | (2) | 物理必选 |
| 江苏 | 机械电子工程(第一学年在嘉鱼校区学习,第二学年起在武汉校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 131561 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械电子工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497 | 157912 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(22800元/年;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 146423 | ||
| 江西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 111802 | ||
| 山东 | 机械电子工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 217247 | ||
| 广东 | 机械电子工程(非定向)(办学地点:第一学年嘉鱼校区,第二至四学年武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 144271 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386 | 109232 | ||
| 云南 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450 | 82608 | ||
| 陕西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 87338 | ||
| 青海 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 312 | 19547 |

武昌首义学院广播电视学(视听新媒体方向)和机械电子工程哪个好?小编通过比较广播电视学(视听新媒体方向)和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,广播电视学(视听新媒体方向)就业前景和机械电子工程就业前景,广播电视学(视听新媒体方向)专业介绍和机

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和机械电子工程哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和机械电子工程就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和机械电子工

武昌首义学院英语和机械电子工程哪个好?小编通过比较英语和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和机械电子工程就业前景,英语专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械电子工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和机

武昌首义学院汉语言文学和机械电子工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和机械电子工程就业前景,汉语言文学专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和机械电子工程这二个专业,

武昌首义学院法学和机械电子工程哪个好?小编通过比较法学和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,法学就业前景和机械电子工程就业前景,法学专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和机械电子工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和机

武昌首义学院国际经济与贸易和机械电子工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械电子工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和机械

武昌首义学院金融科技和机械电子工程哪个好?小编通过比较金融科技和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,金融科技就业前景和机械电子工程就业前景,金融科技专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和机械电子工程这二个专业,希望本文对

武昌首义学院金融学和机械电子工程哪个好?小编通过比较金融学和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,金融学就业前景和机械电子工程就业前景,金融学专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和机械电子工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

武昌首义学院翻译和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)哪个好?小编通过比较翻译和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)在湖北往年的录取分数线,翻译就业前景和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)就业前景,翻译专业介绍和机械设计制造及其自动

武昌首义学院翻译和机械电子工程哪个好?小编通过比较翻译和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,翻译就业前景和机械电子工程就业前景,翻译专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解翻译和机械电子工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。翻译和机