| 年份 | 国际经济与贸易 | 城乡规划 |
|---|---|---|
| 2020 | 478 | 479 |
| 2019 | 493 | 494 |
| 2018 | 497 | 498 |
| 2017 | 466 | 467 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 城乡规划 |
|---|---|---|
| 2020 | 453 | 454 |
| 2019 | 450 | 446 |
| 2018 | 436 | 436 |
| 2017 | 413 | 413 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 城乡规划 | 2 | |||||||
| 福建 | 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3205(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 3205(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 城乡规划 | 2 | |||||||
| 河南 | 城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 城乡规划 | 43 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 39 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 3 | ||||||
| 城乡规划 | 2 | |||||||
| 四川 | 城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 城乡规划 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 468 | 40079 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 50260 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400 | 17707 | ||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536 | 114711 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 24082 | 3166(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 42886 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 201901 | ||
| 广西 | 国际经济与贸易(22000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 44011 | ||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512 | 27570 | (01) | 不限 |
| 青海 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 378 | 6361 |

武汉工程大学国际经济与贸易和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和城乡规划这二个专业,

湖北工业大学国际经济与贸易和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和城乡规划这二个专业,

湖北工业大学国际经济与贸易(国贸英语双专业)和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(国贸英语双专业)和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易(国贸英语双专业)就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易(国贸英语双专业)专业介绍

湖北大学国际经济与贸易和人文地理与城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和人文地理与城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和人文地理与城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和人文地理与城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解

武汉大学国际经济与贸易和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和城乡规划这二个专业,希望

武汉大学国际经济与贸易和人文地理与城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和人文地理与城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和人文地理与城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和人文地理与城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解

武汉科技大学国际经济与贸易和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和城乡规划这二个专业,

武汉城市学院国际经济与贸易和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和城乡规划这二个专业,

武汉华夏理工学院国际经济与贸易和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和城乡规划这二个专

文华学院国际经济与贸易和城乡规划哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和城乡规划在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和城乡规划就业前景,国际经济与贸易专业介绍和城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和城乡规划这二个专业,希望