| 学校 | 地 区 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州医科大学仁济学院 | 湖南 | 2017 | 本科三批 | 理科 | 408 | 383 |
| 温州医科大学仁济学院 | 甘肃 | 2017 | 本科三批 | 理科 | 391 | 337 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江西 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 458 | 422 |
| 温州医科大学仁济学院 | 广西 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 352 | 318 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江苏 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 289 | 269 |
| 温州医科大学仁济学院 | 福建 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 399 | 333 |
| 温州医科大学仁济学院 | 贵州 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 382 | 361 |
| 温州医科大学仁济学院 | 安徽 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 443 | 413 |
| 温州医科大学仁济学院 | 河南 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 416 | 342 |
| 温州医科大学仁济学院 | 山东 | 2017 | 本科批 | 理科 | 471 | 433 |
| 温州医科大学仁济学院 | 山西 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 364 | 400 |
| 温州医科大学仁济学院 | 四川 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 489 | 436 |
| 温州医科大学仁济学院 | 上海 | 2017 | 本科批 | 不分科类 | 420 | 402 |
| 温州医科大学仁济学院 | 甘肃 | 2016 | 本科三批 | 理科 | 409 | 367 |
| 温州医科大学仁济学院 | 广西 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 373 | 333 |
| 温州医科大学仁济学院 | 贵州 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 380 | 365 |
| 温州医科大学仁济学院 | 湖南 | 2016 | 本科三批 | 理科 | 428 | 396 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江苏 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 294 | 278 |
| 温州医科大学仁济学院 | 上海 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 345 | 348 |
| 温州医科大学仁济学院 | 贵州 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 345 | 345 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江西 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 469 | 456 |
| 温州医科大学仁济学院 | 天津 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 392 | 376 |
| 温州医科大学仁济学院 | 河南 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 421 | 383 |
| 温州医科大学仁济学院 | 福建 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 465 | 410 |
| 温州医科大学仁济学院 | 山东 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 498 | 490 |
| 温州医科大学仁济学院 | 天津 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 370 | 353 |
| 温州医科大学仁济学院 | 上海 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 363 | 351 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江苏 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 296 | 0 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 604 | 485 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 575 | 420 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2014 | 本科提前批 | 理科 | 580 | 0 |
| 温州医科大学仁济学院 | 福建 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 449 | 408 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江西 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 453 | 438 |
| 温州医科大学仁济学院 | 山东 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 496 | 460 |
| 温州医科大学仁济学院 | 河南 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 435 | 400 |
| 温州医科大学仁济学院 | 贵州 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 350 | 0 |
| 温州医科大学仁济学院 | 上海 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 344 | 331 |
| 温州医科大学仁济学院 | 河南 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 399 | 359 |
| 温州医科大学仁济学院 | 福建 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 435 | 401 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 592 | 468 |
| 温州医科大学仁济学院 | 天津 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 371 | -- |
| 温州医科大学仁济学院 | 山东 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 482 | 471 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江西 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 428 | 406 |
| 温州医科大学仁济学院 | 天津 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 340 | 305 |
| 温州医科大学仁济学院 | 上海 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 364 | 342 |
| 温州医科大学仁济学院 | 河南 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 423 | 391 |
| 温州医科大学仁济学院 | 江西 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 461 | 378 |
| 温州医科大学仁济学院 | 福建 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 473 | 435 |
| 温州医科大学仁济学院 | 山东 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 504 | 495 |










温州医科大学仁济学院历年在吉林分数线学校地区年份批次类型分数省控线温州医科大学仁济学院湖南2017本科三批理科408383温州医科大学仁济学院甘肃2017本科三批理科391337温州医科大学仁济学院江西2017本科二批理科458422温州医科大学仁济学院广西2017本科二批理科352318温州医科大学仁济学院江苏2017