名称 | 西北农林科技大学 | 上海财经大学 |
---|---|---|
软科(综合) | 74 | - |
校友会(综合) | 51 | 59 |
武书连 | 39 | 105 |
US排名 | 613 | 967 |
泰晤士 | 50-72 | 50-72 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 539 | 16644 | 443 | |
2021 | 普通类 | 本科一批 | 529 | 19490 | 443 | |
2021 | 中外合作办学 | 本科一批 | 507 | 26968 | 443 | |
2021 | 普通类 | 本科一批 | 564 | 3256 | 499 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科一批 | 660 | 661 | 443 | |
2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 628 | 2291 | 443 | |
2021 | 中外合作办学 | 本科一批 | 660 | 631 | 443 | |
2021 | 普通类 | 本科一批 | 644 | 156 | 499 | |
2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 616 | 651 | 499 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 12225 | 400 | 不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 13526 | 400 | 物/化/生(3选1) |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 3653 | 400 | 物理必选 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 3794 | 400 | 不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 4266 | 400 | 不限 |
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校。1999年9月,经国务院批准,由原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建为西北农林科技大学。
建校80余年来,学校一代代师生秉承“经国本,解民生,尚科学”的办学理念和“诚朴勇毅”的校训,心怀社稷,情系苍生,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,坚持走产学研紧密结合的办学道路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展做出了突出贡献。
名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|
生物技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
农业水利工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
食品科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
生物工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
农学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
园艺 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
植物保护 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
水土保持与荒漠化防治 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
动物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
动物医学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
林学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 林学类 |
农林经济管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
学生食堂宽畅明亮、干净卫生,饭菜质量可满足不同地区学生的口味。
学生食堂
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|
财政学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
金融学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
金融学(银行与国际金融) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
国际经济与贸易 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
统计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
会计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
工商管理(ACCA) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
工商管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
工商管理(战略与创新创业) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
工商管理(人力资源管理) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |