| 学校 | 地 区 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2017 | 本科三批 | 理科 | 389 | 301 |
| 西南交通大学希望学院 | 江苏 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 298 | 281 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 467 | 436 |
| 西南交通大学希望学院 | 江苏 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 288 | 269 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2017 | 本科三批 | 文科 | 429 | 334 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 456 | 436 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 368 | 328 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 421 | 350 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 497 | 465 |
| 西南交通大学希望学院 | 山西 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 362 | 400 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 428 | 395 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 424 | 361 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 382 | 333 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 446 | 389 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2017 | 专科批 | 文科 | 341 | -- |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2017 | 本科三批 | 理科 | 350 | -- |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 418 | 395 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 403 | 375 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2017 | 本科三批 | 文科 | 395 | -- |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 397 | 375 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 457 | 428 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 417 | 326 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 452 | 410 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 486 | 453 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2017 | 专科批 | 理科 | 314 | -- |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 406 | 342 |
| 西南交通大学希望学院 | 山西 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 424 | 452 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 489 | 470 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2016 | 本科三批 | 理科 | 410 | 344 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2016 | 本科三批 | 文科 | 360 | 322 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2016 | 本科三批 | 理科 | 374 | 309 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 427 | 417 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2016 | 本科三批 | 文科 | 382 | 372 |
| 西南交通大学希望学院 | 江苏 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 294 | 288 |
| 西南交通大学希望学院 | 江苏 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 295 | 278 |
| 西南交通大学希望学院 | 北京 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 447 | 452 |
| 西南交通大学希望学院 | 北京 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 464 | 477 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 455 | 335 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 358 | 345 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 492 | 473 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 370 | 350 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖南 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 457 | 435 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 467 | 445 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 418 | 395 |
| 西南交通大学希望学院 | 广西 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 405 | 380 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 432 | 404 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 426 | 397 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 441 | 438 |
| 西南交通大学希望学院 | 广西 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 351 | 320 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 411 | 380 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 421 | 383 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖南 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 444 | 406 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 454 | 415 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 522 | 482 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 411 | 368 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 389 | 345 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 465 | 420 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 531 | 485 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 455 | 382 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 431 | 350 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 446 | 360 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 378 | 310 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2015 | 本科三批 | 文科 | 399 | 333 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 361 | 336 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 388 | 385 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 496 | 415 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 445 | 326 |
| 西南交通大学希望学院 | 山西 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 456 | 478 |
| 西南交通大学希望学院 | 山西 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 411 | 462 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 419 | 455 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 366 | 388 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 472 | 430 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 405 | 380 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 422 | 0 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 390 | 0 |
| 西南交通大学希望学院 | 江苏 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 279 | 0 |
| 西南交通大学希望学院 | 江苏 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 300 | 0 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 446 | 425 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 419 | 400 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 449 | 417 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 443 | 380 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖南 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 483 | 453 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖南 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 419 | 386 |
| 西南交通大学希望学院 | 广西 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 469 | 404 |
| 西南交通大学希望学院 | 广西 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 389 | 326 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 496 | 466 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 458 | 422 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 488 | 476 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 464 | 446 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 479 | 0 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 388 | 0 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 494 | 450 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 422 | 400 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 464 | 387 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 437 | 342 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 422 | 389 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 388 | 360 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 415 | 324 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 433 | 415 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 423 | 359 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 403 | 358 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 453 | 430 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 482 | 460 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 460 | 457 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 389 | 330 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 333 | 414 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 465 | 445 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 404 | 330 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 447 | 408 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 432 | 406 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 495 | 477 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 428 | -- |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 470 | 386 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 380 | 357 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2013 | 本科三批 | 文科 | 387 | 340 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 357 | -- |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 360 | 342 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 379 | -- |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 336 | 314 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 364 | 310 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 364 | 320 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 372 | 345 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 374 | 340 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 387 | 370 |
| 西南交通大学希望学院 | 山西 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 401 | 350 |
| 西南交通大学希望学院 | 新疆 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 402 | 360 |
| 西南交通大学希望学院 | 贵州 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 404 | 385 |
| 西南交通大学希望学院 | 甘肃 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 405 | 370 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 409 | 331 |
| 西南交通大学希望学院 | 江西 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 414 | 378 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 416 | 388 |
| 西南交通大学希望学院 | 内蒙古 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 423 | 367 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 427 | 400 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖南 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 430 | 357 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 431 | 416 |
| 西南交通大学希望学院 | 陕西 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 435 | 377 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 438 | 427 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 439 | 391 |
| 西南交通大学希望学院 | 山西 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 441 | 398 |
| 西南交通大学希望学院 | 云南 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 442 | 430 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 446 | 340 |
| 西南交通大学希望学院 | 安徽 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 450 | 431 |
| 西南交通大学希望学院 | 黑龙江 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 453 | 425 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 454 | 429 |
| 西南交通大学希望学院 | 甘肃 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 454 | 420 |
| 西南交通大学希望学院 | 重庆 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 464 | 446 |
| 西南交通大学希望学院 | 辽宁 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 467 | 454 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖北 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 468 | 448 |
| 西南交通大学希望学院 | 河南 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 478 | 447 |
| 西南交通大学希望学院 | 江西 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 481 | 452 |
| 西南交通大学希望学院 | 河北 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 490 | 425 |
| 西南交通大学希望学院 | 湖南 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 513 | 470 |
| 西南交通大学希望学院 | 安徽 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 527 | 512 |
| 西南交通大学希望学院 | 山东 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 529 | 495 |
| 西南交通大学希望学院 | 山东 | 2012 | 本科二批 | 文科 | 536 | 450 |
| 西南交通大学希望学院 | 江苏 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 285 | 265 |


西南交通大学历年在吉林分数线学校地区年份批次类型分数省控线西南交通大学广西2017本科一批理科558473西南交通大学广东2017本科一批文科558520西南交通大学陕西2017本科一批理科581449西南交通大学江苏2017本科一批文科354333西南交通大学湖南2017本科一批理科580505西南交通大学








西南交通大学希望学院历年在吉林分数线学校地区年份批次类型分数省控线西南交通大学希望学院陕西2017本科三批理科389301西南交通大学希望学院江苏2017本科二批文科298281西南交通大学希望学院重庆2017本科二批文科467436西南交通大学希望学院江苏2017本科二批理科288269西南交通大学希望学院陕西2017