地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 土地资源管理(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (2) | 生/政/地(3选1) |
河北 | 野生动物与自然保护区管理(农林类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
内蒙古 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
吉林 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
安徽 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
江西 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
河南 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
湖北 | 野生动物与自然保护区管理(农林类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W12) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
湖南 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (014) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
土地资源管理 | 1 | (004) | 首选物理,再选不限 | |||||
广东 | 土地资源管理(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
土地资源管理 | 1 | |||||||
重庆 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
土地资源管理 | 2 | |||||||
四川 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
贵州 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
土地资源管理 | 1 | |||||||
云南 | 野生动物与自然保护区管理(农林类( | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 63 | ||
土地资源管理 | 35 | |||||||
陕西 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
土地资源管理 | 1 | |||||||
甘肃 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
宁夏 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 土地资源管理(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512 | 30910 | (5) | 政/地/生(3选1) |
河北 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 80550 | ||
野生动物与自然保护区管理 | 499 | 88132 | ||||||
内蒙古 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 39096 | ||
野生动物与自然保护区管理 | 375 | 40382 | ||||||
吉林 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 397 | 38106 | ||
安徽 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 115658 | ||
江西 | 土地资源管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 70465 | ||
湖南 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 72756 | (11组) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
广东 | 土地资源管理(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 94313 | (201) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 土地资源管理(4000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 53116 | ||
野生动物与自然保护区管理(4500元/年) | 470 | 53698 | ||||||
重庆 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 47516 | ||
野生动物与自然保护区管理 | 524 | 48472 | ||||||
四川 | 野生动物与自然保护区管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 93107 |
西南林业大学电子科学与技术和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较电子科学与技术和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,电子科学与技术专业介绍和野生动物与自然保护区管
西南林业大学高分子材料与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,高分子材料与工程专业介绍和野生动物与自然
西南林业大学材料科学与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较材料科学与工程和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,材料科学与工程专业介绍和野生动物与自然保护区管
西南林业大学工业设计和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较工业设计和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,工业设计就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,工业设计专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助大家
西南林业大学机械设计制造及其自动化和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,机械设计制造及其自动化
西南林业大学汽车服务工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较汽车服务工程和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,汽车服务工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,汽车服务工程专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介
西南林业大学机械电子工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较机械电子工程和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,机械电子工程专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介
西南林业大学应用统计学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较应用统计学和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,应用统计学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,应用统计学专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据
西南林业大学生态学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较生态学和野生动物与自然保护区管理在云南往年的录取分数线,生态学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,生态学专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助大家了解生态
西南林业大学野生动物与自然保护区管理和土地资源管理哪个好?小编通过比较野生动物与自然保护区管理和土地资源管理在云南往年的录取分数线,野生动物与自然保护区管理就业前景和土地资源管理就业前景,野生动物与自然保护区管理专业介绍和土地资源管理专业介