年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 应用统计学(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 138056 |
2021 | 应用物理学(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 136940 |
2021 | 生物工程(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 136940 |
2021 | 贸易经济(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 136940 |
2021 | 跨境电子商务(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 136940 |
2021 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 135876 |
2021 | 信息管理与信息系统(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 135876 |
2021 | 应用化学(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 135876 |
2021 | 环境科学(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 135876 |
2021 | 电子信息科学与技术(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 134800 |
2021 | 法学(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 134800 |
2021 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 134800 |
2021 | 植物保护(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 134800 |
2021 | 化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 133746 |
2021 | 物理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 133746 |
2021 | 旅游管理(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 133746 |
2021 | 会计学(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 133746 |
2021 | 计算机科学与技术(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 132651 |
2021 | 应用心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 132651 |
2021 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 131567 |
2021 | 学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 131567 |
2021 | 电气工程及其自动化(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 131567 |
2021 | 俄语(民族) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 131567 |
2021 | 生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 129421 |
2021 | 英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 129421 |
2021 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 128370 |
2021 | 会计学(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34944 |
2021 | 学前教育(师范)(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34944 |
2021 | 贸易经济(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34944 |
2021 | 俄语(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34944 |
2021 | 旅游管理(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34944 |
2021 | 思想政治教育(师范)(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 34178 |
2021 | 英语(师范)(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 33441 |
2021 | 法学(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 33441 |
2021 | 应用心理学(师范)(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 33441 |
2021 | 汉语言文学(师范)(民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 32730 |
伊犁师范大学2021年内蒙古各专业录取分数线:俄语理科录取分数线为326分,生物科学(师范类)理科录取分数线为359分,俄语文科录取分数线为430分。伊犁师范大学2021年内蒙古各专业录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次20
伊犁师范大学2021年河北各专业录取分数线:跨境电子商务物理类录取分数线为449分,旅游管理物理类录取分数线为450分,材料化学物理类录取分数线为450分,应用物理学物理类录取分数线为451分,应用化学物理类录取分数线为451分,环境工程物
伊犁职业技术学院2021年四川各专业录取分数线:学前教育(民族)文科录取分数线为179分,畜牧兽医(民族)文科录取分数线为258分,动物医学(宠物医学)(民族)文科录取分数线为270分,电气自动化技术(民族)文科录取分数线为320分。伊犁职
2021年伊犁职业技术学院四川省招生专业:数字媒体技术、水利工程(农田水利方向)、计算机网络技术、会计信息管理(会计电算化)、畜牧兽医、物联网应用技术、数字媒体技术、电气自动化技术、物联网应用技术、动物医学(宠物医学)、会计信息管理(会计电
伊犁师范大学2017年四川各专业录取分数线:应用物理学理科录取分数线为466分,物联网工程理科录取分数线为466分,信息管理与信息系统理科录取分数线为466分,电子信息科学与技术理科录取分数线为466分,应用化学理科录取分数线为466分,电
伊犁师范大学2018年四川各专业录取分数线:电气工程及其自动化理科录取分数线为489分,应用物理学理科录取分数线为489分,电子信息工程理科录取分数线为489分,物联网工程理科录取分数线为490分,计算机科学与技术理科录取分数线为490分,
伊犁师范大学2019年四川各专业录取分数线:法学理科录取分数线为493分,地理科学(师范)理科录取分数线为493分,信息管理与信息系统理科录取分数线为494分,电子信息科学与技术理科录取分数线为494分,物联网工程理科录取分数线为494分,
伊犁师范大学2020年四川各专业录取分数线:应用物理学理科录取分数线为481分,电气工程及其自动化理科录取分数线为481分,地理科学(师范)理科录取分数线为481分,环境科学理科录取分数线为481分,信息管理与信息系统理科录取分数线为481
2021年伊犁师范大学四川省招生专业:应用统计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)、应用物理学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)、计算机科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)、生物工程(认同并
伊犁师范大学2021年四川各专业录取分数线:应用统计学(民族)理科录取分数线为469分,应用物理学(民族)理科录取分数线为470分,生物工程(民族)理科录取分数线为470分,贸易经济(民族)理科录取分数线为470分,跨境电子商务(民族)理科