年份 | 中国少数民族语言文学 | 地理科学 |
---|---|---|
2021 | 359(中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(免费 民汉双语翻译人才培养计划)) | 364 |
2020 | -- | 381 |
2019 | -- | 406 |
2018 | 401 | -- |
2017 | -- | 395 |
年份 | 中国少数民族语言文学 | 地理科学 |
---|---|---|
2021 | 417(中国少数民族语言文学(锡伯语言文学)) | -- |
2018 | 439 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 地理科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
江苏 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (06) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 地理科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3361(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江西 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
山东 | 地理科学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
河南 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
湖南 | 地理科学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (008) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
重庆 | 地理科学(师范类。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
四川 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
陕西 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
甘肃 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
宁夏 | 中国少数民族语言文学(锡伯语言文学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
新疆 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,维吾尔语言方向)(维吾尔语言)(免学费) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 60 | ||
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,哈萨克语言方向)(免学费) | 30 | |||||||
地理科学(师范类) | 20 | |||||||
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,哈萨克语言方向)(免学费) | 文科 | 30 | ||||||
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划,维吾尔语言方向)(维吾尔语言)(免学费) | 55 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 127518 | ||
吉林 | 中国少数民族语言文学(锡伯语言文学)(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408 | 15370 | ||
黑龙江 | 中国少数民族语言文学(锡伯语言文学)(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 392 | 19101 | ||
江苏 | 地理科学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 113166 | (06) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 地理科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 70680 | 3321(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江西 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 92411 | ||
山东 | 地理科学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 485 | 184800 | ||
四川 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 135876 | ||
甘肃 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 394 | 57783 | ||
宁夏 | 中国少数民族语言文学(锡伯语言文学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 5576 | ||
新疆 | 中国少数民族语言文学(免费 民汉双语翻译人才培养计划,哈萨克语言方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357 | 0 | ||
文科 | 413 | |||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(免费 民汉双语翻译人才培养计划) | 理科 | 359 | ||||||
文科 | 411 | |||||||
中国少数民族语言文学(锡伯语言文学) | 417 | |||||||
地理科学 | 理科 | 364 |
伊犁师范大学中国少数民族语言文学和环境科学哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和环境科学在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和环境科学就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解中国少数民族
伊犁师范大学中国少数民族语言文学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和计算机科学与技术在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和计算机科学与技术就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和计算机科学与技术专业介
伊犁师范大学中国少数民族语言文学和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和电子信息科学与技术在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和电子信息科学与技术就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和电子信息科学与技
伊犁师范大学中国少数民族语言文学和生物科学哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和生物科学在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和生物科学就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解中国少数民族
伊犁师范大学中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和环境科学哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和环境科学在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)就业前景和环境科学就业前景,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)
伊犁师范大学中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和计算机科学与技术在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)就业前景和计算机科学与技术就业前景,中国少数民
伊犁师范大学中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和电子信息科学与技术在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)就业前景和电子信息科学与技术就业前景,中国
伊犁师范大学中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和生物科学哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和生物科学在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)就业前景和生物科学就业前景,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)
伊犁师范大学中国少数民族语言文学和地理科学哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和地理科学在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和地理科学就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和地理科学专业介绍等数据帮助大家了解中国少数民族
伊犁师范大学中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和地理科学哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学(哈萨克语言)和地理科学在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)就业前景和地理科学就业前景,中国少数民族语言文学(哈萨克语言)