排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | 402720 |
2 | 移动应用开发 | 专科批 | 普通类 | - | 188 | 404915 |
3 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 188 | 404915 |
4 | 电子商务(互联网营销) | 专科批 | 普通类 | - | 183 | 405460 |
5 | 电子信息工程技术(通信网络) | 专科批 | 普通类 | - | 181 | 405657 |
6 | 会计 | 专科批 | 普通类 | - | 172 | 406491 |
7 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 170 | 406625 |
8 | 计算机应用技术(Java安卓开发工程师) | 专科批 | 普通类 | - | 168 | 406787 |
9 | 语文教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 163 | 407115 |
10 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) | 专科批 | 普通类 | - | 159 | 407355 |
11 | 早期教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 158 | 407410 |
12 | 物流管理(仓储与配送) | 专科批 | 普通类 | - | 158 | 407410 |
13 | 小学教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 157 | 407468 |
14 | 学前教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 157 | 407468 |
15 | 云计算技术与应用 | 专科批 | 普通类 | - | 157 | 407468 |
16 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 157 | 407468 |
17 | 市政工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 157 | 407468 |
18 | 数字媒体应用技术(高级UI设计师) | 专科批 | 普通类 | - | 157 | 407468 |
19 | 信息安全与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 156 | 407497 |
20 | 虚拟现实应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 156 | 407497 |
21 | 应用电子技术 | 专科批 | 普通类 | - | 156 | 407497 |
22 | 大数据技术与应用 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | 407538 |
23 | 城市信息化管理 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | 407538 |
24 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 专科批 | 普通类 | - | 155 | 407538 |
25 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | 407538 |
26 | 空中乘务 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | 407538 |
27 | 会计信息管理 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | 407538 |
排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 247 | 268469 |
2 | 物流管理(仓储与配送) | 专科批 | 普通类 | - | 210 | 278414 |
3 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 201 | 279953 |
4 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 200 | 280105 |
5 | 电子商务(电商运营) | 专科批 | 普通类 | - | 194 | 280924 |
6 | 会计 | 专科批 | 普通类 | - | 192 | 281178 |
7 | 学前教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 189 | 281541 |
8 | 语文教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 189 | 281541 |
9 | 计算机应用技术(Java安卓开发工程师) | 专科批 | 普通类 | - | 189 | 281541 |
10 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) | 专科批 | 普通类 | - | 189 | 281541 |
11 | 小学教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 186 | 281881 |
12 | 电子信息工程技术(通信网络) | 专科批 | 普通类 | - | 186 | 281881 |
13 | 空中乘务 | 专科批 | 普通类 | - | 186 | 281881 |
14 | 数字媒体应用技术(高级UI设计师) | 专科批 | 普通类 | - | 186 | 281881 |
15 | 移动应用开发 | 专科批 | 普通类 | - | 185 | 281978 |
16 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 185 | 281978 |
17 | 市政工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 185 | 281978 |
18 | 会计信息管理 | 专科批 | 普通类 | - | 185 | 281978 |
19 | 早期教育(师范) | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
20 | 信息安全与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
21 | 云计算技术与应用 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
22 | 大数据技术与应用 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
23 | 虚拟现实应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
24 | 城市信息化管理 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
25 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
26 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
27 | 应用电子技术 | 专科批 | 普通类 | - | 167 | 283506 |
机电一体化技术专业主要开设电工与电子技术、机械制造技术、液压与气动技术、机电设备控制技术、数控加工工艺与编程、微机原理及应用、可编程控制器、测试技术、数控机床故障诊断与维护等课程。
本专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实的计算机基础知识、计算机专业知识和较强的计算机办公自动化、数据库等常用软件应用能力、计算机网络基本应用能力,能够在企事业单位相关部门从事计算机办公自动化和计算机软件应用等计算机相关应用工作,德、智、体、美全面发展的计算机专业高等应用型人才,实现“一张文凭,多种证书,一技之长,一专多能,品学兼优”的培养目标。
电子商务专业是融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。
该专业培养掌握计算机信息技术、市场营销、国际贸易、管理、法律和现代物流的基本理论及基础知识,具有利用网络开展商务活动的能力和利用计算机信息技术、现代物流方法改善企业管理方法,提高企业管理水平能力的创新型复合型电子商务高级专门人才。适合21世纪的要求的对口企业的培养目标。
名称 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
现代农业经济管理 | 三年 | 专科(高职) |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
智慧城市管理技术 | 三年 | 专科(高职) |
建筑工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
建设工程管理 | 三年 | 专科(高职) |
工程造价 | 三年 | 专科(高职) |
市政工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
智能制造装备技术 | 三年 | 专科(高职) |
电气自动化技术 | 三年 | 专科(高职) |
机电一体化技术 | 三年 | 专科(高职) |
工业机器人技术 | 三年 | 专科(高职) |
智能机电技术 | 三年 | 专科(高职) |
智能控制技术 | 三年 | 专科(高职) |
新能源汽车技术 | 三年 | 专科(高职) |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 专科(高职) |
食品检验检测技术 | 三年 | 专科(高职) |
食品智能加工技术 | 三年 | 专科(高职) |
汽车技术服务与营销 | 三年 | 专科(高职) |
空中乘务 | 三年 | 专科(高职) |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 专科(高职) |
电子信息工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
应用电子技术 | 三年 | 专科(高职) |
计算机应用技术 | 三年 | 专科(高职) |
大数据技术 | 三年 | 专科(高职) |
信息安全技术应用 | 三年 | 专科(高职) |
虚拟现实技术应用 | 三年 | 专科(高职) |
云计算技术应用 | 三年 | 专科(高职) |
数字媒体技术 | 三年 | 专科(高职) |
软件技术 | 三年 | 专科(高职) |
移动应用开发 | 三年 | 专科(高职) |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 专科(高职) |
大数据与会计 | 三年 | 专科(高职) |
市场营销 | 三年 | 专科(高职) |
电子商务 | 三年 | 专科(高职) |
农村电子商务 | 三年 | 专科(高职) |
网络营销与直播电商 | 三年 | 专科(高职) |
现代物流管理 | 三年 | 专科(高职) |
旅游管理 | 三年 | 专科(高职) |
视觉传达设计 | 三年 | 专科(高职) |
音乐表演 | 三年 | 专科(高职) |
学前教育 | 三年 | 专科(高职) |
小学语文教育 | 三年 | 专科(高职) |
小学教育 | 三年 | 专科(高职) |
早期教育 | 三年 | 专科(高职) |
小学英语教育 | 三年 | 专科(高职) |
中文 | 三年 | 专科(高职) |
人力资源管理 | 三年 | 专科(高职) |
3、各专业招生计划可互相调剂。学院地址:河南省驻马店市淮河大道西段。联系电话:0396-、、、、传真:0396-邮编:463000网址:电子邮箱:
驻马店文化艺术学校招生专业院校代码:315专业代码专业专业类型学制(年)090100计算机及应用中专3、2、旅游服务与管理中专3、2、会计电算化中专3、2、播音与节目主持中专3、2、音乐中专3、2、美术设计与制作中专3、2、学前教育中专3、2、1说明:1、“3+2”分段制高职生毕业后,前三年发普通中专毕业证,后两年发“郑州信息科技职业学院”普通专科毕业证和就业报到证。2、一年制、二年制
五年制招生专业院校代码:054专业代码专业学历层次学制(年)招生对象学费(元/年)660201语文教育(师范类)五年制大专五年初中毕业生英语教育(师范类)五年制大专五年初中毕业生计算机教育(师范类)五年制大专五年初中毕业生学前教育(师范类)五年制大专五年初中毕业生音乐教育(师范类)五年制大专五年初中毕业生美术教育(师范类)五年制大专五年初中毕业生会计电算化五年制大专五年初中毕业生3300待
驻马店文化艺术学校招生专业院校代码:315专业代码专业专业类型学制(年)090100计算机及应用中专3、2、旅游服务与管理中专3、2、会计电算化中专3、2、播音与节目主持中专3、2、音乐中专3、2、美术设计与制作中专3、2、学前教育中专3说明:1、“3+2”分段制高职生毕业后,前三年发普通中专毕业证,后两年发“郑州信息科技职业学院”普通专科毕业证和就业报到证。2、一年制、二年制大中专的
驻马店职业技术学院/简称:驻院驻马店职业技术学院简称:驻院,其它别名:驻马店职院,驻马店学院。驻马店职业技术学院是一所公办理工类专科(高职)高等院校。驻马店职业技术学院144名校友会(高职一类)833名高职排名学校简介驻
驻马店职业技术学院最好最强的专业是哪些呢?小编结合录取分数线最高的专业,特色专业,学长学姐满意推荐的专业给大家分析一下。电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)、工科试验班(应用化学、包装工程、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全
驻马店职业技术学院有什么专业?驻马店职业技术学院开设新能源汽车技术、大数据技术、市政工程技术、信息安全技术应用、汽车技术服务与营销、智能控制技术、旅游管理、云计算技术应用、音乐表演、城市轨道交通运营管理、大数据与会计、电气自动化技术、应用电
驻马店职业技术学院开设农村电子商务、建筑装饰工程技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、移动应用开发、学前教育、建筑智能化工程技术、小学英语教育、工业机器人技术、新能源汽车技术、婴幼儿托育服务与管理、旅游管理、汽车制造与试验技术、人力资源管
驻马店职业技术学院推荐值得读好专业有学前教育、机电一体化技术、小学语文教育、计算机应用技术、电子商务等学长学姐满意专业。驻马店职业技术学院推荐值得读好专业有广告艺术设计、计算机教育、会计电算化、机电一体化技术、电子商务、文秘、计算机应用技术
驻马店职业技术学院专业排名及录取分数线1、理科专业排名及录取分数线排位名称批次招生类型最高分最低分最低位次1机电一体化技术专科批普通类-移动应用开发专科批普通类-建筑工程技术专科批普通类-电子商务(互联网营销)专科批普通类-电子信息工程技术