| 年份 | 国际经济与贸易 | 道路桥梁与渡河工程 | 
|---|---|---|
| 2021 | 531 | 519(土木类) | 
| 年份 | 国际经济与贸易 | 道路桥梁与渡河工程 | 
|---|---|---|
| 2021 | 534 | -- | 
| 年份 | 国际经济与贸易 | 道路桥梁与渡河工程 | 
|---|---|---|
| 2020 | 527 | -- | 
| 2019 | 530 | -- | 
| 2018 | 503 | -- | 
| 2017 | 506 | -- | 
| 年份 | 国际经济与贸易 | 道路桥梁与渡河工程 | 
|---|---|---|
| 2020 | 489 | 479(土木类) | 
| 2019 | -- | 509(土木类) | 
| 2018 | 509 | 504(土木类) | 
| 2017 | 477 | 469 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 3 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2406(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 3 | 2406(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 国际经济与贸易(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 3 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
| 历史类 | 23 | |||||||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 66880 | ||
| 历史类 | 537 | 17952 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 97714 | (02) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 519 | 29909 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 562 | 84849 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 43186 | 2400(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 13405 | 2400(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 512 | 125248 | ||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 68155 | (3组) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 529 | 18957 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 81796 | (202) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 526 | 32225 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 45145 | ||
| 历史类 | 534 | 15010 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 18804 | 

重庆科技学院西班牙语和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较西班牙语和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,西班牙语就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,西班牙语专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家了解西班牙语和道路桥梁与

重庆科技学院英语和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较英语和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,英语就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,英语专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和道路桥梁与渡河工程这二个专业,

重庆科技学院汉语言文学和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,汉语言文学专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和

重庆科技学院社会工作和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较社会工作和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,社会工作专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和道路桥梁与

重庆三峡学院经济统计学和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较经济统计学和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,经济统计学就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,经济统计学专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和

重庆三峡学院经济学和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较经济学和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,经济学就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,经济学专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和道路桥梁与渡河工程这

重庆科技学院资源与环境经济学和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,资源与环境经济学专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据

重庆交通大学国际经济与贸易和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家

重庆三峡学院国际经济与贸易和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家

重庆科技学院国际经济与贸易和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和道路桥梁与渡河工程在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和道路桥梁与渡河工程专业介绍等数据帮助大家