| 年份 | 社会学 | 俄语(俄语)(中亚语) |
|---|---|---|
| 2019 | 631(社会学类(含社会学、社会工作)(办学地点:校本部)) | 632(外国语言文学类(须加试外语口语,只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 630(社会学类(含社会学、社会工作)(办学地点:校本部)) | 630(外国语言文学类(含英语、翻译)) |
| 2017 | 618(社会学类) | 618(外国语言文学类) |
| 年份 | 社会学 | 俄语(俄语)(中亚语) |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 619(外国语言文学类(须加试外语口语,只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点:校本部)) |
| 2018 | -- | 637(外国语言文学类(含英语、翻译)) |
| 2017 | -- | 616(外国语言文学类) |
| 年份 | 社会学 | 俄语(俄语)(中亚语) |
|---|---|---|
| 2021 | 624(社会学类(含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区)) | 628(外国语言文学类(6000元,只招英语考生,含英语翻译)(办学地点丰台校区)) |
| 2020 | 626(社会学类) | 627(外国语言文学类) |
培养目标:本专业培养具有较高人文素养、熟练的俄语语言技能、扎实的俄语语言文学专业 知识和其他相关专业知识,能在相关部门和领域熟练运用俄语和母语从事翻译、外事、外贸、教 育、管理、研究等各种工作的俄语专业人才。
培养要求:本专业的学生主要学习俄语语言和文学方面的基本知识,兼学有关历史、哲学、 政治、艺术、社会学、经济学、管理学等人文和社会科学知识,接受系统的俄语听、说、读、写、译等 方面的基本技能训练,具有良好的俄语口头及书面表达能力和跨文化交际能力,具有广阔的国际 视野、较强的自主学习能力,具备使用计算机及网络技术和其他信息手段不断获取知识的能力, 具有运用专业知识发现、分析、解决问题的综合能力,具有一定的创造性思维能力和科学研究 能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.掌握俄语语言和文学基础知识;
2.具有熟练运用俄语进行口笔语交流和跨文化交际的能力;
3.掌握运用俄语和母语的专业知识发现、分析、解决问题的方法,掌握一定的创造性思维和 科学研究方法;
4.熟悉我国在外交、外事、教育、经贸、文化交流等方面的方针、政策和法规;
5.具有有广阔的国际视野、较强的自主学习能力、使用计算机及网络技术和其他信息手段 不断获取知识的能力;
6.具有良好的思想道德品质、较强的法制观念、诚信意识和求实创新精神,具有健康的体魄 和健全的心理素质。
主干学科:外国语言文学、中国语言文学。
核心课程:
1.俄语专业技能核心课程,包括基础俄语、高级俄语、语音、听力、口语、阅读、写作、口译、笔 译等。专业技能课程学时数占专业教育课程学时数总量不少于40%。
2.俄语专业知识核心课程,包括语言学导论、俄罗斯文学选读、学术论文写作、俄语词汇学、 俄语语法学、俄语修辞学、翻译理论等。
俄语专业知识课程学时数占专业教育课程学时数总量不少于35%。
主要实践性教学环节:课堂教学要与学生的课外学习和实践活动相结合。课外学习和实践 活动是课堂教学的延伸与扩展,应在教师的指导下有目的、有计划、有组织地进行。课外学习和 实践活动应以课堂教学的内容为基础,激发学生的学习兴趣,注重培养学生的自主学习能力、语 言综合运用能力、组织能力、交际能力、思维能力和创新能力。实践活动应面向全体学生,注意发 展学生个性,提倡人人参与,培养合作精神,其形式可包括课外阅读、演讲、辩论、读书报告会、戏 剧表演、编辑报纸杂志、专题访谈、拍摄电视片等。以上环节应提倡积极建设和有效利用计算机 网络系统、多媒体资料中心和多媒体自修中心,为学生提供一个更加灵活、方便、实用和广阔的学 习与实践的空间。除参加校内课外学习和实践活动外,还应鼓励学生积极参加与专业相关的各 种专业实践(如涉外活动)和社会实践活动。
修业年限:四年。
授予学位:文学学士。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 社会学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 不限 |
| 天津 | 社会学类(社会学、社会工作)(丰台校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 社会学类(社会学、社会工作) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 社会学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 社会学类(丰台校区。含社会学、社会工作专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 社会学类(5000元/年;含社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 社会学类(社会学、社会工作。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3492(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山东 | 社会学类(社会学、社会工作) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 社会学类(5000元/年;包含专业社会学、社会工作;办学地点丰台校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 社会学类(社会学、社会工作;办学地点丰台校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 社会学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 社会学类(030301.社会学+030302.社会工作)(丰台校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 社会学类(在丰台校区办学,包含专业社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(丰台校区)(丰台校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 社会学类(社会学、社会工作)(丰台校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 西藏 | 社会学类(含社会学、社会工作专业。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 社会学类(社会学,社会工作) | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 社会学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 社会学类(含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624 | 4866 | (01) | 不限 |
| 河北 | 社会学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 979 | ||
| 内蒙古 | 社会学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 489 | ||
| 辽宁 | 社会学类(社会学、社会工作) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 794 | ||
| 吉林 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566 | 1184 | ||
| 黑龙江 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 954 | ||
| 江苏 | 社会学类(社会学、社会工作) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 1865 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 社会学类(5000元/年;含社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 1162 | ||
| 福建 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 1297 | 3450(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 953 | ||
| 山东 | 社会学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 618 | 8762 | ||
| 河南 | 社会学类(丰台校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631 | 1610 | ||
| 广东 | 社会学类(非定向)(030301.社会学+030302.社会工作)(办学地点:丰台校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 2385 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 社会学类(5000元/年,在丰台校区办学,包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 884 | ||
| 海南 | 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 692 | 1705 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 社会学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 1052 | ||
| 四川 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.丰台校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 1813 |

中央民族大学法学(法学与英语)和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较法学(法学与英语)和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,法学(法学与英语)就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,法学(法学与英语)专业介绍和俄语(俄语)

中央民族大学法学和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较法学和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,法学就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,法学专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解法学和俄语(俄语)(

中央民族大学国际经济与贸易和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介

中央民族大学金融学和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较金融学和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,金融学专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和俄语

中央民族大学财政学和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较财政学和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,财政学专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解财政学和俄语

中央民族大学数字经济和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较数字经济和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,数字经济就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,数字经济专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解数字

中央民族大学经济学和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较经济学和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,经济学专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和俄语

中央民族大学哲学和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较哲学和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,哲学就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,哲学专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解哲学和俄语(俄语)(

中央民族大学宗教学和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较宗教学和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,宗教学就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,宗教学专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解宗教学和俄语

中央民族大学社会学和俄语(俄语)(中亚语)哪个好?小编通过比较社会学和俄语(俄语)(中亚语)在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和俄语(俄语)(中亚语)就业前景,社会学专业介绍和俄语(俄语)(中亚语)专业介绍等数据帮助大家了解社会学和俄语