学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 宁夏 | 生物技术 | 2016 | 一批 | 理科 | 481 |
四川师范大学 | 四川 | 生物技术 | 2016 | 一批 | 理科 | 563 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 四川 | 生物技术 | 2016 | 一批 | 理科 | 563 |
四川师范大学 | 宁夏 | 生物技术 | 2016 | 一批 | 理科 | 481 |
四川师范大学 | 内蒙古 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 478 |
四川师范大学 | 四川 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 519 |
四川师范大学 | 海南 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 575 |
四川师范大学 | 云南 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 502 |
四川师范大学 | 山西 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 510 |
四川师范大学 | 湖北 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 505 |
四川师范大学 | 重庆 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 497 |
四川师范大学 | 湖南 | 生物技术 | 2014 | 二批 | 理科 | 492 |
四川师范大学 | 重庆 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 483 |
四川师范大学 | 河北 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 525 |
四川师范大学 | 山西 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 472 |
四川师范大学 | 安徽 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 463 |
四川师范大学 | 湖南 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 483 |
四川师范大学 | 云南 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 480 |
四川师范大学 | 四川 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 539 |
四川师范大学 | 黑龙江 | 生物技术 | 2013 | 二批 | 理科 | 489 |
四川师范大学 | 甘肃 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 484 |
四川师范大学 | 陕西 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 502 |
四川师范大学 | 云南 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 453 |
四川师范大学 | 贵州 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 471 |
四川师范大学 | 四川 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 488 |
四川师范大学 | 重庆 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 514 |
四川师范大学 | 广西 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 492 |
四川师范大学 | 河南 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 506 |
四川师范大学 | 山东 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 584 |
四川师范大学 | 福建 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 527 |
四川师范大学 | 安徽 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 522 |
四川师范大学 | 黑龙江 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 435 |
四川师范大学 | 吉林 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 466 |
四川师范大学 | 辽宁 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 460 |
四川师范大学 | 内蒙古 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 426 |
四川师范大学 | 山西 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 506 |
四川师范大学 | 河北 | 生物技术 | 2012 | 二批 | 理科 | 553 |
四川师范大学 | 山西 | 生物技术 | 2011 | 二批 | 理科 | 555 |
四川师范大学 | 云南 | 生物技术 | 2011 | 二批 | 理科 | 460 |
四川师范大学 | 安徽 | 生物技术 | 2011 | 二批 | 理科 | 504 |
四川师范大学 | 四川 | 生物技术 | 2011 | 二批 | 理科 | 482 |
四川师范大学 | 重庆 | 生物技术 | 2011 | 二批 | 理科 | 510 |
四川师范大学 | 广西 | 生物技术 | 2011 | 二批 | 理科 | 482 |
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川汉语言文学(巴中市)2016二批文科538学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川汉语言文学(巴中市)2016二批文科538
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川地理科学(巴中市)2016二批理科513四川师范大学四川地理科学(巴中市)2016二批文科536学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川地理科学(巴中市)2016二批文科536四川师范大学四川地理科学(巴中市)2016二批理科513
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学浙江数字媒体技术2016二批理科527四川师范大学四川数字媒体技术2016二批理科536四川师范大学四川数字媒体技术2016二批理科536四川师范大学广东数字媒体技术2016二批理科493四川师范大学吉林数字媒体技术2016二批理科472四川师范大学黑龙江数字媒体技术
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川地理科学(自贡市)2016二批理科509四川师范大学四川地理科学(自贡市)2016二批文科522学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川地理科学(自贡市)2016二批理科509四川师范大学四川地理科学(自贡市)2016二批文科522
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学贵州财务管理2016一批文科585四川师范大学重庆财务管理2016一批文科553四川师范大学甘肃财务管理2016一批理科517四川师范大学河南财务管理2016一批理科536四川师范大学四川财务管理2016一批文科566四川师范大学重庆财务管理2016一批理科57
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学宁夏网络与新媒体2016一批理科468四川师范大学重庆网络与新媒体2016一批文科554四川师范大学四川网络与新媒体2016一批文科562四川师范大学重庆网络与新媒体2016一批理科573四川师范大学四川网络与新媒体2016一批理科565四川师范大学安徽网络与新媒体2
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川物理学(泸州市)2016二批理科477学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川物理学(泸州市)2016二批理科477
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川历史学(宜宾市)2016二批文科523学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川历史学(宜宾市)2016二批文科523
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川汉语言文学(德阳市)2016二批文科537学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川汉语言文学(德阳市)2016二批文科537
学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学宁夏生物技术2016一批理科481四川师范大学四川生物技术2016一批理科563学校地区专业年份批次类型分数四川师范大学四川生物技术2016一批理科563四川师范大学宁夏生物技术2016一批理科481四川师范大学内蒙古生物技术2014二批理科478四川师范大