| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忻州师范学院 | 江苏 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 318 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 432 |
| 忻州师范学院 | 辽宁 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 436 |
| 忻州师范学院 | 广东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 439 |
| 忻州师范学院 | 吉林 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 449 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 450 |
| 忻州师范学院 | 河南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 464 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 465 |
| 忻州师范学院 | 湖北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 465 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 470 |
| 忻州师范学院 | 江西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 481 |
| 忻州师范学院 | 陕西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 481 |
| 忻州师范学院 | 湖南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 482 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 489 |
| 忻州师范学院 | 河北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 492 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 498 |
| 忻州师范学院 | 四川 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 519 |
| 忻州师范学院 | 黑龙江 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 428 |
| 忻州师范学院 | 内蒙古 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 447 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 498 |
| 忻州师范学院 | 黑龙江 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 428 |
| 忻州师范学院 | 湖北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 465 |
| 忻州师范学院 | 湖南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 482 |
| 忻州师范学院 | 吉林 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 449 |
| 忻州师范学院 | 江苏 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 318 |
| 忻州师范学院 | 江西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 481 |
| 忻州师范学院 | 辽宁 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 436 |
| 忻州师范学院 | 内蒙古 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 447 |
| 忻州师范学院 | 陕西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 481 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 470 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 450 |
| 忻州师范学院 | 河南 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 464 |
| 忻州师范学院 | 河北 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 492 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 465 |
| 忻州师范学院 | 四川 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 文科 | 519 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 489 |
| 忻州师范学院 | 广东 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 439 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 432 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 485 |
| 忻州师范学院 | 福建 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 502 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 614 |
| 忻州师范学院 | 上海 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 368 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 529 |
| 忻州师范学院 | 江苏 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 319 |
| 忻州师范学院 | 江苏 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 319 |
| 忻州师范学院 | 四川 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 512 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 614 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 570 |
| 忻州师范学院 | 四川 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 512 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 518 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 529 |
| 忻州师范学院 | 上海 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 368 |
| 忻州师范学院 | 江苏 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 319 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 570 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 487 |
| 忻州师范学院 | 上海 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 379 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 463 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 463 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 448 |
| 忻州师范学院 | 四川 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 524 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 475 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 543 |
| 忻州师范学院 | 福建 | 财务管理 | 2014 | 一批 | 文科 | 518 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 544 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 589 |
| 忻州师范学院 | 重庆 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 525 |
| 忻州师范学院 | 湖南 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 524 |
| 忻州师范学院 | 江苏 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 318 |
| 忻州师范学院 | 江西 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 492 |
| 忻州师范学院 | 内蒙古 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 484 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 512 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2014 | 二批 | 文科 | 543 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 517 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 619 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 469 |
| 忻州师范学院 | 四川 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 516 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 文科 | 477 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 452 |
| 忻州师范学院 | 福建 | 财务管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 522 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 517 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2012 | 二批 | 理科 | 495 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 507 |
| 忻州师范学院 | 海南 | 财务管理 | 2012 | 二批 | 文科 | 616 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 505 |
| 忻州师范学院 | 重庆 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 538 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 理科 | 527 |
| 忻州师范学院 | 福建 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 522 |
| 忻州师范学院 | 黑龙江 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 497 |
| 忻州师范学院 | 湖南 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 543 |
| 忻州师范学院 | 四川 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 501 |
| 忻州师范学院 | 上海 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 419 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 514 |
| 忻州师范学院 | 陕西 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 500 |
| 忻州师范学院 | 天津 | 财务管理 | 2011 | 二批 | 文科 | 462 |

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏人文地理与城乡规划2016二批理科328忻州师范学院福建人文地理与城乡规划2016二批理科392忻州师范学院天津人文地理与城乡规划2016二批理科430忻州师范学院湖南人文地理与城乡规划2016二批理科443忻州师范学院山西人文地理与城乡规划2016二批理科448忻州师

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏学前教育(师范)2016二批理科316学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏学前教育(师范)2016二批理科316

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院福建秘书学2016二批文科446忻州师范学院天津秘书学2016二批文科462忻州师范学院山西秘书学2016二批文科463忻州师范学院陕西秘书学2016二批文科471忻州师范学院河南秘书学2016二批文科479忻州师范学院江西秘书学2016二批文科482忻州师范

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏英语2016二批理科316忻州师范学院天津英语2016二批理科446忻州师范学院山西英语2016二批理科453忻州师范学院山西英语2016二批文科469忻州师范学院江西英语2016二批理科477忻州师范学院天津英语2016二批文科479忻州师范学院湖北

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院陕西工商管理2016二批理科428忻州师范学院天津工商管理2016二批理科431忻州师范学院山西工商管理2016二批理科451忻州师范学院湖南工商管理2016二批理科455忻州师范学院吉林工商管理2016二批理科459忻州师范学院天津工商管理2016二批文科46

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏酒店管理2016二批理科315忻州师范学院广西酒店管理2016二批理科386忻州师范学院福建酒店管理2016二批理科394忻州师范学院广西酒店管理2016二批文科406忻州师范学院吉林酒店管理2016二批理科428忻州师范学院天津酒店管理2016二批理科42

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏旅游管理2016二批理科327忻州师范学院广西旅游管理2016二批理科371忻州师范学院福建旅游管理2016二批理科395忻州师范学院广东旅游管理2016二批理科423忻州师范学院陕西旅游管理2016二批理科427忻州师范学院天津旅游管理2016二批理科43

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院福建行政管理2016二批文科451忻州师范学院天津行政管理2016二批文科464忻州师范学院山西行政管理2016二批文科464忻州师范学院河南行政管理2016二批文科479忻州师范学院湖南行政管理2016二批文科484忻州师范学院四川行政管理2016二批文科51

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏财务管理(东校区)2016二批理科318学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏财务管理(东校区)2016二批理科318

学校地区专业年份批次类型分数忻州师范学院江苏财务管理2016二批理科318忻州师范学院天津财务管理2016二批理科432忻州师范学院辽宁财务管理2016二批理科436忻州师范学院广东财务管理2016二批理科439忻州师范学院吉林财务管理2016二批理科449忻州师范学院山西财务管理2016二批理科45