学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 364 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 404 |
云南大学滇池学院 | 广西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 423 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 436 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 445 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 447 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 464 |
云南大学滇池学院 | 四川 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 503 |
云南大学滇池学院 | 吉林 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 347 |
云南大学滇池学院 | 天津 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 352 |
云南大学滇池学院 | 河南 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 440 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 364 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 404 |
云南大学滇池学院 | 广西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 423 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 436 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 445 |
云南大学滇池学院 | 河南 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 440 |
云南大学滇池学院 | 吉林 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 347 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 447 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 464 |
云南大学滇池学院 | 四川 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 503 |
云南大学滇池学院 | 天津 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 352 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2015 | 二批 | 文科 | 485 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2015 | 二批 | 理科 | 441 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 441 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 486 |
云南大学滇池学院 | 甘肃 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 440 |
云南大学滇池学院 | 甘肃 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 375 |
云南大学滇池学院 | 广西 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 412 |
云南大学滇池学院 | 海南 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 495 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 460 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 419 |
云南大学滇池学院 | 河南 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 435 |
云南大学滇池学院 | 黑龙江 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 381 |
云南大学滇池学院 | 湖南 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 445 |
云南大学滇池学院 | 吉林 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 378 |
云南大学滇池学院 | 江苏 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 303 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 474 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 478 |
云南大学滇池学院 | 陕西 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 404 |
云南大学滇池学院 | 陕西 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 432 |
云南大学滇池学院 | 四川 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 494 |
云南大学滇池学院 | 天津 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 410 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 460 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 412 |
云南大学滇池学院 | 浙江 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 451 |
云南大学滇池学院 | 浙江 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 485 |
云南大学滇池学院 | 重庆 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 516 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2014 | 一批 | 理科 | 430 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2014 | 一批 | 文科 | 505 |
云南大学滇池学院 | 广西 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 456 |
云南大学滇池学院 | 海南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 512 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 471 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 446 |
云南大学滇池学院 | 河南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 458 |
云南大学滇池学院 | 湖南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 459 |
云南大学滇池学院 | 吉林 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 405 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 454 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 447 |
云南大学滇池学院 | 陕西 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 471 |
云南大学滇池学院 | 陕西 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 430 |
云南大学滇池学院 | 四川 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 503 |
云南大学滇池学院 | 天津 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 365 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 487 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 429 |
云南大学滇池学院 | 浙江 | 经济学 | 2014 | 二批 | 理科 | 512 |
云南大学滇池学院 | 浙江 | 经济学 | 2014 | 二批 | 文科 | 636 |
云南大学滇池学院 | 重庆 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 503 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2013 | 二批 | 文科 | 458 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2013 | 二批 | 理科 | 439 |
云南大学滇池学院 | 甘肃 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 384 |
云南大学滇池学院 | 广西 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 440 |
云南大学滇池学院 | 海南 | 经济学 | 2013 | 二批 | 理科 | 545 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 489 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 397 |
云南大学滇池学院 | 河南 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 436 |
云南大学滇池学院 | 黑龙江 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 382 |
云南大学滇池学院 | 湖南 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 419 |
云南大学滇池学院 | 吉林 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 356 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 453 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 410 |
云南大学滇池学院 | 陕西 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 408 |
云南大学滇池学院 | 四川 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 510 |
云南大学滇池学院 | 天津 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 334 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 439 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 408 |
云南大学滇池学院 | 重庆 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 480 |
云南大学滇池学院 | 重庆 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 461 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2012 | 二批 | 文科 | 486 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2012 | 二批 | 理科 | 479 |
云南大学滇池学院 | 甘肃 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 402 |
云南大学滇池学院 | 广西 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 453 |
云南大学滇池学院 | 海南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 537 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 493 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 451 |
云南大学滇池学院 | 河南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 465 |
云南大学滇池学院 | 黑龙江 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 410 |
云南大学滇池学院 | 湖南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 444 |
云南大学滇池学院 | 吉林 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 393 |
云南大学滇池学院 | 江苏 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 305 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 471 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 414 |
云南大学滇池学院 | 陕西 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 400 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 448 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 383 |
云南大学滇池学院 | 重庆 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 480 |
云南大学滇池学院 | 重庆 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 448 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2011 | 二批 | 文科 | 511 |
云南大学滇池学院 | 福建 | 经济学 | 2011 | 二批 | 理科 | 507 |
云南大学滇池学院 | 广西 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 448 |
云南大学滇池学院 | 海南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 542 |
云南大学滇池学院 | 河北 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 501 |
云南大学滇池学院 | 河南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 516 |
云南大学滇池学院 | 黑龙江 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 407 |
云南大学滇池学院 | 湖南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 488 |
云南大学滇池学院 | 吉林 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 377 |
云南大学滇池学院 | 江苏 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 298 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 444 |
云南大学滇池学院 | 江西 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 419 |
云南大学滇池学院 | 陕西 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 437 |
云南大学滇池学院 | 天津 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 391 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2011 | 二批 | 文科 | 436 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 430 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 374 |
云南大学滇池学院 | 重庆 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 472 |
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院湖北人力资源管理2016二批理科369云南大学滇池学院贵州人力资源管理2016二批理科391云南大学滇池学院福建人力资源管理2016二批文科412云南大学滇池学院河北人力资源管理2016二批理科431云南大学滇池学院江西人力资源管理2016二批文科462云南大学滇池学院
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院广西越南语2016二批理科320云南大学滇池学院贵州越南语2016二批理科345云南大学滇池学院福建越南语2016二批文科406云南大学滇池学院四川越南语2016二批理科475学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院四川越南语2016二批理科475云
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院贵州会计学2016二批理科380云南大学滇池学院福建会计学2016二批理科400云南大学滇池学院福建会计学2016二批文科412云南大学滇池学院河北会计学2016二批理科439云南大学滇池学院江西会计学2016二批理科452云南大学滇池学院山东会计学2016二批
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院广西泰语2016二批理科333云南大学滇池学院福建泰语2016二批文科422云南大学滇池学院广西泰语2016二批文科451云南大学滇池学院贵州泰语2016二批文科466云南大学滇池学院四川泰语2016二批文科498学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院广东社会工作2016二批文科446学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院广东社会工作2016二批文科446云南大学滇池学院重庆社会工作2015三批理科518云南大学滇池学院天津社会工作2015三批文科378云南大学滇池学院云南社会工作2015三批理科
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院福建广告学2016二批理科362云南大学滇池学院辽宁广告学2016二批理科396云南大学滇池学院福建广告学2016二批文科422云南大学滇池学院河北广告学2016二批理科433云南大学滇池学院河北广告学2016二批文科444云南大学滇池学院江西广告学2016二批
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院湖北公共事业管理2016二批理科381云南大学滇池学院福建公共事业管理2016二批文科422云南大学滇池学院河北公共事业管理2016二批文科464云南大学滇池学院四川公共事业管理2016二批文科506学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院湖北公共事业管理2
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院福建建筑学2016二批理科373云南大学滇池学院广东建筑学2016二批理科426云南大学滇池学院广西建筑学2016二批理科380云南大学滇池学院贵州建筑学2016二批理科375学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院福建建筑学2016二批理科373云
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院福建汉语国际教育2016二批文科433云南大学滇池学院湖北汉语国际教育2016二批文科433云南大学滇池学院辽宁汉语国际教育2016二批文科443云南大学滇池学院江西汉语国际教育2016二批文科465云南大学滇池学院四川汉语国际教育2016二批文科477云南大学滇池学院
学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院福建经济学2016二批理科364云南大学滇池学院福建经济学2016二批文科404云南大学滇池学院广西经济学2016二批文科423云南大学滇池学院河北经济学2016二批理科436云南大学滇池学院河北经济学2016二批文科445云南大学滇池学院江西经济学2016二批