| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江传媒学院 | 江苏 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 353 |
| 浙江传媒学院 | 甘肃 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 506 |
| 浙江传媒学院 | 辽宁 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 理科 | 507 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 理科 | 511 |
| 浙江传媒学院 | 陕西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 513 |
| 浙江传媒学院 | 广东 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 514 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 516 |
| 浙江传媒学院 | 吉林 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 521 |
| 浙江传媒学院 | 湖北 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 523 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 525 |
| 浙江传媒学院 | 安徽 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 530 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 理科 | 533 |
| 浙江传媒学院 | 贵州 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 544 |
| 浙江传媒学院 | 湖南 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 545 |
| 浙江传媒学院 | 四川 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 551 |
| 浙江传媒学院 | 广西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 551 |
| 浙江传媒学院 | 山东 | 公共关系学 | 2016 | 一批 | 文科 | 556 |
| 浙江传媒学院 | 黑龙江 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 515 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江传媒学院 | 黑龙江 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 515 |
| 浙江传媒学院 | 广东 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 514 |
| 浙江传媒学院 | 广西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 551 |
| 浙江传媒学院 | 陕西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 513 |
| 浙江传媒学院 | 山东 | 公共关系学 | 2016 | 一批 | 文科 | 556 |
| 浙江传媒学院 | 贵州 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 544 |
| 浙江传媒学院 | 吉林 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 521 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 理科 | 511 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 551 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 516 |
| 浙江传媒学院 | 湖南 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 545 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 525 |
| 浙江传媒学院 | 甘肃 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 506 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 理科 | 533 |
| 浙江传媒学院 | 四川 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 安徽 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 530 |
| 浙江传媒学院 | 湖北 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 523 |
| 浙江传媒学院 | 江苏 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 文科 | 353 |
| 浙江传媒学院 | 辽宁 | 公共关系学 | 2016 | 二批 | 理科 | 507 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 516 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 510 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 510 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 理科 | 496 |
| 浙江传媒学院 | 四川 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 557 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 561 |
| 浙江传媒学院 | 湖北 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 525 |
| 浙江传媒学院 | 安徽 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 606 |
| 浙江传媒学院 | 山东 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 571 |
| 浙江传媒学院 | 江苏 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 342 |
| 浙江传媒学院 | 山东 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 571 |
| 浙江传媒学院 | 上海 | 公共关系学 | 2015 | 二批 | 文科 | 418 |
| 浙江传媒学院 | 吉林 | 公共关系学 | 2015 | 三批 | 文科 | 537 |
| 浙江传媒学院 | 吉林 | 公共关系学 | 2015 | 三批 | 文科 | 537 |
| 浙江传媒学院 | 广东 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 576 |
| 浙江传媒学院 | 辽宁 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 理科 | 504 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 理科 | 518 |
| 浙江传媒学院 | 湖南 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 565 |
| 浙江传媒学院 | 山东 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 580 |
| 浙江传媒学院 | 江苏 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 322 |
| 浙江传媒学院 | 吉林 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 湖北 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 530 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 理科 | 593 |
| 浙江传媒学院 | 安徽 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 四川 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 633 |
| 浙江传媒学院 | 贵州 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 550 |
| 浙江传媒学院 | 上海 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 435 |
| 浙江传媒学院 | 陕西 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 545 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 522 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 535 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 565 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 理科 | 537 |
| 浙江传媒学院 | 黑龙江 | 公共关系学 | 2014 | 二批 | 文科 | 559 |
| 浙江传媒学院 | 陕西 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 532 |
| 浙江传媒学院 | 山东 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 569 |
| 浙江传媒学院 | 四川 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 理科 | 556 |
| 浙江传媒学院 | 四川 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 565 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 503 |
| 浙江传媒学院 | 上海 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 433 |
| 浙江传媒学院 | 山西 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 理科 | 477 |
| 浙江传媒学院 | 辽宁 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 理科 | 497 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 理科 | 492 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 517 |
| 浙江传媒学院 | 安徽 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 543 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 564 |
| 浙江传媒学院 | 贵州 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 497 |
| 浙江传媒学院 | 广东 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 587 |
| 浙江传媒学院 | 甘肃 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 479 |
| 浙江传媒学院 | 安徽 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 理科 | 485 |
| 浙江传媒学院 | 黑龙江 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 501 |
| 浙江传媒学院 | 湖北 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 519 |
| 浙江传媒学院 | 湖南 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 544 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 理科 | 528 |
| 浙江传媒学院 | 吉林 | 公共关系学 | 2013 | 二批 | 文科 | 490 |
| 浙江传媒学院 | 辽宁 | 公共关系学 | 2012 | 二批 | 理科 | 466 |
| 浙江传媒学院 | 江苏 | 公共关系学 | 2012 | 二批 | 文科 | 335 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2012 | 二批 | 文科 | 565 |
| 浙江传媒学院 | 吉林 | 公共关系学 | 2012 | 二批 | 文科 | 512 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2012 | 二批 | 理科 | 566 |
| 浙江传媒学院 | 江苏 | 公共关系学 | 2012 | 二批 | 文科 | 335 |
| 浙江传媒学院 | 山东 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 568 |
| 浙江传媒学院 | 北京 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 496 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 561 |
| 浙江传媒学院 | 广东 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 571 |
| 浙江传媒学院 | 黑龙江 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 544 |
| 浙江传媒学院 | 江苏 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 337 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 555 |
| 浙江传媒学院 | 河北 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 理科 | 568 |
| 浙江传媒学院 | 陕西 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 530 |
| 浙江传媒学院 | 上海 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 430 |
| 浙江传媒学院 | 安徽 | 公共关系学 | 2011 | 二批 | 文科 | 548 |

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院黑龙江公共关系学2016二批文科515学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院黑龙江公共关系学2016二批文科515浙江传媒学院黑龙江公共关系学2014二批文科559浙江传媒学院黑龙江公共关系学2013二批文科501浙江传媒学院黑龙江公共关系学2011二批文科

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院甘肃公共关系学2016二批文科506学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院甘肃公共关系学2016二批文科506浙江传媒学院甘肃公共关系学2013二批文科479

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院贵州公共关系学2016二批文科544学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院贵州公共关系学2016二批文科544浙江传媒学院贵州公共关系学2014二批文科550浙江传媒学院贵州公共关系学2013二批文科497

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院河北公共关系学2016二批文科551学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院河北公共关系学2016二批文科551浙江传媒学院河北公共关系学2015二批文科561浙江传媒学院河北公共关系学2014二批文科565浙江传媒学院河北公共关系学2013二批理科528浙

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院广东公共关系学2016二批文科514学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院广东公共关系学2016二批文科514浙江传媒学院广东公共关系学2014二批文科576浙江传媒学院广东公共关系学2013二批文科587浙江传媒学院广东公共关系学2011二批文科571

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院湖北公共关系学2016二批文科523学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院湖北公共关系学2016二批文科523浙江传媒学院湖北公共关系学2015二批文科525浙江传媒学院湖北公共关系学2014二批文科530浙江传媒学院湖北公共关系学2013二批文科519

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院广西公共关系学2016二批文科551学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院广西公共关系学2016二批文科551

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院辽宁公共关系学2016二批理科507学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院辽宁公共关系学2016二批理科507浙江传媒学院辽宁公共关系学2014二批理科504浙江传媒学院辽宁公共关系学2013二批理科497浙江传媒学院辽宁公共关系学2012二批理科466

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院吉林公共关系学2016二批文科521学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院吉林公共关系学2016二批文科521浙江传媒学院吉林公共关系学2015三批文科537浙江传媒学院吉林公共关系学2015三批文科537浙江传媒学院吉林公共关系学2014二批文科550浙

学校地区专业年份批次类型分数浙江传媒学院江苏公共关系学2016二批文科353浙江传媒学院甘肃公共关系学2016二批文科506浙江传媒学院辽宁公共关系学2016二批理科507浙江传媒学院山西公共关系学2016二批理科511浙江传媒学院陕西公共关系学2016二批文科513浙江传媒学院广东公共关系学2016二批