专业组 | 专业名称 | 最低分(含加分) | 备注 |
39 | 汉语言文学 | 603 | 丰台区 |
39 | 汉语言文学 | 617 | 石景山区 |
39 | 汉语言文学 | 609 | 房山区 |
39 | 汉语言文学 | 617 | 延庆区 |
40 | 教育技术学 | 589 | 东城区 |
40 | 教育技术学 | 604 | 西城区 |
40 | 教育技术学 | 594 | 朝阳区 |
40 | 教育技术学 | 593 | 海淀区 |
41 | 教育学 | 605 | 朝阳区 |
41 | 教育学 | 599 | 海淀区 |
42 | 应用化学 | 554 | 怀柔区 |
42 | 应用化学 | 595 | 延庆区 |
43 | 应用化学 | 570 | 东城区 |
43 | 应用化学 | 576 | 西城区 |
43 | 应用化学 | 570 | 朝阳区 |
43 | 应用化学 | 581 | 丰台区 |
43 | 应用化学 | 555 | 石景山区 |
43 | 应用化学 | 589 | 海淀区 |
43 | 应用化学 | 579 | 门头沟区 |
43 | 应用化学 | 568 | 房山区 |
43 | 应用化学 | 564 | 通州区 |
43 | 应用化学 | 561 | 顺义区 |
43 | 应用化学 | 576 | 昌平区 |
43 | 应用化学 | 561 | 大兴区 |
43 | 应用化学 | 529 | 怀柔区 |
43 | 应用化学 | 543 | 平谷区 |
43 | 应用化学 | 576 | 密云区 |
44 | 地理科学(师范) | 598 | 东城区 |
44 | 地理科学(师范) | 606 | 西城区 |
44 | 地理科学(师范) | 600 | 朝阳区 |
44 | 地理科学(师范) | 602 | 丰台区 |
44 | 地理科学(师范) | 596 | 石景山区 |
44 | 地理科学(师范) | 610 | 海淀区 |
44 | 地理科学(师范) | 592 | 门头沟区 |
44 | 地理科学(师范) | 612 | 房山区 |
44 | 地理科学(师范) | 614 | 通州区 |
44 | 地理科学(师范) | 620 | 顺义区 |
44 | 地理科学(师范) | 619 | 昌平区 |
44 | 地理科学(师范) | 590 | 大兴区 |
44 | 地理科学(师范) | 591 | 怀柔区 |
44 | 地理科学(师范) | 616 | 平谷区 |
44 | 地理科学(师范) | 615 | 密云区 |
44 | 地理科学(师范) | 593 | 延庆区 |
45 | 英语(师范) | 615 | 东城区 |
45 | 英语(师范) | 607 | 西城区 |
45 | 英语(师范) | 606 | 朝阳区 |
45 | 英语(师范) | 616 | 海淀区 |
答案来源于:2022年首都师范大学在京各批次最低录取分数
金融学(定向湖北十堰、双培计划;与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在北京工商大学;办学地点良乡校区)/专业代码:020301K北京工商大学2022年在湖北等1个省市开设金融学(定向湖北十堰、双培计划;与中央财经
2022年首都师范大学北京招生计划外培计划
2022年首都师范大学招生计划-京外艺术类京外艺术类招生计划
2022年首都师范大学招生计划-京外艺术类考生所在招生省份招生计划及报考提示。(以招生省份高招主管部门审核公布的计划为准)
2022年首都师范大学在京各批次最低录取分数农村专项计划
2022年首都师范大学在京各批次最低录取分数乡村教师支持计划
投资学(双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年在对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学)/专业代码:020304首都经济贸易大学2022年在天津等1个省市开设投资学(双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三
2022年首都师范大学北京招生计划双培计划
2022年首都师范大学在京各批次最低录取分数外培计划
2022年首都师范大学在京各批次最低录取分数双培计划