| 年份 | 社会学 | 生物科学 |
|---|---|---|
| 2021 | 678(社会学类(含社会学、社会工作)) | 687(生物科学类(5300元,含生物科学、生物技术)) |
| 2020 | 684(社会学类) | 683(生物科学类) |
| 年份 | 社会学 | 生物科学 |
|---|---|---|
| 2019 | 686(理科试验班类(含数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论等)) | 684(生物科学类(含生物科学、生物技术)) |
| 2018 | 687(理科试验班类(含数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论等)) | 689(生物科学类(含生物科学、生物技术)) |
| 年份 | 社会学 | 生物科学 |
|---|---|---|
| 2019 | 665(社会学类(含社会学、社会工作、人类学)) | -- |
| 2018 | 679(社会学类(含社会学、社会工作、人类学)) | -- |
生物科学专业培养适应我国社会主义建设实际需要人才,兼具德、智、体全面发展。可系统地掌握现代生物科学和教育科学的基础知识、基本理论和基本技能,了解生物科学发展趋势,具备进一步攻读硕士研究生和博士研究生的良好潜质。能够运用所掌握的理论知识和技能,从事生物科学基础理论及相关领域的科学研究、技术开发、教学及管理等方面的工作。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 社会学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (01) | 不限 |
| 生物科学类 | 2 | (04) | 物理/化学(2选1) | |||||
| 天津 | 社会学类(社会学、社会工作)(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (2) | 不限 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(校本部) | 2 | (4) | 物理/化学(2选1) | |||||
| 山西 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 1 | ||||||
| 吉林 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 2 | ||||||
| 黑龙江 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 1 | ||||||
| 江苏 | 社会学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 生物科学类(5300元/年;含生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 社会学类(含社会学、社会工作) | 文科 | 1 | ||||||
| 福建 | 社会学类(社会学、社会工作。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2291(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 生物科学类(生物科学,生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 四年 | 1 | |||||
| 河南 | 生物科学类(5300元/年;包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(5000元/年;包含专业社会学、社会工作) | 文科 | 3 | ||||||
| 湖北 | 社会学类(社会学、社会工作) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 社会学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2 | (001) | |||||||
| 广东 | 社会学类(030301.社会学+030302.社会工作)(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 文科 | 1 | ||||||
| 四川 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 1 | ||||||
| 云南 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 1 | ||||||
| 西藏 | 社会学类(含社会学、社会工作专业。) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 1 | ||||||
| 甘肃 | 生物科学类(生物科学,生物技术) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 社会学类 | 文科 | 1 | ||||||
| 新疆 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 生物科学类(5300元,含生物科学、生物技术) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 687 | 210 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 社会学类(含社会学、社会工作) | 678 | 461 | (01) | 不限 | ||||
| 天津 | 社会学类(社会学、社会工作)(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 717 | 1299 | (2) | 不限 |
| 山西 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 675 | 64 | ||
| 社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 文科 | 652 | 15 | |||||
| 内蒙古 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672 | 48 | ||
| 吉林 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 645 | 102 | ||
| 黑龙江 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 659 | 12 | ||
| 江苏 | 社会学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640 | 101 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 生物科学类(5300元/年;含生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 694 | 58 | ||
| 社会学类(5000元/年;含社会学、社会工作) | 文科 | 675 | 35 | |||||
| 福建 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659 | 0 | 2294(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 686 | 36 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 662 | 23 | |||||
| 河南 | 生物科学类(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 698 | 97 | ||
| 社会学类(校本部) | 文科 | 670 | 38 | |||||
| 广东 | 生物科学类(非定向)(071001.生物科学+071002.生物技术)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 687 | 102 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 社会学类(非定向)(030301.社会学+030302.社会工作)(办学地点:校本部) | 历史类 | 663 | 26 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广西 | 生物科学类(5300元/年,包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 682 | 48 | ||
| 海南 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 832 | 30 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 四川 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 29 |

北京大学社会学和空间科学与技术哪个好?小编通过比较社会学和空间科学与技术在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和空间科学与技术就业前景,社会学专业介绍和空间科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解社会学和空间科学与技术这二个专业,希望本文对大家

北京大学社会学和大气科学哪个好?小编通过比较社会学和大气科学在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和大气科学就业前景,社会学专业介绍和大气科学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和大气科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和大气科学录取分

北京大学社会学和地理信息科学哪个好?小编通过比较社会学和地理信息科学在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和地理信息科学就业前景,社会学专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和地理信息科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社

北京大学社会学和信息与计算科学哪个好?小编通过比较社会学和信息与计算科学在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和信息与计算科学就业前景,社会学专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和信息与计算科学这二个专业,希望本文对大家

北京大学社会学和生物医学工程哪个好?小编通过比较社会学和生物医学工程在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和生物医学工程就业前景,社会学专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解社会学和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。社

北京大学社会学和生物信息学哪个好?小编通过比较社会学和生物信息学在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和生物信息学就业前景,社会学专业介绍和生物信息学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和生物信息学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和生物

北京大学社会学和生物技术哪个好?小编通过比较社会学和生物技术在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和生物技术就业前景,社会学专业介绍和生物技术专业介绍等数据帮助大家了解社会学和生物技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和生物技术录取分

北京大学社会学和古生物学哪个好?小编通过比较社会学和古生物学在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和古生物学就业前景,社会学专业介绍和古生物学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和古生物学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和古生物学录取分

北京大学社会学和化学生物学哪个好?小编通过比较社会学和化学生物学在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和化学生物学就业前景,社会学专业介绍和化学生物学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和化学生物学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和化学

北京大学社会学和生物科学哪个好?小编通过比较社会学和生物科学在北京往年的录取分数线,社会学就业前景和生物科学就业前景,社会学专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和生物科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和生物科学录取分