| 年份 | 软件工程 | 大数据管理与应用 |
|---|---|---|
| 2021 | 471(软件工程(办学地点工体北路校区)) | 467(大数据管理与应用(办学地点红领巾桥校区)) |
| 2020 | 490 | -- |
| 年份 | 软件工程 | 大数据管理与应用 |
|---|---|---|
| 2019 | 490(软件工程(专业办学地点:工体北路校区)) | -- |
| 2018 | 504(软件工程(专业办学地点:工体北路校区)) | -- |
| 2017 | 493 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 软件工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 26 | (03) | 物理必选 |
| 大数据管理与应用 | 15 | (04) | ||||||
| 天津 | 软件工程(工体北路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 大数据管理与应用 | 3 | |||||||
| 山西 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 大数据管理与应用 | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 软件工程(工体北路校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 软件工程(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 山东 | 软件工程(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 河南 | 大数据管理与应用(4200元/年;办学地点红领巾桥校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 软件工程(办学地点工体北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 软件工程(工体北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 软件工程(在工体北路校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据管理与应用(在红领巾桥校区办学) | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 软件工程(工体北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 大数据管理与应用(红领巾桥校区) | 本科二批 | 5 | ||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 云南 | 软件工程(工体北路校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 大数据管理与应用 | 2 | |||||||
| 新疆 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 大数据管理与应用(办学地点红领巾桥校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467 | 29210 | (03) | 物理必选 |
| 软件工程(办学地点工体北路校区) | 471 | 28627 | (03) | 物理必选 | ||||
| 天津 | 软件工程(工体北路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 606 | 11582 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 45772 | ||
| 软件工程 | 562 | 34751 | ||||||
| 山西 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 543 | 6297 | ||
| 软件工程 | 理科 | 501 | 36776 | |||||
| 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 18961 | ||
| 上海 | 软件工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 431 | 30461 | (2) | 物理必选 |
| 江苏 | 软件工程(工体北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 67914 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 595 | 46889 | ||
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 83595 | ||
| 江西 | 软件工程(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 24978 | ||
| 山东 | 软件工程(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 564 | 44280 | ||
| 湖南 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 24744 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 软件工程(非定向)(办学地点:工体北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 53810 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 软件工程(4600元/年,在工体北路校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 47129 |

北京联合大学汉语言文学(师范类)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较汉语言文学(师范类)和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,汉语言文学(师范类)就业前景和大数据管理与应用就业前景,汉语言文学(师范类)专业介绍和大数据管理与应用专业介

北京联合大学教育康复学(师范类)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较教育康复学(师范类)和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,教育康复学(师范类)就业前景和大数据管理与应用就业前景,教育康复学(师范类)专业介绍和大数据管理与应用专业介

北京联合大学特殊教育(师范类)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较特殊教育(师范类)和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,特殊教育(师范类)就业前景和大数据管理与应用就业前景,特殊教育(师范类)专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据

北京联合大学学前教育(师范类)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和大数据管理与应用就业前景,学前教育(师范类)专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据

北京联合大学小学教育(师范类)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和大数据管理与应用就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据

北京联合大学科学教育和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较科学教育和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,科学教育就业前景和大数据管理与应用就业前景,科学教育专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解科学教育和大数据管理与应用这

北京联合大学法学和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较法学和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,法学就业前景和大数据管理与应用就业前景,法学专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解法学和大数据管理与应用这二个专业,希望本文对

北京联合大学国际经济与贸易和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和大数据管理与应用就业前景,国际经济与贸易专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解国际

北京联合大学金融学和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较金融学和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和大数据管理与应用就业前景,金融学专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解金融学和大数据管理与应用这二个专业,

北京联合大学软件工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较软件工程和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,软件工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,软件工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和大数据管理与应用这