年份 | 金融工程 | 国际经济与贸易 |
---|---|---|
2021 | 544 | -- |
2020 | 557(金融工程(龙泉校区)) | 559(国际经济与贸易(龙泉校区)) |
2019 | 570(金融工程(龙泉校区)) | 573(国际经济与贸易(龙泉校区)) |
2018 | 568(金融工程(龙泉校区)) | 568(国际经济与贸易(龙泉校区)) |
2017 | 530(金融工程(龙泉校区)) | -- |
年份 | 金融工程 | 国际经济与贸易 |
---|---|---|
2021 | -- | 548 |
2020 | -- | 537(国际经济与贸易(龙泉校区)) |
2019 | -- | 550(国际经济与贸易(龙泉校区)) |
2018 | -- | 561(国际经济与贸易(龙泉校区)) |
2017 | -- | 545 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 金融工程 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 2 | |||||||
辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
浙江 | 金融工程(龙泉校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
安徽 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2391(L999) | 首选历史,再选不限 |
广东 | 金融工程(龙泉校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 国际经济与贸易(在龙泉校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 金融工程(龙泉校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 59 | ||
国际经济与贸易(龙泉校区) | 文科 | 62 | ||||||
甘肃 | 金融工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
新疆 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 6814 | ||
金融工程 | 570 | 7484 | ||||||
山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 554 | 4783 | ||
金融工程 | 理科 | 535 | 21549 | |||||
辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 6218 | ||
上海 | 国际经济与贸易(在龙泉校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 439 | 28864 | (2) | 不限 |
金融工程(在龙泉校区) | 445 | 27738 | (2) | 不限 | ||||
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 589 | 53605 | ||
金融工程 | 583 | 60399 | ||||||
安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 10248 | ||
金融工程 | 理科 | 567 | 29679 | |||||
福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 9125 | 2385(L999) | 首选历史,再选不限 |
金融工程 | 537 | 9559 | 2385(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
河南 | 国际经济与贸易(龙泉校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 11833 | ||
金融工程(龙泉校区) | 理科 | 582 | 40304 | |||||
广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:龙泉校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 21384 | (201) | 首选历史,再选不限 |
金融工程(非定向)(办学地点:龙泉校区) | 542 | 22947 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
广西 | 国际经济与贸易(4400元/年,在龙泉校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 5758 | ||
海南 | 金融工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605 | 9096 | (01) | 不限 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 11544 | ||
金融工程 | 545 | 12024 | ||||||
四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 15045 | ||
金融工程 | 理科 | 544 | 60972 |
成都信息工程大学国际经济与贸易和翻译哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和翻译在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和翻译就业前景,国际经济与贸易专业介绍和翻译专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和翻译这二个专业,希望本文对大家有
成都信息工程大学国际经济与贸易和英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和英语在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和英语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和英语这二个专业,希望本文对大家有
成都信息工程大学国际经济与贸易和汉语国际教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语国际教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和
成都信息工程大学国际经济与贸易和汉语言文学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言文学在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言文学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语言文
成都信息工程大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专
成都信息工程大学经济统计学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济统计学和国际经济与贸易在四川往年的录取分数线,经济统计学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济统计学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和国际经济与贸
成都信息工程大学金融工程和汉语国际教育哪个好?小编通过比较金融工程和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,金融工程就业前景和汉语国际教育就业前景,金融工程专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和汉语国际教育这二个专业,希望本
成都信息工程大学金融工程和会展经济与管理哪个好?小编通过比较金融工程和会展经济与管理在四川往年的录取分数线,金融工程就业前景和会展经济与管理就业前景,金融工程专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和会展经济与管理这二个专
成都信息工程大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等
成都信息工程大学金融工程和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融工程和国际经济与贸易在四川往年的录取分数线,金融工程就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融工程专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和国际经济与贸易这二个专