| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 611 | 9385 | 412 | 
| 中外合作办学 | - | 541 | 50682 | |||
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 609 | 1640 | 454 | 
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科批 | 普通类 | - | 646 | 8341 | 415 | 
| 文科 | 本科批 | 普通类 | - | 617 | 1623 | 465 | 
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624 | 5761 | 
| 电子信息类 | 621 | 6561 | |||
| 自动化类 | 620 | 6814 | |||
| 计算机类 | 620 | 6814 | |||
| 机器人工程 | 619 | 7098 | |||
| 人工智能 | 619 | 7098 | |||
| 数学类 | 618 | 7376 | |||
| 应用物理学 | 616 | 7907 | |||
| 智能制造工程 | 615 | 8162 | |||
| 机械类 | 614 | 8462 | |||
| 建筑类 | 613 | 8757 | |||
| 经济管理试验班 | 613 | 8757 | |||
| 工科试验班 | 613 | 8757 | |||
| 化学类 | 613 | 8757 | |||
| 生物工程类 | 612 | 9070 | |||
| 材料类 | 611 | 9385 | |||
| 生物医学工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 557 | 38272 | ||
| 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 541 | 50682 | |||
| 人文科学试验班 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 1347 | 
| 公共管理类 | 610 | 1549 | |||
| 外国语言文学类 | 609 | 1640 | 
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 653 | 6125 | 
| 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业;入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 651 | 6724 | |||
| 机器人工程 | 651 | 6724 | |||
| 人工智能(入学后为英语教学,其他语种考生慎报) | 650 | 7007 | |||
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全专业;原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年。入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 650 | 7007 | |||
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 650 | 7007 | |||
| 理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学专业) | 649 | 7343 | |||
| 建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 647 | 7994 | |||
| 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程专业) | 647 | 7994 | |||
| 智能医学工程(入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 647 | 7994 | |||
| 理科试验班(含化学、应用化学专业) | 647 | 7994 | |||
| 生物工程类(含生物工程、生物制药专业;入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 647 | 7994 | |||
| 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业) | 646 | 8341 | |||
| 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业) | 646 | 8341 | |||
| 计算机类 | 本科提前批 | 660 | 4291 | ||
| 理科试验班 | 652 | 6430 | |||
| 自动化类 | 651 | 6724 | |||
| 机械类 | 647 | 7994 | |||
| 工科试验班(其他备注及方向整理中) | 647 | 7994 | |||
| 材料类 | 645 | 8674 | |||
| 工科试验班(其他备注及方向整理中) | 644 | 8965 | |||
| 工科试验班 | 638 | 11231 | |||
| 638 | 11231 | ||||
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 593 | 36210 | |||
| 生物医学工程(中外合作办学) | 590 | 38298 | |||
| 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业) | 文科 | 本科批 | 普通类 | 618 | 1547 | 
| 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业) | 618 | 1547 | |||
| 外国语言文学类(含英语、俄语、日语、德语专业;只招英语,俄语,日语,德语语种考生) | 617 | 1623 | 
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 6333 | 
| 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、测控技术与仪器专业) | 628 | 6846 | |||
| 机器人工程 | 627 | 7112 | |||
| 人工智能(外语语种为英语) | 627 | 7112 | |||
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全专业;只招英语语种考生,只招收有志愿考生。大一、大二学费为5200元/年,大三、大四学费为16000元/年) | 626 | 7347 | |||
| 智能医学工程(只招英语语种考生) | 626 | 7347 | |||
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 626 | 7347 | |||
| 生物工程类(含生物工程、生物制药专业;只招英语语种考生) | 626 | 7347 | |||
| 材料类(含材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、功能材料专业) | 624 | 7890 | |||
| 理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学专业) | 623 | 8135 | |||
| 建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 622 | 8419 | |||
| 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业) | 622 | 8419 | |||
| 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 622 | 8419 | |||
| 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程专业) | 622 | 8419 | |||
| 公共管理类(含法学、新闻学、行政管理、公共事业管理专业) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 1677 | 
| 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业) | 622 | 1677 | |||
| 外国语言文学类(含英语、俄语、日语、德语专业) | 621 | 1752 | 
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 7107 | 
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 644 | 7107 | |||
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全) | 642 | 7619 | |||
| 机器人工程 | 642 | 7619 | |||
| 电子信息类 | 642 | 7619 | |||
| 理科试验班 | 639 | 8429 | |||
| 建筑类 | 638 | 8708 | |||
| 材料类 | 638 | 8708 | |||
| 经济管理试验班 | 637 | 9006 | |||
| 机械类 | 636 | 9311 | |||
| 工科试验班 | 635 | 9592 | |||
| 生物工程 | 635 | 9592 | |||
| 公共管理类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 1650 | 
| 人文科学试验班 | 643 | 1650 | |||
| 外国语言文学类 | 635 | 2324 | 
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 6702 | 
| 自动化类 | 615 | 6940 | |||
| 电子信息类 | 613 | 7383 | |||
| 经济管理试验班 | 611 | 7831 | |||
| 计算机类 | 611 | 7831 | |||
| 机械类 | 611 | 7831 | |||
| 材料类 | 609 | 8334 | |||
| 建筑类 | 609 | 8334 | |||
| 理科试验班 | 608 | 8591 | |||
| 工科试验班 | 607 | 8835 | |||
| 607 | 8835 | ||||
| 生物工程 | 607 | 8835 | |||
| 人文科学试验班 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 1221 | 
| 公共管理类 | 611 | 1326 | |||
| 外国语言文学类 | 607 | 1557 | 
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 | 
| 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 20 | |||
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四年 | 3 | |||
| 化学类(含化学、应用化学专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 2 | |||
| 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 四年 | 22 | |||
| 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业) | 四年 | 14 | |||
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 5 | |||
| 应用物理学 | 四年 | 5 | |||
| 智能制造工程 | 四年 | 15 | |||
| 材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费)4148欧元/年。建议外语语种为英语或法语的考生报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 四年 | 15 | ||
| 人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 27 | |||
| 机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 3 | |||
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 12 | |||
| 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 四年 | 30 | |||
| 建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 五年 | 4 | |||
| 生物工程类(含生物工程、生物制药专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 2 | |||
| 生物医学工程(中外合作办学)(国内学年学费45000元/年,第四年达到赴英国邓迪大学学习要求的学生,学费标准按照英国邓迪大学学费标准(约24252英镑/年)由邓迪大学收取,同时东北大学收取学籍注册费4500元/年。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 四年 | 15 | ||
| 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语专业;只招英语语种考生) | 四年 | 15 | |||
| 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业) | 四年 | 10 | 

东北大学2021年在江苏最低录取分数线为588分.东北大学2022年在江苏招生专业有经济管理试验班、电子信息类、应用物理学、智能制造工程、工科试验班、机械类、建筑类、计算机类、智能采矿工程、自动化类、公共管理类、计算机类、外国语言文学类、化

东北大学2021年在上海最低录取分数线为547分.东北大学2021年在上海招生专业有计算机类(语种不限)、机械类等2个专业。东北大学在上海市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年上海录取分数线类型批次招生类型最

东北大学2021年在黑龙江最低录取分数线为524分.东北大学2022年在黑龙江招生专业有计算机类、建筑类(建筑学、城乡规划)、机器人工程、应用物理学、材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)、生物工程类、计算机类、材料科学与工

东北大学2021年在吉林最低录取分数线为475分.东北大学2022年在吉林招生专业有生物医学工程、人工智能、建筑类(学制5年)(建筑学、城乡规划)、机器人工程、智能制造工程、机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)、自动化

东北大学2021年在辽宁最低录取分数线为602分.东北大学2022年在辽宁招生专业有人工智能、公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)、计算机类、自动化类、经济管理试验班、外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(外

东北大学2021年在内蒙古最低录取分数线为517分.东北大学2022年在内蒙古招生专业有工程力学、计算机类、自动化类、人工智能、公共管理类、人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学)、数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)、

东北大学2021年在山西最低录取分数线为588分.东北大学2022年在山西招生专业有人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学)、数学类(包含专业:数学与应用数学信息与计算科学)、生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药)、计算机类(包含

东北大学2021年在天津最低录取分数线为645分.东北大学2022年在天津招生专业有计算机类、建筑类、经济管理试验班、机械类、材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)(辽宁沈阳)、计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)、

东北大学2021年在北京最低录取分数线为604分.东北大学2022年在北京招生专业有建筑类、外国语言文学类、经济管理试验班、公共管理类、计算机类、自动化类、生物工程类等7个专业。东北大学在北京市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2

东北大学2021年在河北最低录取分数线为541分.东北大学2022年在河北招生专业有数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)、生物工程类、自动化类、生物医学工程、智能制造工程、材料科学与工程、化学类、材料类(含材料科学与工程、材料成型