| 年份 | 财政学 | 化学 |
|---|---|---|
| 2021 | 602 | 590 |
| 年份 | 财政学 | 化学 |
|---|---|---|
| 2021 | 589 | -- |
| 年份 | 财政学 | 化学 |
|---|---|---|
| 2020 | 590(财政学(第一年在福州市铜盘校区培养)) | 588 |
| 2019 | 569(财政学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养))) | 558 |
| 2018 | 575 | 563 |
| 2017 | 540 | 516 |
| 年份 | 财政学 | 化学 |
|---|---|---|
| 2020 | 594 | -- |
| 2019 | 591(财政学(第一年在福州市怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养))) | -- |
| 2018 | 605 | -- |
| 2017 | 550 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 化学(第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 财政学(第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 化学(第一学年在铜盘校区就读,第二学年起在旗山校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 63 | 1096(W500) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 历史类 | 10 | 1096(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 山东 | 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 化学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 财政学(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 重庆 | 财政学(备注:以上所有专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 化学(旗山校区,专业备注:第一年在福州市铜盘校区培养)(旗山校区,专业备注:第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 财政学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | |||||||
| 陕西 | 化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 财政学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 13049 | ||
| 财政学 | 历史类 | 605 | 2010 | |||||
| 山西 | 化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564 | 11973 | ||
| 辽宁 | 化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 12250 | ||
| 吉林 | 化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539 | 8430 | ||
| 浙江 | 化学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 629 | 18092 | ||
| 福建 | 化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 12832 | 1096(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 财政学 | 602 | 9185 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 589 | 2017 | 1096(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 山东 | 化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 591 | 21700 | ||
| 河南 | 化学(福州市旗山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 21254 | ||
| 财政学(福州市旗山校区) | 文科 | 618 | 3294 | |||||
| 湖南 | 化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 12165 | (4组) | 首选物理,再选化学 |
| 重庆 | 财政学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 2269 | ||
| 四川 | 化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 贵州 | 化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 9277 | ||
| 财政学(第一年办学地点详见招生章程) | 555 | 9066 | ||||||
| 陕西 | 化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 16521 | ||
| 甘肃 | 财政学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 564 | 1443 |

福州大学财政学和应用心理学哪个好?小编通过比较财政学和应用心理学在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和应用心理学就业前景,财政学专业介绍和应用心理学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和应用心理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和应用

福州大学财政学和人文地理与城乡规划哪个好?小编通过比较财政学和人文地理与城乡规划在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和人文地理与城乡规划就业前景,财政学专业介绍和人文地理与城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解财政学和人文地理与城乡规划这二个

福州大学财政学和应用物理学哪个好?小编通过比较财政学和应用物理学在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和应用物理学就业前景,财政学专业介绍和应用物理学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和应用物理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和应用

福州大学财政学和信息与计算科学哪个好?小编通过比较财政学和信息与计算科学在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和信息与计算科学就业前景,财政学专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和信息与计算科学这二个专业,希望本文对大家

福州大学财政学和数学与应用数学哪个好?小编通过比较财政学和数学与应用数学在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和数学与应用数学就业前景,财政学专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和数学与应用数学这二个专业,希望本文对大家

福州大学财政学和德语哪个好?小编通过比较财政学和德语在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和德语就业前景,财政学专业介绍和德语专业介绍等数据帮助大家了解财政学和德语这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和德语录取分数线(福建)物理类年份财

福州大学财政学和日语哪个好?小编通过比较财政学和日语在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和日语就业前景,财政学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解财政学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和日语录取分数线(福建)物理类年份财

福州大学财政学和英语哪个好?小编通过比较财政学和英语在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和英语就业前景,财政学专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解财政学和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和英语录取分数线(福建)物理类年份财

福州大学财政学和汉语言文学哪个好?小编通过比较财政学和汉语言文学在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和汉语言文学就业前景,财政学专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和汉语

福州大学财政学和化学哪个好?小编通过比较财政学和化学在福建往年的录取分数线,财政学就业前景和化学就业前景,财政学专业介绍和化学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和化学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和化学录取分数线(福建)物理类年份财