| 年份 | 给排水科学与工程 | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 593 | 593 |
| 年份 | 给排水科学与工程 | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 588 | 588 |
| 2019 | 559 | 558 |
| 2018 | 563 | 563 |
| 2017 | 516 | 516 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程(第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 给排水科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 给排水科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | |||||||
| 福建 | 给排水科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 28 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 港口航道与海岸工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 6 | |||||||
| 广东 | 港口航道与海岸工程(第一学年铜盘校区,第二至四学年旗山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 给排水科学与工程(在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 给排水科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 港口航道与海岸工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | |||||||
| 云南 | 给排水科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养,福州市旗山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 22261 | ||
| 吉林 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 529 | 9821 | ||
| 黑龙江 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527 | 11397 | ||
| 江苏 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 22337 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 福建 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 11838 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 江西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 广东 | 港口航道与海岸工程(非定向)(办学地点:福建省福州市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 25798 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 给排水科学与工程(5460元/年,在福州市旗山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 8522 | ||
| 四川 | 给排水科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 18995 | ||
| 贵州 | 给排水科学与工程(第年办学地点详见招生章程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 11115 | ||
| 云南 | 给排水科学与工程(福州市旗山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 10368 |

福州大学储能科学与工程和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较储能科学与工程和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,储能科学与工程就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,储能科学与工程专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解

福州大学材料科学与工程和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解

福州大学信息与计算科学和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解

福州大学港口航道与海岸工程和食品科学与工程哪个好?小编通过比较港口航道与海岸工程和食品科学与工程在福建往年的录取分数线,港口航道与海岸工程就业前景和食品科学与工程就业前景,港口航道与海岸工程专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解

福州大学港口航道与海岸工程和资源循环科学与工程哪个好?小编通过比较港口航道与海岸工程和资源循环科学与工程在福建往年的录取分数线,港口航道与海岸工程就业前景和资源循环科学与工程就业前景,港口航道与海岸工程专业介绍和资源循环科学与工程专业介绍等

福州大学数据科学与大数据技术和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和港口航道与海岸工程专

福州大学计算机科学与技术和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助

福州大学光电信息科学与工程和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等

福州大学微电子科学与工程和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,微电子科学与工程专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助

福州大学给排水科学与工程和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,给排水科学与工程专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助