| 名称 | 广西民族大学 | 闽江学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 348 |
| 校友会(综合) | 237 | 323 |
| 武书连 | 348 | 503 |
| 软科(民族) | 4 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 487 | 44466 | 487 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 456 | 61659 | 348 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科一批 | 487 | 44466 | 487 | |
| 2021 | 民族班 | 本科一批 | 487 | 44466 | 487 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 405 | 93536 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 536 | 9035 | 530 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 508 | 15424 | 413 | |
| 2021 | 民族班 | 本科一批 | 540 | 8305 | 530 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科一批 | 530 | 10245 | 530 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 455 | 32666 | 413 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 452 | 63875 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 518 | 12928 | 413 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 47657 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 52696 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 56719 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 10194 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 40242 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 43186 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 47657 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 50228 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 新华都商学院 | 本科批 | 539 | 33935 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向福州 | 本科批 | 523 | 41663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向福州 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 501 | 52696 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向福州 | 本科批 | 498 | 54183 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 国际课程项目 | 本科批 | 477 | 64785 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 446 | 79507 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 10414 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 10653 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 11988 | 467 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 新华都商学院 | 本科批 | 542 | 8539 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向福州 | 本科批 | 529 | 11289 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 面向福州 | 本科批 | 529 | 11289 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 508 | 16602 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国际课程项目 | 本科批 | 488 | 22519 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 476 | 26466 | 467 | 首选历史,再选不限 |
广西民族大学是党和国家为解决国内民族问题,促进各民族共同繁荣、共同发展,培养广西少数民族党政干部和各类专业技术人才而建立的一所综合性民族高等学府;广西民族大学是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、广西壮族自治区重点建设高校。
广西民族大学地处一年四季风景如画的广西首府南宁市,有相思湖、思源湖和武鸣三个校区,占地面积约3600亩。校园环境幽美静谧,建筑风格古朴典雅,人文氛围深厚浓郁,具有鲜明的壮乡民族特色和东南亚异域风情,是读书治学的理想园地,曾入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 民族学 | 国家特色专业 | 本科 | 二年 | 民族学类 |
| 中国少数民族语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(壮语言文学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(师范兼非师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 缅甸语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 老挝语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 柬埔寨语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 越南语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 泰语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 印度尼西亚语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 档案学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 图书情报与档案管理类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 税收学 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 国际事务与国际关系 | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 民族学 | 本科 | 二年 | 民族学类 |
| 中国共产党历史 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 体育教育(师范类) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(壮语言文学) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 缅甸语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 法语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 马来语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 老挝语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 柬埔寨语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 越南语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 泰语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 印度尼西亚语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数理基础科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 海洋科学 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 生物技术(师范兼非师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学(师范类) | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 信息安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 中药制药 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 档案学 | 本科 | 四年 | 图书情报与档案管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 非物质文化遗产保护 | 本科 | 四年 | 艺术学理论类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(声乐方向) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流学科建设高校,福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。
学校现有校园总面积2294.6亩。校舍建筑总面积54.25万平方米。教学科研仪器设备总值达4.30亿元。各类纸质图书204.9万册,电子图书166万册。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 服装设计与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 税收学 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范类) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范类) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 海洋技术 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋科学 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋资源与环境 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 海洋信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 信息安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 导航工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
| 纺织工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画(漆艺方向) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计(闽台) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









